|
Updated: Tuesday May 26, 1:52 PM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American League | National League | Federal League | Players League | Union Association | American Association |
|
| YEAR | TEAM | ERA | W | L | SV | SVO | G | IP | H | R | ER | BB | K | BAVG |
| 1880 | Chicago White Stockings | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1883 | Chicago White Stockings | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1884 | Chicago White Stockings | 8.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | .000 |
| 1887 | Boston Beaneaters | 3.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 31 | 16 | 5 | 14 | 0 | .000 |
| 1890 | Boston Reds | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | 5.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 21 | 15 | 9 | 7 | 0 | .000 |
| 1892 | Boston Beaneaters | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | .000 |
| Totals: | 4.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 45.2 | 77 | 49 | 21 | 30 | 4 | .000 | |
| YEAR | TEAM | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | OBP | SLG | OPS |
| 1878 | Cincinnati Reds | .281 | 59 | 231 | 29 | 65 | 7 | 1 | 0 | 27 | 7 | 7 | .000 | .320 | .000 |
| 1879 | Cincinnati Reds | .348 | 76 | 342 | 78 | 119 | 20 | 12 | 2 | 47 | 8 | 14 | .000 | .494 | .000 |
| 1880 | Chicago White Stockings | .293 | 82 | 335 | 71 | 98 | 17 | 9 | 1 | 60 | 12 | 22 | .000 | .406 | .000 |
| 1881 | Chicago White Stockings | .323 | 80 | 353 | 84 | 114 | 27 | 3 | 2 | 55 | 16 | 14 | .000 | .433 | .000 |
| 1882 | Chicago White Stockings | .305 | 84 | 377 | 81 | 115 | 37 | 4 | 1 | 55 | 10 | 27 | .000 | .432 | .000 |
| 1883 | Chicago White Stockings | .253 | 98 | 430 | 92 | 109 | 28 | 10 | 3 | 61 | 16 | 35 | .000 | .386 | .000 |
| 1884 | Chicago White Stockings | .342 | 107 | 448 | 120 | 153 | 28 | 5 | 13 | 95 | 46 | 24 | .000 | .513 | .000 |
| 1885 | Chicago White Stockings | .288 | 107 | 438 | 124 | 126 | 24 | 7 | 9 | 75 | 46 | 24 | .000 | .436 | .000 |
| 1886 | Chicago White Stockings | .388 | 118 | 451 | 155 | 175 | 32 | 11 | 4 | 79 | 83 | 33 | .000 | .534 | .000 |
| 1887 | Boston Beaneaters | .394 | 114 | 525 | 119 | 207 | 34 | 11 | 8 | 63 | 55 | 40 | .000 | .547 | .000 |
| 1888 | Boston Beaneaters | .318 | 105 | 440 | 85 | 140 | 22 | 11 | 9 | 71 | 31 | 39 | .000 | .480 | .000 |
| 1889 | Boston Beaneaters | .294 | 125 | 507 | 120 | 149 | 41 | 5 | 9 | 78 | 65 | 40 | .000 | .448 | .000 |
| 1890 | Boston Reds | .324 | 90 | 352 | 89 | 114 | 18 | 6 | 4 | 66 | 52 | 22 | .000 | .443 | .000 |
| 1891 | Boston Beaneaters | .240 | 24 | 96 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | .000 | .250 | .000 |
| 1891 | Boston Reds | .267 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .000 | .467 | .000 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | .277 | 73 | 249 | 48 | 69 | 15 | 7 | 1 | 53 | 51 | 28 | .000 | .406 | .000 |
| 1891 | Total | .267 | 101 | 360 | 64 | 96 | 16 | 7 | 2 | 62 | 57 | 40 | .000 | .367 | .000 |
| 1892 | Boston Beaneaters | .201 | 72 | 279 | 40 | 56 | 7 | 0 | 2 | 41 | 39 | 32 | .000 | .247 | .000 |
| 1893 | New York Giants | .315 | 16 | 54 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | .000 | .333 | .000 |
| Totals: | .313 | 1434 | 5922 | 1359 | 1853 | 359 | 102 | 69 | 950 | 549 | 418 | .000 | .443 | .000 | |
| YEAR | TEAM | HBP | GDP | TB | IBB | SH | SF | SB | CS | SB% | AB/HR | AB/K |
| 1878 | Cincinnati Reds | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .0 | 33.0 |
| 1879 | Cincinnati Reds | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 171.0 | 24.4 |
| 1880 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 335.0 | 15.2 |
| 1881 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 176.5 | 25.2 |
| 1882 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 377.0 | 14.0 |
| 1883 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 143.3 | 12.3 |
| 1884 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34.5 | 18.7 |
| 1885 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48.7 | 18.3 |
| 1886 | Chicago White Stockings | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | .000 | 112.8 | 13.7 |
| 1887 | Boston Beaneaters | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | .000 | 65.6 | 13.1 |
| 1888 | Boston Beaneaters | 4 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | .000 | 48.9 | 11.3 |
| 1889 | Boston Beaneaters | 2 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | .000 | 56.3 | 12.7 |
| 1890 | Boston Reds | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | .000 | 88.0 | 16.0 |
| 1891 | Boston Beaneaters | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .0 | 9.6 |
| 1891 | Boston Reds | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15.0 | 7.5 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | .000 | 249.0 | 8.9 |
| 1891 | Total | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | .000 | 180.0 | 9.0 |
| 1892 | Boston Beaneaters | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | .000 | 139.5 | 8.7 |
| 1893 | New York Giants | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .0 | 10.8 |
| Totals: | 12 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | .000 | 85.8 | 14.2 | |
| YEAR | TEAM | POS | G | PO | A | E | DP | FPCT |
| 1878 | Cincinnati Reds | C | 17 | 99 | 39 | 20 | 3 | .873 |
| 1878 | Cincinnati Reds | 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1878 | Cincinnati Reds | UN | 47 | 51 | 24 | 23 | 2 | .765 |
| 1879 | Cincinnati Reds | C | 21 | 82 | 36 | 12 | 1 | .908 |
| 1879 | Cincinnati Reds | 2B | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 1879 | Cincinnati Reds | 3B | 33 | 36 | 88 | 25 | 3 | .832 |
| 1879 | Cincinnati Reds | UN | 29 | 46 | 13 | 20 | 0 | .747 |
| 1880 | Chicago White Stockings | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1880 | Chicago White Stockings | C | 17 | 40 | 15 | 12 | 2 | .821 |
| 1880 | Chicago White Stockings | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1880 | Chicago White Stockings | 3B | 14 | 22 | 20 | 7 | 0 | .857 |
| 1880 | Chicago White Stockings | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1880 | Chicago White Stockings | UN | 64 | 49 | 32 | 23 | 1 | .779 |
| 1881 | Chicago White Stockings | C | 11 | 28 | 9 | 10 | 1 | .787 |
| 1881 | Chicago White Stockings | 3B | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | .952 |
| 1881 | Chicago White Stockings | UN | 72 | 85 | 31 | 22 | 2 | .841 |
| 1882 | Chicago White Stockings | C | 12 | 13 | 3 | 4 | 0 | .800 |
| 1882 | Chicago White Stockings | 1B | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | .714 |
| 1882 | Chicago White Stockings | 3B | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 |
| 1882 | Chicago White Stockings | SS | 42 | 66 | 117 | 43 | 9 | .810 |
| 1882 | Chicago White Stockings | UN | 38 | 50 | 21 | 9 | 3 | .888 |
| 1883 | Chicago White Stockings | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1883 | Chicago White Stockings | C | 38 | 73 | 37 | 21 | 2 | .840 |
| 1883 | Chicago White Stockings | 2B | 3 | 6 | 11 | 8 | 0 | .680 |
| 1883 | Chicago White Stockings | 3B | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | .778 |
| 1883 | Chicago White Stockings | UN | 82 | 101 | 38 | 32 | 5 | .813 |
| 1884 | Chicago White Stockings | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1884 | Chicago White Stockings | C | 28 | 105 | 55 | 32 | 3 | .833 |
| 1884 | Chicago White Stockings | 1B | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | .833 |
| 1884 | Chicago White Stockings | 3B | 10 | 12 | 16 | 8 | 2 | .778 |
| 1884 | Chicago White Stockings | SS | 12 | 7 | 37 | 18 | 3 | .710 |
| 1884 | Chicago White Stockings | UN | 63 | 69 | 31 | 26 | 1 | .794 |
| 1885 | Chicago White Stockings | C | 37 | 146 | 64 | 30 | 2 | .875 |
| 1885 | Chicago White Stockings | 1B | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | .769 |
| 1885 | Chicago White Stockings | 2B | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | .880 |
| 1885 | Chicago White Stockings | 3B | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .625 |
| 1885 | Chicago White Stockings | UN | 69 | 95 | 29 | 19 | 2 | .867 |
| 1886 | Chicago White Stockings | C | 53 | 259 | 94 | 28 | 3 | .927 |
| 1886 | Chicago White Stockings | 1B | 9 | 41 | 4 | 2 | 0 | .957 |
| 1886 | Chicago White Stockings | 2B | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | .839 |
| 1886 | Chicago White Stockings | 3B | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | .824 |
| 1886 | Chicago White Stockings | SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .800 |
| 1886 | Chicago White Stockings | UN | 56 | 62 | 24 | 20 | 1 | .811 |
| 1887 | Boston Beaneaters | P | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 1887 | Boston Beaneaters | C | 24 | 80 | 35 | 15 | 3 | .885 |
| 1887 | Boston Beaneaters | 2B | 30 | 88 | 105 | 35 | 19 | .846 |
| 1887 | Boston Beaneaters | 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 1887 | Boston Beaneaters | SS | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | .800 |
| 1887 | Boston Beaneaters | UN | 61 | 78 | 11 | 15 | 2 | .856 |
| 1888 | Boston Beaneaters | C | 76 | 367 | 146 | 54 | 8 | .905 |
| 1888 | Boston Beaneaters | UN | 34 | 28 | 4 | 12 | 2 | .727 |
| 1889 | Boston Beaneaters | C | 23 | 56 | 29 | 12 | 2 | .876 |
| 1889 | Boston Beaneaters | UN | 113 | 155 | 24 | 32 | 4 | .848 |
| 1890 | Boston Reds | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1890 | Boston Reds | C | 56 | 198 | 60 | 24 | 2 | .915 |
| 1890 | Boston Reds | 1B | 4 | 18 | 5 | 3 | 3 | .885 |
| 1890 | Boston Reds | 3B | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 |
| 1890 | Boston Reds | SS | 27 | 43 | 75 | 27 | 6 | .814 |
| 1890 | Boston Reds | UN | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1891 | Boston Beaneaters | C | 11 | 44 | 10 | 10 | 2 | .844 |
| 1891 | Boston Beaneaters | UN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 1891 | Boston Reds | C | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | .950 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | P | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | C | 66 | 217 | 102 | 34 | 11 | .904 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | 1B | 5 | 27 | 0 | 4 | 1 | .871 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | 2B | 6 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | 3B | 8 | 11 | 18 | 4 | 2 | .879 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | SS | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1891 | Cincinnati Kellys | UN | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | .900 |
| 1892 | Boston Beaneaters | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1892 | Boston Beaneaters | C | 72 | 319 | 98 | 40 | 11 | .912 |
| 1892 | Boston Beaneaters | 1B | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | .864 |
| 1892 | Boston Beaneaters | 3B | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .714 |
| 1892 | Boston Beaneaters | UN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 1893 | New York Giants | C | 17 | 55 | 22 | 9 | 1 | .895 |
| 1893 | New York Giants | UN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totals: | 1609 | 3572 | 1749 | 851 | 145 | .862 | ||
