|
Updated: Wednesday April 1, 3:04 PM
|
| Career Leaders | MLB Leaders | AL Leaders | NL Leaders | Team Leaders |
| Rank | Player | Team | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB | CS | GDP | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Chipper Jones | ATL | .364 | 439 | 82 | 160 | 24 | 1 | 22 | 75 | 90 | 61 | 1 | 4 | 0 | 13 | .470 | .574 | 1.044 |
| 2 | Albert Pujols | STL | .357 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 104 | 54 | 5 | 7 | 3 | 16 | .462 | .653 | 1.114 |
| 3 | Manny Ramirez | LAD | .332 | 552 | 102 | 183 | 36 | 1 | 37 | 121 | 87 | 124 | 11 | 3 | 0 | 17 | .430 | .601 | 1.031 |
| 4 | Matt Holliday | COL | .321 | 539 | 107 | 173 | 38 | 2 | 25 | 88 | 74 | 104 | 8 | 28 | 2 | 9 | .409 | .538 | .947 |
| 5 | Cristian Guzman | WAS | .316 | 579 | 77 | 183 | 35 | 5 | 9 | 55 | 23 | 57 | 5 | 6 | 5 | 10 | .345 | .440 | .786 |
| 6 | Lance Berkman | HOU | .312 | 554 | 114 | 173 | 46 | 4 | 29 | 106 | 99 | 108 | 7 | 18 | 4 | 13 | .420 | .567 | .986 |
| 7 | Ryan Theriot | CHC | .307 | 580 | 85 | 178 | 19 | 4 | 1 | 38 | 73 | 58 | 3 | 22 | 13 | 19 | .387 | .359 | .745 |
| 8 | Brian Giles | SD | .306 | 559 | 81 | 171 | 40 | 4 | 12 | 63 | 87 | 52 | 2 | 2 | 2 | 18 | .398 | .456 | .854 |
| Randy Winn | SF | .306 | 598 | 84 | 183 | 38 | 2 | 10 | 64 | 59 | 88 | 0 | 25 | 2 | 6 | .363 | .426 | .790 | |
| 10 | Andre Ethier | LAD | .305 | 525 | 90 | 160 | 38 | 5 | 20 | 77 | 59 | 88 | 4 | 6 | 3 | 6 | .375 | .510 | .885 |
| 11 | Skip Schumaker | STL | .302 | 540 | 87 | 163 | 22 | 5 | 8 | 46 | 47 | 60 | 2 | 8 | 2 | 19 | .359 | .406 | .765 |
| David Wright | NYM | .302 | 626 | 115 | 189 | 42 | 2 | 33 | 124 | 94 | 118 | 4 | 15 | 5 | 15 | .390 | .534 | .924 | |
| 13 | Brian McCann | ATL | .301 | 509 | 68 | 153 | 42 | 1 | 23 | 87 | 57 | 64 | 4 | 5 | 0 | 17 | .373 | .523 | .896 |
| Hanley Ramirez | FLA | .301 | 589 | 125 | 177 | 34 | 4 | 33 | 67 | 92 | 122 | 8 | 35 | 12 | 5 | .400 | .540 | .940 | |
| 15 | Conor Jackson | ARI | .300 | 540 | 87 | 162 | 31 | 6 | 12 | 75 | 59 | 61 | 9 | 10 | 2 | 14 | .376 | .446 | .823 |
| 16 | Ryan Ludwick | STL | .299 | 538 | 104 | 161 | 40 | 3 | 37 | 113 | 62 | 146 | 8 | 4 | 4 | 8 | .375 | .591 | .966 |
| 17 | Jose Reyes | NYM | .297 | 688 | 113 | 204 | 37 | 19 | 16 | 68 | 66 | 82 | 1 | 56 | 15 | 9 | .358 | .475 | .833 |
| Joey Votto | CIN | .297 | 526 | 69 | 156 | 32 | 3 | 24 | 84 | 59 | 102 | 2 | 7 | 5 | 7 | .368 | .506 | .874 | |
| 19 | Shane Victorino | PHI | .293 | 570 | 102 | 167 | 30 | 8 | 14 | 58 | 45 | 69 | 7 | 36 | 11 | 8 | .352 | .447 | .799 |
| 20 | Bengie Molina | SF | .292 | 530 | 46 | 155 | 33 | 0 | 16 | 95 | 19 | 38 | 9 | 0 | 0 | 23 | .322 | .445 | .767 |
| Chase Utley | PHI | .292 | 607 | 113 | 177 | 41 | 4 | 33 | 104 | 64 | 104 | 27 | 14 | 2 | 9 | .380 | .535 | .915 | |
| 22 | Stephen Drew | ARI | .291 | 611 | 91 | 178 | 44 | 11 | 21 | 67 | 41 | 109 | 1 | 3 | 3 | 5 | .333 | .502 | .836 |
| Derrek Lee | CHC | .291 | 623 | 93 | 181 | 41 | 3 | 20 | 90 | 71 | 119 | 0 | 8 | 2 | 27 | .361 | .462 | .823 | |
| 24 | Matt Kemp | LAD | .290 | 606 | 93 | 176 | 38 | 5 | 18 | 76 | 46 | 153 | 1 | 35 | 11 | 11 | .340 | .459 | .799 |
| 25 | James Loney | LAD | .289 | 595 | 66 | 172 | 35 | 6 | 13 | 90 | 45 | 85 | 3 | 7 | 4 | 25 | .338 | .434 | .772 |
| Aramis Ramirez | CHC | .289 | 554 | 97 | 160 | 44 | 1 | 27 | 111 | 74 | 94 | 11 | 2 | 2 | 13 | .380 | .518 | .898 | |
| 27 | Yunel Escobar | ATL | .288 | 514 | 71 | 148 | 24 | 2 | 10 | 60 | 59 | 62 | 5 | 2 | 5 | 24 | .366 | .401 | .766 |
| 28 | Kelly Johnson | ATL | .287 | 547 | 86 | 157 | 39 | 6 | 12 | 69 | 52 | 113 | 2 | 11 | 6 | 3 | .349 | .446 | .795 |
| 29 | Garrett Atkins | COL | .286 | 611 | 86 | 175 | 32 | 3 | 21 | 99 | 40 | 100 | 3 | 1 | 1 | 20 | .328 | .452 | .780 |
| 30 | Ryan Braun | MIL | .285 | 611 | 92 | 174 | 39 | 7 | 37 | 106 | 42 | 129 | 6 | 14 | 4 | 13 | .335 | .553 | .888 |
| Mark DeRosa | CHC | .285 | 505 | 103 | 144 | 30 | 3 | 21 | 87 | 69 | 106 | 9 | 6 | 0 | 9 | .376 | .481 | .857 | |
| Geovany Soto | CHC | .285 | 494 | 66 | 141 | 35 | 2 | 23 | 86 | 62 | 121 | 2 | 0 | 1 | 11 | .364 | .504 | .868 | |
| 33 | Carlos Beltran | NYM | .284 | 606 | 116 | 172 | 40 | 5 | 27 | 112 | 92 | 96 | 1 | 25 | 3 | 11 | .376 | .500 | .876 |
| 34 | J.J. Hardy | MIL | .283 | 569 | 78 | 161 | 31 | 4 | 24 | 74 | 52 | 98 | 1 | 2 | 1 | 18 | .343 | .478 | .821 |
| Brad Hawpe | COL | .283 | 488 | 69 | 138 | 24 | 3 | 25 | 85 | 76 | 134 | 3 | 2 | 2 | 7 | .381 | .498 | .879 | |
| Felipe Lopez | STL | .283 | 481 | 64 | 136 | 28 | 2 | 6 | 46 | 43 | 82 | 3 | 8 | 8 | 13 | .343 | .387 | .730 | |
| Miguel Tejada | HOU | .283 | 632 | 92 | 179 | 38 | 3 | 13 | 66 | 24 | 72 | 6 | 7 | 7 | 32 | .314 | .415 | .729 | |
| 38 | Fred Lewis | SF | .282 | 468 | 81 | 132 | 25 | 11 | 9 | 40 | 51 | 124 | 0 | 21 | 7 | 5 | .351 | .440 | .791 |
| 39 | Russell Martin | LAD | .280 | 553 | 87 | 155 | 25 | 0 | 13 | 69 | 90 | 83 | 5 | 18 | 6 | 16 | .385 | .396 | .781 |
| Alfonso Soriano | CHC | .280 | 453 | 76 | 127 | 27 | 0 | 29 | 75 | 43 | 103 | 3 | 19 | 3 | 9 | .344 | .532 | .876 | |
| 41 | Adrian Gonzalez | SD | .279 | 616 | 103 | 172 | 32 | 1 | 36 | 119 | 74 | 142 | 7 | 0 | 0 | 24 | .361 | .510 | .871 |
| 42 | Jorge Cantu | FLA | .277 | 628 | 92 | 174 | 41 | 0 | 29 | 95 | 40 | 111 | 10 | 6 | 2 | 15 | .327 | .481 | .808 |
| Jimmy Rollins | PHI | .277 | 556 | 76 | 154 | 38 | 9 | 11 | 59 | 58 | 55 | 5 | 47 | 3 | 11 | .349 | .437 | .786 | |
| 44 | Prince Fielder | MIL | .276 | 588 | 86 | 162 | 30 | 2 | 34 | 102 | 84 | 134 | 12 | 3 | 2 | 12 | .372 | .507 | .879 |
| Nate McLouth | PIT | .276 | 597 | 113 | 165 | 46 | 4 | 26 | 94 | 65 | 93 | 12 | 23 | 3 | 5 | .356 | .497 | .853 | |
| 46 | Casey Blake | LAD | .274 | 536 | 71 | 147 | 36 | 1 | 21 | 81 | 49 | 120 | 11 | 3 | 0 | 12 | .345 | .463 | .808 |
| 47 | Casey Kotchman | ATL | .272 | 525 | 65 | 143 | 28 | 1 | 14 | 74 | 36 | 39 | 9 | 2 | 1 | 18 | .328 | .410 | .738 |
| 48 | Carlos Delgado | NYM | .271 | 598 | 96 | 162 | 32 | 1 | 38 | 115 | 72 | 124 | 8 | 1 | 1 | 16 | .353 | .518 | .871 |
| Aaron Rowand | SF | .271 | 549 | 57 | 149 | 37 | 0 | 13 | 70 | 44 | 126 | 14 | 2 | 4 | 21 | .339 | .410 | .749 | |
| Freddy Sanchez | PIT | .271 | 569 | 75 | 154 | 26 | 2 | 9 | 52 | 21 | 63 | 4 | 0 | 1 | 13 | .298 | .371 | .669 | |
| 51 | Troy Glaus | STL | .270 | 544 | 69 | 147 | 33 | 1 | 27 | 99 | 87 | 104 | 3 | 0 | 1 | 14 | .372 | .483 | .856 |
| Adam LaRoche | PIT | .270 | 492 | 66 | 133 | 32 | 3 | 25 | 85 | 54 | 122 | 2 | 1 | 1 | 9 | .341 | .500 | .841 | |
| 53 | Hunter Pence | HOU | .269 | 595 | 78 | 160 | 34 | 4 | 25 | 83 | 40 | 124 | 4 | 11 | 10 | 14 | .318 | .466 | .783 |
| 54 | Corey Hart | MIL | .268 | 612 | 76 | 164 | 45 | 6 | 20 | 91 | 27 | 109 | 5 | 23 | 7 | 17 | .300 | .459 | .759 |
| Lastings Milledge | WAS | .268 | 523 | 65 | 140 | 24 | 2 | 14 | 61 | 38 | 96 | 14 | 24 | 9 | 19 | .330 | .402 | .731 | |
| 56 | Brandon Phillips | CIN | .261 | 559 | 80 | 146 | 24 | 7 | 21 | 78 | 39 | 93 | 5 | 23 | 10 | 13 | .312 | .442 | .754 |
| 57 | Kevin Kouzmanoff | SD | .260 | 624 | 71 | 162 | 31 | 4 | 23 | 84 | 23 | 139 | 15 | 0 | 0 | 14 | .299 | .433 | .732 |
| Cody Ross | FLA | .260 | 461 | 59 | 120 | 29 | 5 | 22 | 73 | 33 | 116 | 7 | 6 | 1 | 5 | .316 | .488 | .804 | |
| Dan Uggla | FLA | .260 | 531 | 97 | 138 | 37 | 1 | 32 | 92 | 77 | 171 | 8 | 5 | 5 | 10 | .360 | .514 | .874 | |
| 60 | Kosuke Fukudome | CHC | .257 | 501 | 79 | 129 | 25 | 3 | 10 | 58 | 81 | 104 | 1 | 12 | 4 | 7 | .359 | .379 | .738 |
| 61 | Gregor Blanco | ATL | .251 | 430 | 52 | 108 | 14 | 4 | 1 | 38 | 74 | 99 | 6 | 13 | 5 | 3 | .366 | .309 | .676 |
| Edwin Encarnacion | CIN | .251 | 506 | 75 | 127 | 29 | 1 | 26 | 68 | 61 | 102 | 10 | 1 | 0 | 13 | .340 | .466 | .807 | |
| Ryan Howard | PHI | .251 | 610 | 105 | 153 | 26 | 4 | 48 | 146 | 81 | 199 | 3 | 1 | 1 | 11 | .339 | .543 | .881 | |
| Willy Taveras | COL | .251 | 479 | 64 | 120 | 15 | 2 | 1 | 26 | 36 | 79 | 5 | 68 | 7 | 4 | .308 | .296 | .604 | |
| 65 | Pat Burrell | PHI | .250 | 536 | 74 | 134 | 33 | 3 | 33 | 86 | 102 | 136 | 1 | 0 | 0 | 10 | .367 | .507 | .875 |
| 66 | Jeremy Hermida | FLA | .249 | 502 | 74 | 125 | 22 | 3 | 17 | 61 | 48 | 138 | 7 | 6 | 1 | 12 | .323 | .406 | .729 |
| 67 | Chris Young | ARI | .248 | 625 | 85 | 155 | 42 | 7 | 22 | 85 | 62 | 165 | 1 | 14 | 5 | 10 | .315 | .443 | .758 |
| 68 | Mike Jacobs | FLA | .247 | 477 | 67 | 118 | 27 | 2 | 32 | 93 | 36 | 119 | 1 | 1 | 0 | 7 | .299 | .514 | .812 |
| 69 | Jason Kendall | MIL | .246 | 516 | 46 | 127 | 30 | 2 | 2 | 49 | 50 | 45 | 13 | 8 | 3 | 5 | .327 | .324 | .651 |
| 70 | Mike Cameron | MIL | .243 | 444 | 69 | 108 | 25 | 2 | 25 | 70 | 54 | 142 | 6 | 17 | 5 | 4 | .331 | .477 | .809 |
| 71 | Jeff Francoeur | ATL | .239 | 599 | 70 | 143 | 33 | 3 | 11 | 71 | 39 | 111 | 10 | 0 | 1 | 18 | .294 | .359 | .653 |
| Mark Reynolds | ARI | .239 | 539 | 87 | 129 | 28 | 3 | 28 | 97 | 64 | 204 | 3 | 11 | 2 | 10 | .320 | .458 | .779 | |
| 73 | Adam Dunn | ARI | .236 | 517 | 79 | 122 | 23 | 0 | 40 | 100 | 122 | 164 | 7 | 2 | 1 | 7 | .386 | .513 | .898 |
| 74 | Rickie Weeks | MIL | .234 | 475 | 89 | 111 | 22 | 7 | 14 | 46 | 66 | 115 | 14 | 19 | 5 | 5 | .342 | .398 | .740 |
| 75 | Michael Bourn | HOU | .229 | 467 | 57 | 107 | 10 | 4 | 5 | 29 | 37 | 111 | 2 | 41 | 10 | 3 | .288 | .300 | .588 |
