|
Updated: Sunday March 31, 7:01 AM
|
| Rank | Player | Team | ERA | W | L | S | SvO | G | GS | CG | SO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | QS | Ratio | BAVG |
| 1 | David Price | TB | 2.56 | 20 | 5 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 1 | 211 | 173 | 63 | 60 | 16 | 59 | 205 | 0 | 1.10 | .226 |
| Jered Weaver | LAA | 2.81 | 20 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3 | 2 | 188.2 | 147 | 63 | 59 | 20 | 45 | 142 | 0 | 1.02 | .214 | |
| 3 | Matt Harrison | TEX | 3.29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2 | 213.1 | 210 | 82 | 78 | 22 | 59 | 133 | 0 | 1.26 | .258 |
| 4 | Chris Sale | CWS | 3.05 | 17 | 8 | 0 | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 192 | 167 | 66 | 65 | 19 | 51 | 192 | 0 | 1.14 | .235 |
| Justin Verlander | DET | 2.64 | 17 | 8 | 0 | 0 | 33 | 33 | 6 | 1 | 238.1 | 192 | 81 | 70 | 19 | 60 | 239 | 0 | 1.06 | .217 | |
| 6 | Yu Darvish | TEX | 3.90 | 16 | 9 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 191.1 | 156 | 89 | 83 | 14 | 89 | 221 | 0 | 1.28 | .220 |
| Phil Hughes | NYY | 4.23 | 16 | 13 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 191.1 | 196 | 101 | 90 | 35 | 46 | 165 | 0 | 1.26 | .259 | |
| Hiroki Kuroda | NYY | 3.32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 2 | 219.2 | 205 | 86 | 81 | 25 | 51 | 167 | 0 | 1.17 | .249 | |
| Max Scherzer | DET | 3.74 | 16 | 7 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 187.2 | 179 | 82 | 78 | 23 | 60 | 231 | 0 | 1.27 | .250 | |
| 10 | Zack Greinke | LAA | 3.48 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 212.1 | 200 | 84 | 82 | 18 | 54 | 200 | 0 | 1.20 | .249 |
| CC Sabathia | NYY | 3.38 | 15 | 6 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 0 | 200 | 184 | 89 | 75 | 22 | 44 | 197 | 0 | 1.14 | .238 | |
| James Shields | TB | 3.52 | 15 | 10 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 2 | 227.2 | 208 | 103 | 89 | 25 | 58 | 223 | 0 | 1.17 | .239 | |
| 13 | Jason Vargas | SEA | 3.85 | 14 | 11 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2 | 0 | 217.1 | 201 | 94 | 93 | 35 | 55 | 141 | 0 | 1.18 | .245 |
| 14 | Felix Hernandez | SEA | 3.06 | 13 | 9 | 0 | 0 | 33 | 33 | 5 | 5 | 232 | 209 | 84 | 79 | 14 | 56 | 223 | 0 | 1.14 | .241 |
| Tommy Milone | OAK | 3.74 | 13 | 10 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 190 | 207 | 90 | 79 | 24 | 36 | 137 | 0 | 1.28 | .278 | |
| Jarrod Parker | OAK | 3.47 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 181.1 | 166 | 71 | 70 | 11 | 63 | 140 | 0 | 1.26 | .248 | |
| C.J. Wilson | LAA | 3.83 | 13 | 10 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 202.1 | 181 | 102 | 86 | 19 | 91 | 173 | 0 | 1.34 | .239 | |
| 18 | Wei-Yin Chen | BAL | 4.02 | 12 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 192.2 | 186 | 97 | 86 | 29 | 57 | 154 | 0 | 1.26 | .250 |
| Ryan Dempster | TEX | 3.38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 173 | 155 | 71 | 65 | 19 | 52 | 153 | 0 | 1.20 | .237 | |
| Scott Diamond | MIN | 3.54 | 12 | 9 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 173 | 184 | 76 | 68 | 17 | 31 | 90 | 0 | 1.24 | .274 | |
| Gavin Floyd | CWS | 4.29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 168 | 166 | 84 | 80 | 22 | 63 | 144 | 0 | 1.36 | .259 | |
| Dan Haren | LAA | 4.33 | 12 | 13 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 176.2 | 190 | 95 | 85 | 28 | 38 | 142 | 0 | 1.29 | .275 | |
| Derek Holland | TEX | 4.67 | 12 | 7 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 175.1 | 162 | 100 | 91 | 32 | 52 | 145 | 0 | 1.22 | .243 | |
| Ivan Nova | NYY | 5.02 | 12 | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 170.1 | 194 | 100 | 95 | 28 | 56 | 153 | 0 | 1.47 | .288 | |
| 25 | Blake Beavan | SEA | 4.43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 152.1 | 168 | 76 | 75 | 23 | 24 | 67 | 0 | 1.26 | .281 |
| Clay Buchholz | BOS | 4.56 | 11 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2 | 1 | 189.1 | 187 | 104 | 96 | 25 | 64 | 129 | 0 | 1.33 | .263 | |
| Bruce Chen | KC | 5.07 | 11 | 14 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 191.2 | 215 | 114 | 108 | 33 | 47 | 140 | 0 | 1.37 | .281 | |
| Alex Cobb | TB | 4.03 | 11 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2 | 1 | 136.1 | 130 | 67 | 61 | 11 | 40 | 106 | 0 | 1.25 | .254 | |
| Felix Doubront | BOS | 4.86 | 11 | 10 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 161 | 162 | 95 | 87 | 24 | 71 | 167 | 0 | 1.45 | .259 | |
| Lucas Harrell | HOU | 3.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 193.2 | 185 | 90 | 81 | 13 | 78 | 140 | 0 | 1.36 | .253 | |
| Justin Masterson | CLE | 4.93 | 11 | 15 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 206.1 | 212 | 122 | 113 | 18 | 88 | 159 | 0 | 1.45 | .269 | |
| Matt Moore | TB | 3.81 | 11 | 11 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 177.1 | 158 | 85 | 75 | 18 | 81 | 175 | 0 | 1.35 | .238 | |
| Jake Peavy | CWS | 3.37 | 11 | 12 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 1 | 219 | 191 | 88 | 82 | 27 | 49 | 194 | 0 | 1.10 | .234 | |
| 34 | Bartolo Colon | OAK | 3.43 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 152.1 | 161 | 62 | 58 | 17 | 23 | 91 | 0 | 1.21 | .266 |
| Doug Fister | DET | 3.45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 161.2 | 156 | 73 | 62 | 15 | 37 | 137 | 0 | 1.19 | .249 | |
| J.A. Happ | TOR | 4.79 | 10 | 11 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 144.2 | 147 | 79 | 77 | 19 | 56 | 144 | 0 | 1.40 | .264 | |
| Jeremy Hellickson | TB | 3.10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 177 | 163 | 68 | 61 | 25 | 59 | 124 | 0 | 1.25 | .244 | |
| Brandon Morrow | TOR | 2.96 | 10 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 3 | 124.2 | 98 | 45 | 41 | 12 | 41 | 108 | 0 | 1.11 | .214 | |
| Rick Porcello | DET | 4.59 | 10 | 12 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 176.1 | 226 | 101 | 90 | 16 | 44 | 107 | 0 | 1.53 | .310 | |
| 40 | Henderson Alvarez | TOR | 4.85 | 9 | 14 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 187.1 | 216 | 110 | 101 | 29 | 54 | 79 | 0 | 1.44 | .290 |
| Miguel Gonzalez | BAL | 3.25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 105.1 | 92 | 38 | 38 | 13 | 35 | 77 | 0 | 1.21 | .235 | |
| Hisashi Iwakuma | SEA | 3.16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 125.1 | 117 | 49 | 44 | 17 | 43 | 101 | 0 | 1.28 | .248 | |
| Ubaldo Jimenez | CLE | 5.40 | 9 | 17 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 176.2 | 190 | 116 | 106 | 25 | 95 | 143 | 0 | 1.61 | .273 | |
| Jon Lester | BOS | 4.82 | 9 | 14 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 0 | 205.1 | 216 | 117 | 110 | 25 | 68 | 166 | 0 | 1.38 | .273 | |
| Derek Lowe | NYY | 5.11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 38 | 21 | 1 | 1 | 142.2 | 180 | 88 | 81 | 10 | 51 | 55 | 0 | 1.62 | .311 | |
| Ricky Romero | TOR | 5.77 | 9 | 14 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 181 | 198 | 122 | 116 | 21 | 105 | 124 | 0 | 1.67 | .282 | |
| Anibal Sanchez | DET | 3.86 | 9 | 13 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 195.2 | 200 | 95 | 84 | 20 | 48 | 167 | 0 | 1.27 | .265 | |
| Ervin Santana | LAA | 5.16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 178 | 165 | 109 | 102 | 39 | 61 | 133 | 0 | 1.27 | .239 | |
| Joe Saunders | BAL | 4.07 | 9 | 13 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 174.2 | 195 | 88 | 79 | 21 | 39 | 112 | 0 | 1.34 | .281 | |
| Chris Tillman | BAL | 2.93 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86 | 66 | 38 | 28 | 12 | 24 | 66 | 0 | 1.05 | .207 | |
| 51 | Jeremy Guthrie | KC | 4.76 | 8 | 12 | 0 | 1 | 33 | 29 | 0 | 0 | 181.2 | 206 | 109 | 96 | 30 | 50 | 101 | 0 | 1.41 | .288 |
| Jason Hammel | BAL | 3.43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 118 | 104 | 48 | 45 | 9 | 42 | 113 | 0 | 1.24 | .234 | |
| Luke Hochevar | KC | 5.73 | 8 | 16 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 185.1 | 202 | 127 | 118 | 27 | 61 | 144 | 0 | 1.42 | .281 | |
| Nate Jones | CWS | 2.39 | 8 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 67 | 19 | 19 | 4 | 32 | 65 | 0 | 1.38 | .256 | |
| Brandon McCarthy | OAK | 3.24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 115 | 44 | 40 | 10 | 24 | 73 | 0 | 1.25 | .267 | |
| Luis Mendoza | KC | 4.23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 166 | 176 | 84 | 78 | 15 | 59 | 104 | 0 | 1.42 | .278 | |
| 57 | Freddy Garcia | NYY | 5.20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 107.1 | 112 | 64 | 62 | 18 | 35 | 89 | 0 | 1.37 | .270 |
| A.J. Griffin | OAK | 3.06 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82.1 | 74 | 29 | 28 | 10 | 19 | 64 | 0 | 1.13 | .236 | |
| Greg Holland | KC | 2.96 | 7 | 4 | 16 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 58 | 22 | 22 | 2 | 34 | 91 | 0 | 1.37 | .234 | |
| Tommy Hunter | BAL | 5.45 | 7 | 8 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 0 | 133.2 | 161 | 85 | 81 | 32 | 27 | 77 | 0 | 1.41 | .302 | |
| Boone Logan | NYY | 3.74 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 48 | 23 | 23 | 6 | 28 | 68 | 0 | 1.37 | .234 | |
| Bud Norris | HOU | 4.65 | 7 | 13 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 168.1 | 165 | 90 | 87 | 23 | 66 | 165 | 0 | 1.37 | .254 | |
| Darren O'Day | BAL | 2.28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49 | 17 | 17 | 6 | 14 | 69 | 0 | 0.94 | .202 | |
| Joe Smith | CLE | 2.96 | 7 | 4 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 27 | 22 | 4 | 25 | 53 | 0 | 1.16 | .213 | |
| Carlos Villanueva | TOR | 4.16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 | 125.1 | 113 | 59 | 58 | 23 | 46 | 122 | 0 | 1.27 | .242 | |
| 66 | Travis Blackley | OAK | 4.10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 107.2 | 98 | 53 | 49 | 10 | 32 | 71 | 0 | 1.21 | .243 |
| Ryan Cook | OAK | 2.09 | 6 | 2 | 14 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 42 | 18 | 17 | 4 | 27 | 80 | 0 | 0.94 | .166 | |
| Samuel Deduno | MIN | 4.44 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79 | 69 | 40 | 39 | 10 | 53 | 57 | 0 | 1.54 | .241 | |
| Scott Feldman | TEX | 5.09 | 6 | 11 | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 123.2 | 139 | 79 | 70 | 14 | 32 | 96 | 0 | 1.38 | .279 | |
| Jeff Gray | MIN | 5.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58 | 34 | 33 | 9 | 22 | 26 | 0 | 1.54 | .278 | |
| Colby Lewis | TEX | 3.43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 105 | 99 | 48 | 40 | 16 | 14 | 93 | 0 | 1.08 | .245 | |
| Francisco Liriano | CWS | 5.34 | 6 | 12 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 156.2 | 143 | 97 | 93 | 19 | 87 | 167 | 0 | 1.47 | .244 | |
| Wilton Lopez | HOU | 2.17 | 6 | 3 | 10 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 61 | 18 | 16 | 4 | 8 | 54 | 0 | 1.04 | .250 | |
| Brian Matusz | BAL | 4.87 | 6 | 10 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 98 | 112 | 61 | 53 | 15 | 41 | 81 | 0 | 1.56 | .284 | |
| Zach McAllister | CLE | 4.24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 125.1 | 133 | 78 | 59 | 19 | 38 | 110 | 0 | 1.36 | .268 | |
| Kevin Millwood | SEA | 4.25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 161 | 168 | 86 | 76 | 13 | 56 | 107 | 0 | 1.39 | .271 | |
| Jose Quintana | CWS | 3.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 136.1 | 142 | 62 | 57 | 14 | 42 | 81 | 0 | 1.35 | .275 | |
| Robbie Ross | TEX | 2.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 21 | 16 | 3 | 23 | 47 | 0 | 1.20 | .232 | |
| Will Smith | KC | 5.32 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.2 | 111 | 54 | 53 | 12 | 33 | 59 | 0 | 1.61 | .313 | |
| Jerome Williams | LAA | 4.58 | 6 | 8 | 1 | 1 | 32 | 15 | 1 | 1 | 137.2 | 139 | 73 | 70 | 17 | 35 | 98 | 0 | 1.26 | .263 | |
| 81 | Mike Adams | TEX | 3.27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 56 | 21 | 19 | 4 | 17 | 45 | 0 | 1.39 | .269 |
| Luis Ayala | BAL | 2.64 | 5 | 5 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 75 | 81 | 27 | 22 | 7 | 14 | 51 | 0 | 1.27 | .272 | |
| Daniel Bard | BOS | 6.22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 59.1 | 60 | 42 | 41 | 9 | 43 | 38 | 0 | 1.74 | .271 | |
| Joaquin Benoit | DET | 3.68 | 5 | 3 | 2 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 31 | 29 | 14 | 22 | 84 | 0 | 1.14 | .228 | |
| Jerry Blevins | OAK | 2.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 45 | 20 | 18 | 7 | 25 | 54 | 0 | 1.07 | .201 | |
| Zach Britton | BAL | 5.07 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 60.1 | 61 | 37 | 34 | 6 | 32 | 53 | 0 | 1.54 | .260 | |
| Tim Collins | KC | 3.36 | 5 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 55 | 29 | 26 | 8 | 34 | 93 | 0 | 1.28 | .216 | |
| Cole De Vries | MIN | 4.11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 87.2 | 88 | 48 | 40 | 16 | 18 | 58 | 0 | 1.21 | .252 | |
| Octavio Dotel | DET | 3.57 | 5 | 3 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 23 | 23 | 3 | 12 | 62 | 0 | 1.07 | .230 | |
| Ernesto Frieri | LAA | 2.32 | 5 | 2 | 23 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66 | 35 | 20 | 17 | 9 | 30 | 98 | 0 | 0.98 | .152 | |
| Charlie Furbush | SEA | 2.72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 28 | 15 | 14 | 3 | 16 | 53 | 0 | 0.95 | .174 | |
| Jeanmar Gomez | CLE | 5.96 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 90.2 | 95 | 66 | 60 | 15 | 34 | 47 | 0 | 1.42 | .273 | |
| Philip Humber | CWS | 6.44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 1 | 102 | 113 | 74 | 73 | 23 | 44 | 85 | 0 | 1.54 | .276 | |
| Drew Hutchison | TOR | 4.60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58.2 | 59 | 31 | 30 | 8 | 20 | 49 | 0 | 1.35 | .257 | |
| Brad Lincoln | TOR | 3.68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0 | 88 | 80 | 37 | 36 | 14 | 24 | 88 | 0 | 1.18 | .241 | |
| Jordan Lyles | HOU | 5.09 | 5 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 141.1 | 159 | 97 | 80 | 20 | 42 | 99 | 0 | 1.42 | .279 | |
| Jake McGee | TB | 1.95 | 5 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 33 | 13 | 12 | 3 | 11 | 73 | 0 | 0.80 | .168 | |
| Andy Pettitte | NYY | 2.87 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75.1 | 65 | 26 | 24 | 8 | 21 | 69 | 0 | 1.14 | .232 | |
| Pedro Strop | BAL | 2.44 | 5 | 2 | 3 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 52 | 18 | 18 | 2 | 37 | 58 | 0 | 1.34 | .217 | |
| Josh Tomlin | CLE | 6.36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 103.1 | 126 | 74 | 73 | 18 | 25 | 56 | 0 | 1.46 | .301 | |
| Randy Wolf | BAL | 5.65 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 157.2 | 196 | 103 | 99 | 23 | 52 | 104 | 0 | 1.57 | .313 | |
| 102 | Brett Anderson | OAK | 2.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 29 | 11 | 10 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1.03 | .225 |
| Nick Blackburn | MIN | 7.39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 98.2 | 143 | 81 | 81 | 23 | 26 | 42 | 0 | 1.71 | .340 | |
| Alex Burnett | MIN | 3.52 | 4 | 4 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 71 | 33 | 28 | 4 | 26 | 36 | 0 | 1.35 | .257 | |
| Aaron Cook | BOS | 5.65 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 94 | 117 | 68 | 59 | 15 | 21 | 20 | 0 | 1.47 | .304 | |
| Steve Delabar | TOR | 3.82 | 4 | 3 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 29 | 28 | 12 | 26 | 92 | 0 | 1.09 | .193 | |
| Kyle Drabek | TOR | 4.67 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71.1 | 67 | 41 | 37 | 10 | 47 | 47 | 0 | 1.60 | .250 | |
| Brian Duensing | MIN | 5.12 | 4 | 12 | 0 | 1 | 55 | 11 | 0 | 0 | 109 | 126 | 71 | 62 | 10 | 27 | 69 | 0 | 1.40 | .288 | |
| Kelvin Herrera | KC | 2.35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 79 | 24 | 22 | 4 | 21 | 77 | 0 | 1.19 | .250 | |
| Steve Johnson | BAL | 2.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38.1 | 23 | 9 | 9 | 4 | 18 | 46 | 0 | 1.07 | .174 | |
| Aaron Laffey | TOR | 4.56 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 100.2 | 100 | 56 | 51 | 17 | 37 | 48 | 0 | 1.36 | .260 | |
| Brandon Lyon | TOR | 3.10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 21 | 21 | 5 | 20 | 63 | 0 | 1.25 | .240 | |
| Vin Mazzaro | KC | 5.73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 44 | 55 | 29 | 28 | 3 | 19 | 26 | 0 | 1.68 | .318 | |
| Jordan Norberto | OAK | 2.77 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52 | 37 | 17 | 16 | 5 | 22 | 46 | 0 | 1.13 | .200 | |
| Roy Oswalt | TEX | 5.80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 59 | 79 | 41 | 38 | 11 | 11 | 59 | 0 | 1.53 | .320 | |
| Vicente Padilla | BOS | 4.50 | 4 | 1 | 1 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 26 | 25 | 7 | 15 | 51 | 0 | 1.48 | .298 | |
| David Phelps | NYY | 3.34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 99.2 | 81 | 38 | 37 | 14 | 38 | 96 | 0 | 1.19 | .223 | |
| Garrett Richards | LAA | 4.69 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | 71 | 77 | 46 | 37 | 7 | 34 | 47 | 0 | 1.56 | .280 | |
| Hector Santiago | CWS | 3.33 | 4 | 1 | 4 | 6 | 42 | 4 | 0 | 0 | 70.1 | 54 | 26 | 26 | 10 | 40 | 79 | 0 | 1.34 | .211 | |
| Drew Smyly | DET | 3.99 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 99.1 | 93 | 49 | 44 | 12 | 33 | 94 | 0 | 1.27 | .247 | |
| Matt Thornton | CWS | 3.46 | 4 | 10 | 3 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 27 | 25 | 4 | 17 | 53 | 0 | 1.23 | .257 | |
| Tom Wilhelmsen | SEA | 2.50 | 4 | 3 | 29 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 24 | 22 | 5 | 29 | 87 | 0 | 1.11 | .202 | |
| 123 | Jake Arrieta | BAL | 6.20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 114.2 | 122 | 82 | 79 | 16 | 35 | 109 | 0 | 1.37 | .272 |
| Burke Badenhop | TB | 3.03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 63 | 24 | 21 | 6 | 12 | 42 | 0 | 1.20 | .259 | |
| Grant Balfour | OAK | 2.53 | 3 | 2 | 24 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 41 | 21 | 21 | 4 | 28 | 72 | 0 | 0.92 | .160 | |
| Craig Breslow | BOS | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 52 | 22 | 19 | 5 | 22 | 61 | 0 | 1.17 | .225 | |
| Jared Burton | MIN | 2.18 | 3 | 2 | 5 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 15 | 5 | 16 | 55 | 0 | 0.92 | .186 | |
| Francisco Cordero | HOU | 7.55 | 3 | 8 | 2 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 61 | 35 | 33 | 9 | 18 | 31 | 0 | 2.01 | .363 | |
| Aaron Crow | KC | 3.48 | 3 | 1 | 2 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 54 | 27 | 25 | 4 | 22 | 65 | 0 | 1.18 | .231 | |
| John Danks | CWS | 5.70 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53.2 | 57 | 35 | 34 | 7 | 23 | 30 | 0 | 1.49 | .273 | |
| Wade Davis | TB | 2.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 48 | 20 | 19 | 5 | 29 | 87 | 0 | 1.09 | .189 | |
| Neftali Feliz | TEX | 3.16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42.2 | 28 | 15 | 15 | 5 | 23 | 37 | 0 | 1.20 | .187 | |
| Edgar Gonzalez | HOU | 5.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 23 | 14 | 14 | 3 | 8 | 18 | 0 | 1.24 | .240 | |
| Kevin Gregg | BAL | 4.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 50 | 26 | 24 | 6 | 24 | 37 | 0 | 1.69 | .291 | |
| David Huff | CLE | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26.2 | 30 | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 0 | 1.31 | .280 | |
| Jason Isringhausen | LAA | 4.14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 44 | 22 | 21 | 7 | 19 | 31 | 0 | 1.38 | .251 | |
| Kevin Jepsen | LAA | 3.02 | 3 | 2 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 39 | 17 | 15 | 3 | 12 | 38 | 0 | 1.14 | .244 | |
| Dallas Keuchel | HOU | 5.27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 85.1 | 93 | 56 | 50 | 14 | 39 | 38 | 0 | 1.55 | .286 | |
| Andrew Miller | BOS | 3.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 28 | 15 | 15 | 3 | 20 | 51 | 0 | 1.19 | .194 | |
| Franklin Morales | BOS | 3.77 | 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 9 | 0 | 0 | 76.1 | 64 | 38 | 32 | 11 | 30 | 76 | 0 | 1.23 | .224 | |
| Brett Myers | CWS | 3.31 | 3 | 8 | 19 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 65 | 30 | 24 | 8 | 15 | 41 | 0 | 1.22 | .261 | |
| Joe Nathan | TEX | 2.80 | 3 | 5 | 37 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 55 | 23 | 20 | 7 | 13 | 78 | 0 | 1.06 | .231 | |
