







  
|
|

With 1996-97 Statistics
Coach: Phil Jackson (ninth season with Chicago)
| Starters | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3FG% |
| PG Ron Harper | 76 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 1.13 | 0.50 | .436 | .707 | .362 |
| SG Michael Jordan | 82 | 29.6 | 5.9 | 4.3 | 1.71 | 0.54 | .486 | .833 | .374 |
| SF Scottie Pippen | 82 | 20.2 | 6.5 | 5.7 | 1.88 | 0.55 | .474 | .701 | .368 |
| PF Dennis Rodman | 55 | 5.7 | 16.1 | 3.1 | 0.58 | 0.35 | .448 | .568 | .263 |
| C Luc Longley | 59 | 9.1 | 5.6 | 2.4 | 0.39 | 1.12 | .456 | .792 | .000 |
|
Reserves
|
| F-G Toni Kukoc | 57 | 13.2 | 4.6 | 4.5 | 1.05 | 0.51 | .471 | .770 | .331 |
| G Steve Kerr | 82 | 8.1 | 1.6 | 2.1 | 0.82 | 0.04 | .533 | .806 | .464 |
| F Jason Caffey | 75 | 7.3 | 4.0 | 1.2 | 0.33 | 0.12 | .532 | .659 | .000 |
| F Scott Burrell* | 57 | 5.2 | 2.8 | 1.3 | 0.49 | 0.33 | .362 | .750 | .353 |
| C Bill Wennington | 61 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 0.16 | 0.18 | .498 | .830 | .000 |
*New acquisition
|