|
|
|
Updated: Tuesday October 27, 3:52 AM
|
| NBA Points | Eastern Points | Western Points | Team Points |
| Rank | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PPG |
| 1 | New York Knicks | 82 | 3157 | 7091 | .445 | 823 | 2284 | .360 | 1490 | 1900 | .784 | 105.2 |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 2929 | 6416 | .457 | 817 | 2147 | .381 | 1611 | 2253 | .715 | 101.0 |
| 3 | New Jersey Nets | 82 | 2925 | 6536 | .448 | 652 | 1735 | .376 | 1542 | 1980 | .779 | 98.1 |
| 4 | Indiana Pacers | 82 | 3220 | 7080 | .455 | 652 | 1725 | .378 | 1525 | 1890 | .807 | 105.1 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 82 | 3022 | 6454 | .468 | 656 | 1670 | .393 | 1523 | 2012 | .757 | 100.3 |
| 6 | Houston Rockets | 82 | 2959 | 6526 | .453 | 621 | 1656 | .375 | 1531 | 1903 | .805 | 98.4 |
| 7 | Atlanta Hawks | 82 | 2956 | 6451 | .458 | 597 | 1633 | .366 | 1537 | 2085 | .737 | 98.1 |
| 8 | Dallas Mavericks | 82 | 3128 | 6770 | .462 | 571 | 1632 | .350 | 1516 | 1852 | .819 | 101.7 |
| 9 | Miami Heat | 82 | 3034 | 6646 | .457 | 582 | 1631 | .357 | 1411 | 1871 | .754 | 98.3 |
| 10 | San Antonio Spurs | 82 | 3042 | 6534 | .466 | 625 | 1620 | .386 | 1249 | 1641 | .761 | 97.0 |
| 11 | Sacramento Kings | 82 | 2990 | 6685 | .447 | 586 | 1594 | .368 | 1682 | 2107 | .798 | 100.6 |
| 12 | Portland Trail Blazers | 82 | 3018 | 6494 | .465 | 596 | 1555 | .383 | 1521 | 1988 | .765 | 99.4 |
| 13 | Minnesota Timberwolves | 82 | 2986 | 6766 | .441 | 543 | 1539 | .353 | 1504 | 1957 | .769 | 97.8 |
| 14 | New Orleans Hornets | 82 | 2911 | 6366 | .457 | 556 | 1526 | .364 | 1479 | 1833 | .807 | 95.8 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 82 | 3307 | 6981 | .474 | 547 | 1516 | .361 | 1607 | 2087 | .770 | 106.9 |
| 16 | Los Angeles Clippers | 82 | 2955 | 6696 | .441 | 535 | 1513 | .354 | 1354 | 1839 | .736 | 95.1 |
| 17 | Denver Nuggets | 82 | 3058 | 6510 | .470 | 548 | 1477 | .371 | 1891 | 2487 | .760 | 104.3 |
| 18 | Golden State Warriors | 82 | 3231 | 7055 | .458 | 550 | 1475 | .373 | 1893 | 2392 | .791 | 108.6 |
| 19 | Phoenix Suns | 82 | 3373 | 6695 | .504 | 553 | 1445 | .383 | 1675 | 2251 | .744 | 109.4 |
| 20 | Milwaukee Bucks | 82 | 3009 | 6755 | .445 | 511 | 1408 | .363 | 1613 | 2067 | .780 | 99.3 |
| 21 | Boston Celtics | 82 | 3075 | 6333 | .486 | 538 | 1355 | .397 | 1587 | 2075 | .765 | 100.9 |
| 22 | Charlotte Bobcats | 82 | 2866 | 6299 | .455 | 490 | 1339 | .366 | 1455 | 1965 | .740 | 93.6 |
| 23 | Chicago Bulls | 82 | 3126 | 6846 | .457 | 493 | 1293 | .381 | 1633 | 2052 | .796 | 102.2 |
| 24 | Toronto Raptors | 82 | 3054 | 6673 | .458 | 479 | 1289 | .372 | 1534 | 1861 | .824 | 99.0 |
| 25 | Washington Wizards | 82 | 2994 | 6655 | .450 | 395 | 1198 | .330 | 1494 | 1948 | .767 | 96.1 |
| 26 | Utah Jazz | 82 | 3143 | 6623 | .475 | 392 | 1122 | .349 | 1814 | 2352 | .771 | 103.6 |
| 27 | Memphis Grizzlies | 82 | 2865 | 6311 | .454 | 398 | 1106 | .360 | 1570 | 2077 | .756 | 93.9 |
| 28 | Detroit Pistons | 82 | 2981 | 6559 | .454 | 377 | 1079 | .349 | 1388 | 1849 | .751 | 94.2 |
| 29 | Philadelphia 76ers | 82 | 2997 | 6532 | .459 | 341 | 1072 | .318 | 1652 | 2216 | .745 | 97.4 |
| 30 | Oklahoma City Thunder | 82 | 2999 | 6716 | .447 | 328 | 949 | .346 | 1626 | 2069 | .786 | 97.0 |


.

