|
|
|
Updated: Tuesday October 30, 7:01 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Player | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | Matt Barnes | LAC | 63 | 48 | 0.8 | 152 | 2.4 | 2 | 7 | 2 | 0.3 |
| Marcus Camby | NY | 59 | 85 | 1.4 | 126 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | |
| Brian Cardinal | DAL | 44 | 2 | 0.0 | 38 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | |
| DeMarcus Cousins | SAC | 64 | 75 | 1.2 | 257 | 4.0 | 2 | 12 | 7 | 0.3 | |
| Drew Gooden | MIL | 56 | 34 | 0.6 | 112 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Blake Griffin | LAC | 66 | 48 | 0.7 | 216 | 3.3 | 2 | 11 | 3 | 0.2 | |
| Al Harrington | ORL | 64 | 12 | 0.2 | 181 | 2.8 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Robin Lopez | NO | 64 | 60 | 0.9 | 128 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 0.5 | |
| Jamaal Magloire | TOR | 34 | 10 | 0.3 | 66 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Josh McRoberts | ORL | 50 | 18 | 0.4 | 74 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Chris Singleton | WAS | 66 | 30 | 0.5 | 176 | 2.7 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Nolan Smith | POR | 44 | 3 | 0.1 | 55 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | |
| DeShawn Stevenson | ATL | 51 | 4 | 0.1 | 59 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | |
| David West | IND | 66 | 46 | 0.7 | 160 | 2.4 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Mo Williams | UTA | 52 | 7 | 0.1 | 103 | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 0.1 | |
| 16 | Arron Afflalo | ORL | 62 | 13 | 0.2 | 134 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| Carmelo Anthony | NY | 55 | 24 | 0.4 | 156 | 2.8 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | |
| Joel Anthony | MIA | 64 | 84 | 1.3 | 126 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | |
| Leandro Barbosa | BOS | 64 | 7 | 0.1 | 135 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Jerryd Bayless | MEM | 31 | 4 | 0.1 | 70 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | |
| Chauncey Billups | LAC | 20 | 3 | 0.2 | 40 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | |
| DeJuan Blair | SA | 64 | 12 | 0.2 | 168 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Elton Brand | DAL | 60 | 97 | 1.6 | 176 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Caron Butler | LAC | 63 | 8 | 0.1 | 123 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Mario Chalmers | MIA | 64 | 11 | 0.2 | 166 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Tyson Chandler | NY | 62 | 89 | 1.4 | 186 | 3.0 | 1 | 11 | 3 | 0.5 | |
| Jason Collins | BOS | 30 | 3 | 0.1 | 34 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Baron Davis | NY | 29 | 3 | 0.1 | 61 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Carlos Delfino | HOU | 54 | 10 | 0.2 | 99 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| DeSagana Diop | CHA | 27 | 13 | 0.5 | 36 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Jared Dudley | PHO | 65 | 19 | 0.3 | 107 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Mike Dunleavy | MIL | 55 | 8 | 0.1 | 87 | 1.6 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | |
| Tyreke Evans | SAC | 63 | 29 | 0.5 | 136 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Randy Foye | UTA | 65 | 24 | 0.4 | 130 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Ben Gordon | CHA | 52 | 11 | 0.2 | 114 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Donte Greene | SAC | 53 | 29 | 0.5 | 67 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Tyler Hansbrough | IND | 66 | 9 | 0.1 | 159 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | |
| Manny Harris | CLE | 26 | 6 | 0.2 | 28 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Brendan Haywood | CHA | 54 | 54 | 1.0 | 121 | 2.2 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Nene Hilario | WAS | 39 | 38 | 1.0 | 95 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Grant Hill | LAC | 49 | 29 | 0.6 | 88 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Josh Howard | UTA | 43 | 10 | 0.2 | 91 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Jarrett Jack | GS | 45 | 9 | 0.2 | 93 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Joe Johnson | BKN | 60 | 13 | 0.2 | 75 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Dahntay Jones | DAL | 65 | 11 | 0.2 | 119 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | |
| James Jones | MIA | 51 | 9 | 0.2 | 45 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Linas Kleiza | TOR | 49 | 4 | 0.1 | 119 | 2.4 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | |
| Kevin Love | MIN | 55 | 28 | 0.5 | 152 | 2.8 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | |
| O.J. Mayo | DAL | 66 | 23 | 0.3 | 137 | 2.1 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | |
| Darko Milicic | BOS | 29 | 25 | 0.9 | 59 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | |
| Andre Miller | DEN | 66 | 9 | 0.1 | 133 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | |
| Nazr Mohammed | CHI | 63 | 37 | 0.6 | 101 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Joakim Noah | CHI | 64 | 92 | 1.4 | 162 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 0.6 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 62 | 30 | 0.5 | 129 | 2.1 | 1 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Zaza Pachulia | ATL | 58 | 29 | 0.5 | 172 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | |
| Mickael Pietrus | BOS | 42 | 10 | 0.2 | 81 | 1.9 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Quentin Richardson | ORL | 48 | 6 | 0.1 | 74 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Luke Ridnour | MIN | 53 | 16 | 0.3 | 136 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Nate Robinson | CHI | 51 | 2 | 0.0 | 118 | 2.3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Rajon Rondo | BOS | 53 | 3 | 0.1 | 99 | 1.9 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | |
| Larry Sanders | MIL | 52 | 76 | 1.5 | 133 | 2.6 | 1 | 6 | 3 | 0.6 | |
| Iman Shumpert | NY | 59 | 8 | 0.1 | 173 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | |
| J.R. Smith | NY | 35 | 6 | 0.2 | 87 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Jason Smith | NO | 40 | 41 | 1.0 | 102 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Sebastian Telfair | PHO | 60 | 12 | 0.2 | 120 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Jason Terry | BOS | 63 | 11 | 0.2 | 69 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Kurt Thomas | NY | 53 | 31 | 0.6 | 123 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Tyrus Thomas | CHA | 54 | 60 | 1.1 | 144 | 2.7 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 37 | 8 | 0.2 | 47 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Charlie Villanueva | DET | 13 | 5 | 0.4 | 25 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Dwyane Wade | MIA | 49 | 63 | 1.3 | 110 | 2.2 | 1 | 6 | 1 | 0.6 | |
| Delonte West | DAL | 44 | 11 | 0.3 | 67 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | |
| Russell Westbrook | OKC | 66 | 21 | 0.3 | 147 | 2.2 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | |
| Metta World Peace | LAL | 64 | 27 | 0.4 | 137 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
| 75 | Jeff Adrien | CHA | 8 | 2 | 0.3 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Blake Ahearn | IND | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Solomon Alabi | NO | 14 | 9 | 0.6 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| Cole Aldrich | HOU | 26 | 16 | 0.6 | 22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| LaMarcus Aldridge | POR | 55 | 45 | 0.8 | 153 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |
| Ray Allen | MIA | 46 | 8 | 0.2 | 83 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Tony Allen | MEM | 58 | 33 | 0.6 | 142 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Lavoy Allen | PHI | 41 | 18 | 0.4 | 73 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Morris Almond | WAS | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Al-Farouq Aminu | NO | 66 | 34 | 0.5 | 136 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Louis Amundson | MIN | 60 | 44 | 0.7 | 125 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Chris Andersen | DEN | 32 | 46 | 1.4 | 52 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | |
| Alan Anderson | TOR | 17 | 3 | 0.2 | 35 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Ryan Anderson | NO | 61 | 26 | 0.4 | 146 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| James Anderson | ATL | 51 | 2 | 0.0 | 35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Gilbert Arenas | MEM | 17 | 1 | 0.1 | 35 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Trevor Ariza | WAS | 41 | 25 | 0.6 | 73 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Omer Asik | HOU | 66 | 68 | 1.0 | 121 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| D.J. Augustin | IND | 48 | 1 | 0.0 | 65 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Gustavo Ayon | ORL | 54 | 46 | 0.9 | 118 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | |
| Kelenna Azubuike | CLE | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Luke Babbitt | POR | 40 | 4 | 0.1 | 46 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Renaldo Balkman | NY | 14 | 3 | 0.2 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| J.J. Barea | MIN | 41 | 0 | 0.0 | 61 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Andrea Bargnani | TOR | 31 | 15 | 0.5 | 52 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Earl Barron | WAS | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Brandon Bass | BOS | 59 | 54 | 0.9 | 135 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Tony Battie | PHI | 27 | 6 | 0.2 | 26 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Shane Battier | MIA | 65 | 33 | 0.5 | 105 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Nicolas Batum | POR | 59 | 60 | 1.0 | 105 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Michael Beasley | PHO | 47 | 19 | 0.4 | 83 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Rodrigue Beaubois | DAL | 53 | 28 | 0.5 | 98 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Marco Belinelli | CHI | 66 | 5 | 0.1 | 115 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Raja Bell | UTA | 34 | 2 | 0.1 | 78 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Keith Benson | ATL | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mike Bibby | NY | 39 | 3 | 0.1 | 45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Andris Biedrins | GS | 47 | 45 | 1.0 | 125 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | |
| Bismack Biyombo | CHA | 63 | 115 | 1.8 | 145 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | |
| Steve Blake | LAL | 53 | 2 | 0.0 | 75 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Andray Blatche | BKN | 26 | 17 | 0.7 | 54 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Eric Bledsoe | LAC | 40 | 14 | 0.4 | 58 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| Keith Bogans | BKN | 5 | 0 | 0.0 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Andrew Bogut | GS | 12 | 24 | 2.0 | 36 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | |
| Matt Bonner | SA | 65 | 21 | 0.3 | 68 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Trevor Booker | WAS | 50 | 43 | 0.9 | 138 | 2.8 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | |
| Carlos Boozer | CHI | 66 | 24 | 0.4 | 168 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Chris Bosh | MIA | 57 | 45 | 0.8 | 128 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Earl Boykins | HOU | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Craig Brackins | PHI | 14 | 1 | 0.1 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Avery Bradley | BOS | 64 | 12 | 0.2 | 109 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Ronnie Brewer | NY | 66 | 21 | 0.3 | 64 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Corey Brewer | DEN | 59 | 17 | 0.3 | 113 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Jon Brockman | HOU | 35 | 1 | 0.0 | 33 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MarShon Brooks | BKN | 56 | 15 | 0.3 | 116 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Kwame Brown | PHI | 9 | 0 | 0.0 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Shannon Brown | PHO | 59 | 15 | 0.3 | 66 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Derrick Brown | SA | 65 | 12 | 0.2 | 96 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Kobe Bryant | LAL | 58 | 18 | 0.3 | 105 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | |
| Chase Budinger | MIN | 58 | 7 | 0.1 | 65 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Alec Burks | UTA | 59 | 5 | 0.1 | 84 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Rasual Butler | TOR | 34 | 5 | 0.1 | 39 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Jimmy Butler | CHI | 42 | 5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Derrick Byars | SA | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Andrew Bynum | PHI | 60 | 116 | 1.9 | 104 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | |
| Will Bynum | DET | 36 | 2 | 0.1 | 61 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jose Calderon | TOR | 53 | 3 | 0.1 | 94 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Matt Carroll | CHA | 53 | 7 | 0.1 | 52 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| DeMarre Carroll | UTA | 24 | 1 | 0.0 | 37 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Vince Carter | DAL | 61 | 25 | 0.4 | 134 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Anthony Carter | DEN | 24 | 4 | 0.2 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Omri Casspi | CLE | 65 | 21 | 0.3 | 115 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Wilson Chandler | DEN | 8 | 6 | 0.8 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Josh Childress | BKN | 34 | 6 | 0.2 | 38 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Earl Clark | LAL | 45 | 32 | 0.7 | 72 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
| Norris Cole | MIA | 65 | 2 | 0.0 | 124 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Nick Collison | OKC | 63 | 28 | 0.4 | 153 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Darren Collison | DAL | 60 | 14 | 0.2 | 101 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Mike Conley | MEM | 62 | 11 | 0.2 | 133 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Brian Cook | WAS | 32 | 5 | 0.2 | 48 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Daequan Cook | HOU | 57 | 11 | 0.2 | 69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Jamal Crawford | LAC | 60 | 14 | 0.2 | 74 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Jordan Crawford | WAS | 64 | 5 | 0.1 | 111 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Dante Cunningham | MIN | 64 | 34 | 0.5 | 98 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Eddy Curry | DAL | 14 | 2 | 0.1 | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Stephen Curry | GS | 26 | 8 | 0.3 | 62 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Samuel Dalembert | MIL | 65 | 111 | 1.7 | 162 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | |
| Erick Dampier | ATL | 15 | 4 | 0.3 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Marquis Daniels | MIL | 38 | 9 | 0.2 | 36 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Josh Davis | MEM | 15 | 1 | 0.1 | 19 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Glen Davis | ORL | 61 | 19 | 0.3 | 106 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Ed Davis | TOR | 66 | 63 | 1.0 | 156 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Eric Dawson | SA | 4 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Austin Daye | DET | 41 | 21 | 0.5 | 62 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Luol Deng | CHI | 54 | 36 | 0.7 | 81 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
| Justin Dentmon | TOR | 6 | 0 | 0.0 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DeMar DeRozan | TOR | 63 | 17 | 0.3 | 162 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Boris Diaw | SA | 57 | 25 | 0.4 | 125 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
| Ike Diogu | PHO | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Keyon Dooling | BOS | 46 | 2 | 0.0 | 57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Toney Douglas | HOU | 38 | 1 | 0.0 | 55 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Goran Dragic | PHO | 66 | 10 | 0.2 | 166 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Chris Duhon | LAL | 63 | 9 | 0.1 | 71 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Tim Duncan | SA | 58 | 88 | 1.5 | 98 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | |
| Kevin Durant | OKC | 66 | 77 | 1.2 | 133 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Jerome Dyson | PHO | 9 | 2 | 0.2 | 19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Devin Ebanks | LAL | 24 | 6 | 0.3 | 26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Wayne Ellington | MEM | 51 | 10 | 0.2 | 56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Monta Ellis | MIL | 58 | 18 | 0.3 | 136 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Francisco Elson | PHI | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Andre Emmett | CHI | 6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Semih Erden | CLE | 28 | 5 | 0.2 | 60 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Maurice Evans | WAS | 24 | 0 | 0.0 | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Reggie Evans | BKN | 56 | 6 | 0.1 | 118 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | |
| Jeremy Evans | UTA | 29 | 24 | 0.8 | 23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Christian Eyenga | ORL | 7 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| Kenneth Faried | DEN | 46 | 47 | 1.0 | 116 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Jordan Farmar | ATL | 39 | 2 | 0.1 | 49 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Derrick Favors | UTA | 65 | 65 | 1.0 | 145 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Raymond Felton | NY | 60 | 10 | 0.2 | 122 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Rudy Fernandez | DEN | 31 | 3 | 0.1 | 37 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Kyrylo Fesenko | CHI | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Landry Fields | TOR | 66 | 17 | 0.3 | 99 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Derek Fisher | OKC | 63 | 4 | 0.1 | 117 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Jonny Flynn | DET | 29 | 2 | 0.1 | 23 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Jeff Foote | NO | 4 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Gary Forbes | HOU | 48 | 4 | 0.1 | 56 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| T.J. Ford | GS | 14 | 2 | 0.1 | 23 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Courtney Fortson | LAC | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jeff Foster | IND | 11 | 1 | 0.1 | 26 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jimmer Fredette | SAC | 61 | 3 | 0.0 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Channing Frye | PHO | 64 | 70 | 1.1 | 176 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Dan Gadzuric | PHI | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Sundiata Gaines | IND | 57 | 2 | 0.0 | 58 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Danilo Gallinari | DEN | 43 | 23 | 0.5 | 86 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Francisco Garcia | SAC | 49 | 37 | 0.8 | 73 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| Kevin Garnett | BOS | 60 | 61 | 1.0 | 141 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | |
| Pau Gasol | LAL | 65 | 88 | 1.4 | 127 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | |
| Marc Gasol | MEM | 65 | 121 | 1.9 | 201 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Rudy Gay | MEM | 65 | 55 | 0.8 | 138 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Alonzo Gee | CLE | 63 | 17 | 0.3 | 149 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Paul George | IND | 66 | 38 | 0.6 | 191 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Daniel Gibson | CLE | 35 | 16 | 0.5 | 69 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Taj Gibson | CHI | 63 | 81 | 1.3 | 131 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Manu Ginobili | SA | 34 | 12 | 0.4 | 56 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Mickell Gladness | MIA | 26 | 20 | 0.8 | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Ryan Gomes | LAC | 32 | 0 | 0.0 | 34 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eric Gordon | NO | 9 | 4 | 0.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Marcin Gortat | PHO | 66 | 99 | 1.5 | 142 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | |
| Andrew Goudelock | LAL | 40 | 0 | 0.0 | 32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Danny Granger | IND | 62 | 40 | 0.6 | 144 | 2.3 | 0 | 8 | 1 | 0.3 | |
| Aaron Gray | TOR | 49 | 17 | 0.3 | 127 | 2.6 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Willie Green | LAC | 53 | 6 | 0.1 | 74 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Gerald Green | IND | 31 | 17 | 0.5 | 80 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Danny Green | SA | 66 | 46 | 0.7 | 107 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Hamed Haddadi | MEM | 35 | 26 | 0.7 | 43 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Richard Hamilton | CHI | 28 | 1 | 0.0 | 56 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Jordan Hamilton | DEN | 26 | 3 | 0.1 | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Luke Harangody | CLE | 21 | 3 | 0.1 | 17 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| James Harden | HOU | 62 | 15 | 0.2 | 150 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Justin Harper | ORL | 14 | 3 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Josh Harrellson | MIA | 37 | 20 | 0.5 | 48 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Devin Harris | ATL | 63 | 13 | 0.2 | 136 | 2.2 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Terrel Harris | MIA | 22 | 2 | 0.1 | 34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Tobias Harris | MIL | 42 | 7 | 0.2 | 45 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Udonis Haslem | MIA | 64 | 24 | 0.4 | 142 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Spencer Hawes | PHI | 37 | 48 | 1.3 | 100 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
| Chuck Hayes | SAC | 54 | 17 | 0.3 | 111 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Gordon Hayward | UTA | 66 | 41 | 0.6 | 106 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
