|
|
|
Updated: Tuesday June 26, 7:01 AM
|
| NBA Points | Eastern Points | Western Points | Team Points |
| Rank | Player | Team | GP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PPG |
| 1 | Shane Battier | MIA | 23 | 53 | 140 | .379 | 42 | 110 | .382 | 13 | 16 | .813 | 7.0 |
| Mario Chalmers | MIA | 23 | 92 | 208 | .442 | 33 | 92 | .359 | 43 | 60 | .717 | 11.3 | |
| LeBron James | MIA | 23 | 251 | 502 | .500 | 22 | 85 | .259 | 173 | 234 | .739 | 30.3 | |
| Mike Miller | MIA | 23 | 40 | 99 | .404 | 31 | 75 | .413 | 9 | 11 | .818 | 5.2 | |
| Dwyane Wade | MIA | 23 | 197 | 426 | .462 | 10 | 34 | .294 | 121 | 166 | .729 | 22.8 | |
| 6 | Udonis Haslem | MIA | 22 | 40 | 88 | .455 | 0 | 0 | .000 | 26 | 35 | .743 | 4.8 |
| 7 | Brandon Bass | BOS | 20 | 81 | 175 | .463 | 0 | 0 | .000 | 59 | 64 | .922 | 11.1 |
| Nick Collison | OKC | 20 | 33 | 51 | .647 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 3.5 | |
| Keyon Dooling | BOS | 20 | 21 | 48 | .438 | 11 | 28 | .393 | 2 | 3 | .667 | 2.8 | |
| Kevin Durant | OKC | 20 | 198 | 383 | .517 | 41 | 110 | .373 | 133 | 154 | .864 | 28.5 | |
| Derek Fisher | OKC | 20 | 49 | 118 | .415 | 18 | 48 | .375 | 9 | 9 | 1.000 | 6.3 | |
| Kevin Garnett | BOS | 20 | 159 | 320 | .497 | 1 | 4 | .250 | 65 | 80 | .813 | 19.2 | |
| James Harden | OKC | 20 | 93 | 214 | .435 | 32 | 78 | .410 | 108 | 126 | .857 | 16.3 | |
| Serge Ibaka | OKC | 20 | 84 | 159 | .528 | 1 | 4 | .250 | 26 | 36 | .722 | 9.8 | |
| James Jones | MIA | 20 | 16 | 43 | .372 | 9 | 30 | .300 | 10 | 10 | 1.000 | 2.6 | |
| Kendrick Perkins | OKC | 20 | 37 | 89 | .416 | 0 | 0 | .000 | 20 | 25 | .800 | 4.7 | |
| Paul Pierce | BOS | 20 | 120 | 311 | .386 | 27 | 87 | .310 | 110 | 123 | .894 | 18.9 | |
| Mickael Pietrus | BOS | 20 | 24 | 73 | .329 | 12 | 54 | .222 | 9 | 16 | .563 | 3.5 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 20 | 41 | 102 | .402 | 16 | 49 | .327 | 8 | 9 | .889 | 5.3 | |
| Russell Westbrook | OKC | 20 | 177 | 407 | .435 | 18 | 65 | .277 | 89 | 111 | .802 | 23.1 | |
| 21 | Norris Cole | MIA | 19 | 12 | 37 | .324 | 3 | 12 | .250 | 7 | 9 | .778 | 1.8 |
| Rajon Rondo | BOS | 19 | 141 | 301 | .468 | 8 | 30 | .267 | 39 | 56 | .696 | 17.3 | |
| Greg Stiemsma | BOS | 19 | 12 | 18 | .667 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 1.5 | |
| 24 | Ray Allen | BOS | 18 | 66 | 167 | .395 | 28 | 92 | .304 | 32 | 45 | .711 | 10.7 |
| 25 | Joel Anthony | MIA | 17 | 17 | 29 | .586 | 0 | 0 | .000 | 20 | 25 | .800 | 3.2 |
| Ryan Hollins | BOS | 17 | 11 | 26 | .423 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | .444 | 1.5 | |
| 27 | Daequan Cook | OKC | 16 | 14 | 37 | .378 | 8 | 24 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2.3 |
| 28 | Marquis Daniels | BOS | 15 | 11 | 19 | .579 | 0 | 2 | .000 | 8 | 10 | .800 | 2.0 |
| 29 | Chris Bosh | MIA | 14 | 73 | 148 | .493 | 7 | 13 | .538 | 43 | 52 | .827 | 14.0 |
| Boris Diaw | SA | 14 | 36 | 70 | .514 | 9 | 18 | .500 | 6 | 8 | .750 | 6.2 | |
| Tim Duncan | SA | 14 | 101 | 204 | .495 | 0 | 1 | .000 | 41 | 58 | .707 | 17.4 | |
| Manu Ginobili | SA | 14 | 65 | 145 | .448 | 23 | 68 | .338 | 48 | 56 | .857 | 14.4 | |
| Danny Green | SA | 14 | 38 | 91 | .418 | 20 | 58 | .345 | 7 | 10 | .700 | 7.4 | |
| Stephen Jackson | SA | 14 | 38 | 71 | .535 | 26 | 43 | .605 | 14 | 15 | .933 | 8.3 | |
| Kawhi Leonard | SA | 14 | 45 | 90 | .500 | 18 | 40 | .450 | 13 | 16 | .813 | 8.6 | |
| Gary Neal | SA | 14 | 39 | 82 | .476 | 16 | 36 | .444 | 11 | 13 | .846 | 7.5 | |
| Tony Parker | SA | 14 | 102 | 225 | .453 | 7 | 21 | .333 | 71 | 88 | .807 | 20.1 | |
| 38 | Matt Bonner | SA | 13 | 10 | 32 | .313 | 8 | 23 | .348 | 3 | 5 | .600 | 2.4 |
| Elton Brand | PHI | 13 | 46 | 99 | .465 | 0 | 0 | .000 | 20 | 32 | .625 | 8.6 | |
| Spencer Hawes | PHI | 13 | 50 | 108 | .463 | 2 | 5 | .400 | 19 | 26 | .731 | 9.3 | |
| Jrue Holiday | PHI | 13 | 74 | 179 | .413 | 20 | 49 | .408 | 38 | 44 | .864 | 15.8 | |
| Andre Iguodala | PHI | 13 | 58 | 151 | .384 | 19 | 49 | .388 | 33 | 56 | .589 | 12.9 | |
| Jodie Meeks | PHI | 13 | 9 | 26 | .346 | 3 | 13 | .231 | 14 | 14 | 1.000 | 2.7 | |
| Tiago Splitter | SA | 13 | 30 | 47 | .638 | 0 | 0 | .000 | 16 | 43 | .372 | 5.8 | |
| Evan Turner | PHI | 13 | 56 | 154 | .364 | 0 | 6 | .000 | 33 | 48 | .688 | 11.2 | |
| Lou Williams | PHI | 13 | 50 | 142 | .352 | 8 | 48 | .167 | 41 | 52 | .788 | 11.5 | |
| Thaddeus Young | PHI | 13 | 39 | 91 | .429 | 0 | 0 | .000 | 22 | 31 | .710 | 7.7 | |
| 48 | Lavoy Allen | PHI | 12 | 34 | 61 | .557 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | .583 | 6.3 |
| Steve Blake | LAL | 12 | 26 | 62 | .419 | 18 | 43 | .419 | 5 | 7 | .714 | 6.3 | |
| Kobe Bryant | LAL | 12 | 132 | 301 | .439 | 17 | 60 | .283 | 79 | 95 | .832 | 30.0 | |
| Andrew Bynum | LAL | 12 | 73 | 153 | .477 | 0 | 0 | .000 | 54 | 69 | .783 | 16.7 | |
| Pau Gasol | LAL | 12 | 62 | 143 | .434 | 2 | 5 | .400 | 24 | 29 | .828 | 12.5 | |
| Jordan Hill | LAL | 12 | 23 | 53 | .434 | 0 | 0 | .000 | 11 | 16 | .688 | 4.8 | |
| Ramon Sessions | LAL | 12 | 43 | 114 | .377 | 4 | 25 | .160 | 26 | 35 | .743 | 9.7 | |
| Ronny Turiaf | MIA | 12 | 10 | 18 | .556 | 0 | 0 | .000 | 3 | 11 | .273 | 1.9 | |
| 56 | Louis Amundson | IND | 11 | 12 | 23 | .522 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 2.5 |
| Leandro Barbosa | IND | 11 | 27 | 73 | .370 | 3 | 20 | .150 | 6 | 12 | .500 | 5.7 | |
| Matt Barnes | LAL | 11 | 16 | 59 | .271 | 5 | 31 | .161 | 2 | 4 | .500 | 3.5 | |
| Eric Bledsoe | LAC | 11 | 37 | 63 | .587 | 3 | 7 | .429 | 10 | 16 | .625 | 7.9 | |
| Darren Collison | IND | 11 | 36 | 70 | .514 | 4 | 11 | .364 | 20 | 23 | .870 | 8.7 | |
| Reggie Evans | LAC | 11 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | .000 | 17 | 40 | .425 | 3.0 | |
| Randy Foye | LAC | 11 | 29 | 74 | .392 | 14 | 32 | .438 | 11 | 13 | .846 | 7.5 | |
| Paul George | IND | 11 | 37 | 95 | .389 | 11 | 41 | .268 | 22 | 28 | .786 | 9.7 | |
| Danny Granger | IND | 11 | 69 | 174 | .397 | 26 | 73 | .356 | 23 | 28 | .821 | 17.0 | |
| Blake Griffin | LAC | 11 | 84 | 168 | .500 | 0 | 1 | .000 | 42 | 66 | .636 | 19.1 | |
| Tyler Hansbrough | IND | 11 | 17 | 50 | .340 | 0 | 0 | .000 | 14 | 21 | .667 | 4.4 | |
| Roy Hibbert | IND | 11 | 52 | 104 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 24 | 36 | .667 | 11.7 | |
| George Hill | IND | 11 | 47 | 105 | .448 | 15 | 40 | .375 | 39 | 46 | .848 | 13.5 | |
| DeAndre Jordan | LAC | 11 | 21 | 40 | .525 | 0 | 0 | .000 | 8 | 24 | .333 | 4.5 | |
| Kenyon Martin | LAC | 11 | 22 | 42 | .524 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 4.5 | |
| Chris Paul | LAC | 11 | 70 | 164 | .427 | 13 | 39 | .333 | 41 | 47 | .872 | 17.6 | |
| David West | IND | 11 | 66 | 148 | .446 | 0 | 0 | .000 | 36 | 44 | .818 | 15.3 | |
| Mo Williams | LAC | 11 | 41 | 94 | .436 | 12 | 33 | .364 | 12 | 13 | .923 | 9.6 | |
| Nick Young | LAC | 11 | 29 | 67 | .433 | 17 | 33 | .515 | 16 | 18 | .889 | 8.3 | |
| 75 | DeJuan Blair | SA | 10 | 17 | 27 | .630 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3.7 |
| Avery Bradley | BOS | 10 | 25 | 68 | .368 | 5 | 22 | .227 | 12 | 18 | .667 | 6.7 | |
| Caron Butler | LAC | 10 | 33 | 92 | .359 | 8 | 31 | .258 | 12 | 16 | .750 | 8.6 | |
| Sasha Pavlovic | BOS | 10 | 3 | 9 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0.7 | |
| 79 | Devin Ebanks | LAL | 9 | 16 | 39 | .410 | 0 | 3 | .000 | 5 | 8 | .625 | 4.1 |
| Juwan Howard | MIA | 9 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0.8 | |
| E'Twaun Moore | BOS | 9 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0.6 | |
| 82 | James Anderson | SA | 8 | 4 | 9 | .444 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1.4 |
| Patrick Mills | SA | 8 | 6 | 11 | .545 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 1.9 | |
| Nazr Mohammed | OKC | 8 | 8 | 16 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2.3 | |
| 85 | Arron Afflalo | DEN | 7 | 30 | 74 | .405 | 4 | 20 | .200 | 12 | 15 | .800 | 10.9 |
| Tony Allen | MEM | 7 | 18 | 45 | .400 | 0 | 5 | .000 | 12 | 17 | .706 | 6.9 | |
| Corey Brewer | DEN | 7 | 23 | 54 | .426 | 6 | 20 | .300 | 6 | 8 | .750 | 8.3 | |
| Mike Conley | MEM | 7 | 32 | 76 | .421 | 11 | 22 | .500 | 24 | 32 | .750 | 14.1 | |
| Dante Cunningham | MEM | 7 | 4 | 11 | .364 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | |
| Kenneth Faried | DEN | 7 | 32 | 60 | .533 | 0 | 0 | .000 | 9 | 12 | .750 | 10.4 | |
| Danilo Gallinari | DEN | 7 | 34 | 94 | .362 | 4 | 23 | .174 | 22 | 24 | .917 | 13.4 | |
| Marc Gasol | MEM | 7 | 36 | 69 | .522 | 0 | 1 | .000 | 34 | 43 | .791 | 15.1 | |
| Rudy Gay | MEM | 7 | 48 | 114 | .421 | 4 | 19 | .211 | 33 | 40 | .825 | 19.0 | |
| Al Harrington | DEN | 7 | 24 | 75 | .320 | 10 | 35 | .286 | 10 | 15 | .667 | 9.7 | |
| Dahntay Jones | IND | 7 | 4 | 18 | .222 | 2 | 9 | .222 | 7 | 7 | 1.000 | 2.4 | |
| Ty Lawson | DEN | 7 | 56 | 109 | .514 | 9 | 28 | .321 | 12 | 19 | .632 | 19.0 | |
| O.J. Mayo | MEM | 7 | 17 | 62 | .274 | 7 | 24 | .292 | 21 | 27 | .778 | 8.9 | |
| JaVale McGee | DEN | 7 | 23 | 53 | .434 | 0 | 0 | .000 | 14 | 26 | .538 | 8.6 | |
| Andre Miller | DEN | 7 | 31 | 73 | .425 | 4 | 7 | .571 | 13 | 15 | .867 | 11.3 | |
| Timofey Mozgov | DEN | 7 | 12 | 25 | .480 | 0 | 0 | .000 | 4 | 8 | .500 | 4.0 | |
| Quincy Pondexter | MEM | 7 | 12 | 18 | .667 | 2 | 4 | .500 | 7 | 9 | .778 | 4.7 | |
| Zach Randolph | MEM | 7 | 37 | 88 | .420 | 0 | 4 | .000 | 22 | 35 | .629 | 13.7 | |
| Marreese Speights | MEM | 7 | 20 | 41 | .488 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 | .600 | 6.6 | |
| 104 | Gilbert Arenas | MEM | 6 | 2 | 8 | .250 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.7 |
| Omer Asik | CHI | 6 | 7 | 14 | .500 | 0 | 0 | .000 | 6 | 17 | .353 | 3.3 | |
| Carlos Boozer | CHI | 6 | 38 | 90 | .422 | 0 | 0 | .000 | 5 | 7 | .714 | 13.5 | |
| Luol Deng | CHI | 6 | 36 | 79 | .456 | 8 | 22 | .364 | 4 | 7 | .571 | 14.0 | |
| Taj Gibson | CHI | 6 | 21 | 46 | .457 | 0 | 0 | .000 | 15 | 22 | .682 | 9.5 | |
| Richard Hamilton | CHI | 6 | 29 | 70 | .414 | 2 | 6 | .333 | 18 | 22 | .818 | 13.0 | |
| Kirk Hinrich | ATL | 6 | 13 | 30 | .433 | 6 | 16 | .375 | 2 | 2 | 1.000 | 5.7 | |
| Joe Johnson | ATL | 6 | 38 | 102 | .373 | 9 | 36 | .250 | 18 | 24 | .750 | 17.2 | |
| Kyle Korver | CHI | 6 | 9 | 22 | .409 | 4 | 13 | .308 | 1 | 2 | .500 | 3.8 | |
| Tracy McGrady | ATL | 6 | 10 | 26 | .385 | 0 | 4 | .000 | 5 | 6 | .833 | 4.2 | |
| Josh McRoberts | LAL | 6 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | |
| Jeff Teague | ATL | 6 | 30 | 73 | .411 | 7 | 17 | .412 | 17 | 19 | .895 | 14.0 | |
| C.J. Watson | CHI | 6 | 14 | 58 | .241 | 4 | 16 | .250 | 12 | 16 | .750 | 7.3 | |
| Marvin Williams | ATL | 6 | 16 | 45 | .356 | 8 | 16 | .500 | 7 | 9 | .778 | 7.8 | |
| Metta World Peace | LAL | 6 | 22 | 60 | .367 | 14 | 36 | .389 | 12 | 16 | .750 | 11.7 | |
| 119 | Cole Aldrich | OKC | 5 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2.0 |
| Ryan Anderson | ORL | 5 | 15 | 44 | .341 | 12 | 30 | .400 | 6 | 7 | .857 | 9.6 | |
| Carmelo Anthony | NY | 5 | 52 | 124 | .419 | 4 | 18 | .222 | 31 | 41 | .756 | 27.8 | |
| Mike Bibby | NY | 5 | 9 | 23 | .391 | 7 | 17 | .412 | 2 | 3 | .667 | 5.4 | |
| Ronnie Brewer | CHI | 5 | 4 | 16 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1.6 | |
| Tyson Chandler | NY | 5 | 11 | 25 | .440 | 0 | 0 | .000 | 9 | 15 | .600 | 6.2 | |
| Earl Clark | ORL | 5 | 8 | 18 | .444 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 4.0 | |
| Jason Collins | ATL | 5 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2.4 | |
| Glen Davis | ORL | 5 | 39 | 89 | .438 | 0 | 0 | .000 | 17 | 22 | .773 | 19.0 | |
| Chris Duhon | ORL | 5 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0.6 | |
| Landry Fields | NY | 5 | 15 | 31 | .484 | 1 | 5 | .200 | 5 | 7 | .714 | 7.2 | |
| Willie Green | ATL | 5 | 6 | 13 | .462 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 2.6 | |
| Lazar Hayward | OKC | 5 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.8 | |
| Royal Ivey | OKC | 5 | 4 | 11 | .364 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 2.2 | |
| Jared Jeffries | NY | 5 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.4 | |
| Ivan Johnson | ATL | 5 | 5 | 16 | .313 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | 2.6 | |
| John Lucas | CHI | 5 | 18 | 40 | .450 | 5 | 13 | .385 | 2 | 2 | 1.000 | 8.6 | |
| Jameer Nelson | ORL | 5 | 29 | 74 | .392 | 8 | 25 | .320 | 12 | 16 | .750 | 15.6 | |
| Steve Novak | NY | 5 | 4 | 9 | .444 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 2.4 | |
| Jannero Pargo | ATL | 5 | 6 | 21 | .286 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | |
| J.J. Redick | ORL | 5 | 19 | 44 | .432 | 4 | 19 | .211 | 12 | 14 | .857 | 10.8 | |
| Quentin Richardson | ORL | 5 | 5 | 15 | .333 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 2.4 | |
| Jason Richardson | ORL | 5 | 21 | 53 | .396 | 10 | 27 | .370 | 5 | 12 | .417 | 11.4 | |
| Josh Smith | ATL | 5 | 34 | 88 | .386 | 0 | 4 | .000 | 16 | 21 | .762 | 16.8 | |
| J.R. Smith | NY | 5 | 24 | 76 | .316 | 5 | 28 | .179 | 8 | 8 | 1.000 | 12.2 | |
| Hedo Turkoglu | ORL | 5 | 15 | 41 | .366 | 5 | 12 | .417 | 7 | 11 | .636 | 8.4 | |
| 145 | Alec Burks | UTA | 4 | 7 | 28 | .250 | 0 | 2 | .000 | 12 | 14 | .857 | 6.5 |
| DeMarre Carroll | UTA | 4 | 9 | 19 | .474 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 4.8 | |
| Vince Carter | DAL | 4 | 12 | 41 | .293 | 3 | 10 | .300 | 6 | 8 | .750 | 8.3 | |
| Erick Dampier | ATL | 4 | 7 | 13 | .538 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 4.0 | |
| Baron Davis | NY | 4 | 11 | 23 | .478 | 4 | 14 | .286 | 5 | 5 | 1.000 | 7.8 | |
| Derrick Favors | UTA | 4 | 15 | 36 | .417 | 0 | 0 | .000 | 17 | 29 | .586 | 11.8 | |
| Andrew Goudelock | LAL | 4 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1.3 | |
| Hamed Haddadi | MEM | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1.3 | |
| Josh Harrellson | NY | 4 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2.5 | |
| Devin Harris | UTA | 4 | 19 | 48 | .396 | 4 | 15 | .267 | 10 | 14 | .714 | 13.0 | |
| Terrel Harris | MIA | 4 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1.3 | |
| Gordon Hayward | UTA | 4 | 6 | 33 | .182 | 1 | 12 | .083 | 16 | 16 | 1.000 | 7.3 | |
| Brendan Haywood | DAL | 4 | 4 | 14 | .286 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 3.3 | |
| Josh Howard | UTA | 4 | 5 | 17 | .294 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 3.8 | |
| Al Jefferson | UTA | 4 | 36 | 68 | .529 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 18.3 | |
| Enes Kanter | UTA | 4 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3.5 | |
| Jason Kidd | DAL | 4 | 14 | 41 | .341 | 9 | 26 | .346 | 9 | 10 | .900 | 11.5 | |
| Ian Mahinmi | DAL | 4 | 9 | 14 | .643 | 0 | 0 | .000 | 11 | 13 | .846 | 7.3 | |
| Shawn Marion | DAL | 4 | 17 | 40 | .425 | 4 | 14 | .286 | 9 | 10 | .900 | 11.8 | |
| Paul Millsap | UTA | 4 | 20 | 54 | .370 | 0 | 3 | .000 | 8 | 16 | .500 | 12.0 | |
| Darius Morris | LAL | 4 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 2.5 | |
| Troy Murphy | LAL | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0.8 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 4 | 34 | 77 | .442 | 1 | 6 | .167 | 38 | 42 | .905 | 26.8 | |
| Daniel Orton | ORL | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1.0 | |
| Jeff Pendergraph | IND | 4 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| A.J. Price | IND | 4 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| Bobby Simmons | LAC | 4 | 5 | 9 | .556 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 2.8 | |
| Lance Stephenson | IND | 4 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1.5 | |
| Amar'e Stoudemire | NY | 4 | 20 | 36 | .556 | 0 | 0 | .000 | 21 | 28 | .750 | 15.3 | |
| Jason Terry | DAL | 4 | 20 | 44 | .455 | 10 | 20 | .500 | 5 | 8 | .625 | 13.8 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 4 | 5 | 20 | .250 | 1 | 4 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 3.8 | |
| Delonte West | DAL | 4 | 11 | 26 | .423 | 3 | 6 | .500 | 5 | 5 | 1.000 | 7.5 | |
| Brandan Wright | DAL | 4 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1.3 | |
| 178 | Blake Ahearn | UTA | 3 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1.7 |
| Jimmy Butler | CHI | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Christian Eyenga | LAL | 3 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1.3 | |
| Al Horford | ATL | 3 | 20 | 34 | .588 | 0 | 0 | .000 | 6 | 8 | .750 | 15.3 | |
| Kosta Koufos | DEN | 3 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.7 | |
| Joakim Noah | CHI | 3 | 19 | 26 | .731 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 15.0 | |
| Dexter Pittman | MIA | 3 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| 185 | Rodrigue Beaubois | DAL | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 |
| Brian Cardinal | DAL | 2 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1.5 | |
| Jeremy Evans | UTA | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1.0 | |
| Jordan Hamilton | DEN | 2 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | |
| Vladimir Radmanovic | ATL | 2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Xavier Silas | PHI | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | |
| Julyan Stone | DEN | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | |
| Sean Williams | BOS | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Sam Young | PHI | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| 194 | Kelenna Azubuike | DAL | 1 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3.0 |
| Toney Douglas | NY | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | |
| Justin Harper | ORL | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Yi Jianlian | DAL | 1 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2.0 | |
| Jerome Jordan | NY | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | |
| Derrick Rose | CHI | 1 | 9 | 23 | .391 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 23.0 | |
| Josh Selby | MEM | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Iman Shumpert | NY | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Ishmael Smith | ORL | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | |
| Nikola Vucevic | PHI | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1.0 | |
| Von Wafer | ORL | 1 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6.0 |

.
