|
|
|
Updated: Tuesday October 30, 7:05 AM
|
| NBA Points | Eastern Points | Western Points | Team Points |
| Rank | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PPG |
| 1 | Sacramento Kings | 66 | 2490 | 5712 | .436 | 411 | 1301 | .316 | 1127 | 1532 | .736 | 98.8 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 66 | 2502 | 5652 | .443 | 436 | 1265 | .345 | 1095 | 1415 | .774 | 99.0 |
| 3 | Houston Rockets | 66 | 2489 | 5543 | .449 | 478 | 1330 | .359 | 1018 | 1301 | .782 | 98.1 |
| 4 | Utah Jazz | 66 | 2523 | 5531 | .456 | 273 | 845 | .323 | 1258 | 1668 | .754 | 99.7 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 66 | 2471 | 5516 | .448 | 349 | 963 | .362 | 889 | 1198 | .742 | 93.6 |
| 6 | Washington Wizards | 66 | 2414 | 5475 | .441 | 344 | 1075 | .320 | 1008 | 1386 | .727 | 93.6 |
| 7 | San Antonio Spurs | 66 | 2611 | 5463 | .478 | 552 | 1405 | .393 | 1067 | 1427 | .748 | 103.7 |
| 8 | Chicago Bulls | 66 | 2467 | 5462 | .452 | 419 | 1117 | .375 | 1006 | 1394 | .722 | 96.3 |
| 9 | Phoenix Suns | 66 | 2495 | 5445 | .458 | 444 | 1295 | .343 | 1058 | 1397 | .757 | 98.4 |
| 10 | Golden State Warriors | 66 | 2489 | 5443 | .457 | 524 | 1351 | .388 | 951 | 1235 | .770 | 97.8 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 66 | 2355 | 5434 | .433 | 473 | 1423 | .332 | 1281 | 1662 | .771 | 97.9 |
| 12 | Memphis Grizzlies | 66 | 2425 | 5422 | .447 | 277 | 849 | .326 | 1142 | 1504 | .759 | 95.0 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 66 | 2402 | 5417 | .443 | 478 | 1382 | .346 | 1133 | 1423 | .796 | 97.2 |
| 14 | Dallas Mavericks | 66 | 2398 | 5412 | .443 | 497 | 1464 | .339 | 1029 | 1334 | .771 | 95.8 |
| 15 | Denver Nuggets | 66 | 2572 | 5404 | .476 | 435 | 1311 | .332 | 1293 | 1760 | .735 | 104.1 |
| 16 | Indiana Pacers | 66 | 2354 | 5375 | .438 | 392 | 1064 | .368 | 1349 | 1724 | .782 | 97.7 |
| 17 | Los Angeles Clippers | 66 | 2439 | 5366 | .455 | 514 | 1441 | .357 | 1046 | 1538 | .680 | 97.5 |
| 18 | Cleveland Cavaliers | 66 | 2261 | 5360 | .422 | 440 | 1273 | .346 | 1178 | 1645 | .716 | 93.0 |
| 19 | Atlanta Hawks | 66 | 2429 | 5348 | .454 | 492 | 1330 | .370 | 1025 | 1385 | .740 | 96.6 |
| 20 | New York Knicks | 66 | 2365 | 5335 | .443 | 517 | 1538 | .336 | 1211 | 1634 | .741 | 97.8 |
| 21 | Brooklyn Nets | 66 | 2262 | 5320 | .425 | 507 | 1481 | .342 | 1113 | 1433 | .777 | 93.1 |
| 22 | Los Angeles Lakers | 66 | 2429 | 5319 | .457 | 362 | 1112 | .326 | 1202 | 1589 | .756 | 97.3 |
| 23 | Charlotte Bobcats | 66 | 2193 | 5293 | .414 | 263 | 892 | .295 | 1090 | 1462 | .746 | 87.0 |
| 24 | Detroit Pistons | 66 | 2291 | 5232 | .438 | 317 | 916 | .346 | 1098 | 1461 | .752 | 90.9 |
| 25 | Oklahoma City Thunder | 66 | 2462 | 5229 | .471 | 472 | 1317 | .358 | 1406 | 1744 | .806 | 103.1 |
| 26 | Miami Heat | 66 | 2446 | 5212 | .469 | 370 | 1030 | .359 | 1238 | 1598 | .775 | 98.5 |
| 27 | Orlando Magic | 66 | 2275 | 5162 | .441 | 670 | 1785 | .375 | 995 | 1508 | .660 | 94.2 |
| 28 | Toronto Raptors | 66 | 2268 | 5154 | .440 | 365 | 1075 | .340 | 1085 | 1410 | .770 | 90.7 |
| 29 | New Orleans Hornets | 66 | 2300 | 5103 | .451 | 259 | 777 | .333 | 1057 | 1397 | .757 | 89.6 |
| 30 | Boston Celtics | 66 | 2341 | 5086 | .460 | 363 | 988 | .367 | 1017 | 1308 | .778 | 91.8 |


.

