|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:05 AM
|
| NBA Assists | Eastern Assists | Western Assists | Team Assists |
| Rank | Player | Team | GP | AST | APG | STL | SPG | TO | TOPG | AST/TO | STL/TO | STL/PF |
| 1 | Chris Paul | LAC | 69 | 667 | 9.7 | 168 | 2.4 | 159 | 2.3 | 4.2 | 1.1 | 1.2 |
| Ricky Rubio | MIN | 56 | 415 | 7.4 | 135 | 2.4 | 168 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 3 | Mike Conley | MEM | 79 | 482 | 6.1 | 174 | 2.2 | 187 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.0 |
| 4 | Monta Ellis | MIL | 81 | 494 | 6.1 | 169 | 2.1 | 253 | 3.1 | 2 | 0.7 | 1.0 |
| 5 | Kemba Walker | CHA | 81 | 464 | 5.7 | 158 | 2.0 | 195 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.1 |
| 6 | Dwyane Wade | MIA | 68 | 342 | 5.0 | 128 | 1.9 | 192 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 |
| 7 | Paul George | IND | 79 | 327 | 4.1 | 143 | 1.8 | 233 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
| James Harden | HOU | 77 | 452 | 5.9 | 141 | 1.8 | 289 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | |
| Rajon Rondo | BOS | 38 | 420 | 11.1 | 70 | 1.8 | 148 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | |
| Russell Westbrook | OKC | 81 | 604 | 7.5 | 145 | 1.8 | 273 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 11 | Andre Iguodala | DEN | 79 | 428 | 5.4 | 137 | 1.7 | 203 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 1.1 |
| LeBron James | MIA | 76 | 551 | 7.3 | 129 | 1.7 | 226 | 3 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | |
| Kawhi Leonard | SA | 57 | 92 | 1.6 | 95 | 1.7 | 61 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | |
| Jeremy Lin | HOU | 81 | 489 | 6.0 | 134 | 1.7 | 234 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | |
| Thaddeus Young | PHI | 75 | 125 | 1.7 | 130 | 1.7 | 89 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | |
| 16 | Stephen Curry | GS | 77 | 534 | 6.9 | 123 | 1.6 | 239 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 0.6 |
| Goran Dragic | PHO | 77 | 569 | 7.4 | 124 | 1.6 | 212 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Jrue Holiday | PHI | 77 | 625 | 8.1 | 123 | 1.6 | 291 | 3.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | |
| Brandon Jennings | MIL | 79 | 519 | 6.6 | 125 | 1.6 | 201 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | |
| Jason Kidd | NY | 76 | 249 | 3.3 | 125 | 1.6 | 76 | 1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | |
| Metta World Peace | LAL | 74 | 109 | 1.5 | 121 | 1.6 | 98 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | |
| 22 | Tony Allen | MEM | 78 | 94 | 1.2 | 119 | 1.5 | 93 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 |
| Eric Bledsoe | LAC | 75 | 230 | 3.1 | 109 | 1.5 | 134 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | |
| Mario Chalmers | MIA | 77 | 273 | 3.5 | 118 | 1.5 | 119 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | |
| DeMarcus Cousins | SAC | 74 | 196 | 2.6 | 108 | 1.5 | 222 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| Rudy Gay | TOR | 74 | 200 | 2.7 | 112 | 1.5 | 198 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| Kyrie Irving | CLE | 58 | 340 | 5.9 | 89 | 1.5 | 187 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | |
| Andrei Kirilenko | MIN | 63 | 173 | 2.7 | 94 | 1.5 | 119 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | |
| Ty Lawson | DEN | 72 | 494 | 6.9 | 107 | 1.5 | 182 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | |
| Jeff Teague | ATL | 80 | 579 | 7.2 | 117 | 1.5 | 230 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Anderson Varejao | CLE | 25 | 84 | 3.4 | 37 | 1.5 | 44 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | |
| 32 | Corey Brewer | DEN | 81 | 123 | 1.5 | 117 | 1.4 | 99 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
| Kobe Bryant | LAL | 78 | 469 | 6.0 | 106 | 1.4 | 287 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | |
| Kevin Durant | OKC | 81 | 374 | 4.6 | 116 | 1.4 | 280 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
| Tyreke Evans | SAC | 65 | 229 | 3.5 | 90 | 1.4 | 128 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | |
| Raymond Felton | NY | 68 | 372 | 5.5 | 94 | 1.4 | 155 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | |
| Manu Ginobili | SA | 59 | 272 | 4.6 | 80 | 1.4 | 130 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | |
| Kyle Lowry | TOR | 67 | 427 | 6.4 | 91 | 1.4 | 155 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |
| Gerald Wallace | BKN | 68 | 178 | 2.6 | 93 | 1.4 | 109 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 40 | Trevor Ariza | WAS | 56 | 113 | 2.0 | 72 | 1.3 | 84 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.0 |
| Avery Bradley | BOS | 49 | 101 | 2.1 | 63 | 1.3 | 69 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | |
| Alonzo Gee | CLE | 81 | 132 | 1.6 | 106 | 1.3 | 132 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | |
| Wesley Matthews | POR | 69 | 174 | 2.5 | 90 | 1.3 | 109 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |
| Paul Millsap | UTA | 77 | 201 | 2.6 | 101 | 1.3 | 138 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | |
| Greg Monroe | DET | 80 | 278 | 3.5 | 103 | 1.3 | 229 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | |
| Jameer Nelson | ORL | 56 | 413 | 7.4 | 71 | 1.3 | 154 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 80 | 123 | 1.5 | 102 | 1.3 | 64 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | |
| J.R. Smith | NY | 80 | 218 | 2.7 | 100 | 1.3 | 134 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | |
| John Wall | WAS | 48 | 369 | 7.7 | 64 | 1.3 | 156 | 3.3 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 50 | Al-Farouq Aminu | NO | 75 | 102 | 1.4 | 92 | 1.2 | 113 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| Nicolas Batum | POR | 73 | 360 | 4.9 | 91 | 1.2 | 190 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | |
| Darren Collison | DAL | 80 | 411 | 5.1 | 98 | 1.2 | 173 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | |
| Anthony Davis | NO | 64 | 63 | 1.0 | 75 | 1.2 | 89 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| Danny Green | SA | 79 | 139 | 1.8 | 91 | 1.2 | 93 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | |
| Blake Griffin | LAC | 79 | 297 | 3.8 | 97 | 1.2 | 181 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Maurice Harkless | ORL | 75 | 49 | 0.7 | 87 | 1.2 | 65 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | |
| Joakim Noah | CHI | 65 | 261 | 4.0 | 77 | 1.2 | 174 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | |
| Jason Richardson | PHI | 33 | 51 | 1.5 | 40 | 1.2 | 26 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0.7 | |
| Josh Smith | ATL | 76 | 321 | 4.2 | 94 | 1.2 | 226 | 3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 60 | Dante Cunningham | MIN | 79 | 67 | 0.8 | 84 | 1.1 | 55 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
| Luol Deng | CHI | 74 | 217 | 2.9 | 81 | 1.1 | 144 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | |
| Kevin Garnett | BOS | 68 | 159 | 2.3 | 78 | 1.1 | 110 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | |
| Devin Harris | ATL | 58 | 197 | 3.4 | 64 | 1.1 | 88 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | |
| George Hill | IND | 76 | 355 | 4.7 | 81 | 1.1 | 116 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | |
| Kirk Hinrich | CHI | 59 | 309 | 5.2 | 63 | 1.1 | 98 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | |
| Al Horford | ATL | 74 | 240 | 3.2 | 78 | 1.1 | 147 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Dwight Howard | LAL | 75 | 106 | 1.4 | 81 | 1.1 | 221 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| Courtney Lee | BOS | 77 | 142 | 1.8 | 88 | 1.1 | 83 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
| Shawn Marion | DAL | 66 | 160 | 2.4 | 72 | 1.1 | 101 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | |
| O.J. Mayo | DAL | 81 | 358 | 4.4 | 93 | 1.1 | 206 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | |
| Paul Pierce | BOS | 76 | 369 | 4.9 | 83 | 1.1 | 214 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | |
| Lance Stephenson | IND | 77 | 217 | 2.8 | 81 | 1.1 | 105 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | |
| Lou Williams | ATL | 39 | 139 | 3.6 | 44 | 1.1 | 74 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | |
| 74 | Matt Barnes | LAC | 79 | 122 | 1.5 | 82 | 1.0 | 90 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Andray Blatche | BKN | 81 | 82 | 1.0 | 83 | 1.0 | 120 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| Shannon Brown | PHO | 58 | 108 | 1.9 | 58 | 1.0 | 74 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | |
| Wilson Chandler | DEN | 42 | 54 | 1.3 | 43 | 1.0 | 58 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| Jamal Crawford | LAC | 75 | 187 | 2.5 | 77 | 1.0 | 145 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | |
| Carlos Delfino | HOU | 66 | 133 | 2.0 | 67 | 1.0 | 72 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | |
| Toney Douglas | SAC | 71 | 151 | 2.1 | 71 | 1.0 | 81 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | |
| Kenneth Faried | DEN | 80 | 77 | 1.0 | 81 | 1.0 | 113 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| Marc Gasol | MEM | 79 | 316 | 4.0 | 78 | 1.0 | 156 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | |
| Eric Gordon | NO | 41 | 134 | 3.3 | 41 | 1.0 | 113 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | |
| Gerald Henderson | CHA | 67 | 171 | 2.6 | 67 | 1.0 | 103 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | |
| Al Jefferson | UTA | 77 | 162 | 2.1 | 80 | 1.0 | 104 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |
| Amir Johnson | TOR | 80 | 120 | 1.5 | 80 | 1.0 | 117 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | |
| Markieff Morris | PHO | 81 | 108 | 1.3 | 77 | 1.0 | 103 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.4 | |
| Chandler Parsons | HOU | 75 | 266 | 3.5 | 74 | 1.0 | 144 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | |
| Luke Ridnour | MIN | 81 | 305 | 3.8 | 82 | 1.0 | 128 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | |
| Nate Robinson | CHI | 81 | 354 | 4.4 | 84 | 1.0 | 142 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | |
| Klay Thompson | GS | 81 | 183 | 2.3 | 85 | 1.0 | 155 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 65 | 288 | 4.4 | 64 | 1.0 | 104 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | |
| Dion Waiters | CLE | 60 | 180 | 3.0 | 58 | 1.0 | 118 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| David West | IND | 73 | 213 | 2.9 | 74 | 1.0 | 157 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Mo Williams | UTA | 45 | 282 | 6.3 | 45 | 1.0 | 122 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | |
| Deron Williams | BKN | 77 | 598 | 7.8 | 74 | 1.0 | 216 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 97 | Bradley Beal | WAS | 56 | 137 | 2.4 | 50 | 0.9 | 90 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
| Patrick Beverley | HOU | 40 | 115 | 2.9 | 36 | 0.9 | 44 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | |
| Chris Bosh | MIA | 74 | 123 | 1.7 | 66 | 0.9 | 128 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | |
| Jimmy Butler | CHI | 81 | 112 | 1.4 | 76 | 0.9 | 59 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | |
| DeMarre Carroll | UTA | 66 | 61 | 0.9 | 58 | 0.9 | 34 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | |
| Vince Carter | DAL | 80 | 190 | 2.4 | 73 | 0.9 | 106 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | |
| Marquis Daniels | MIL | 58 | 63 | 1.1 | 50 | 0.9 | 43 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | |
| Glen Davis | ORL | 34 | 70 | 2.1 | 32 | 0.9 | 64 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| DeMar DeRozan | TOR | 81 | 202 | 2.5 | 76 | 0.9 | 151 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | |
| Andre Drummond | DET | 59 | 29 | 0.5 | 56 | 0.9 | 56 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | |
| Jared Dudley | PHO | 78 | 200 | 2.6 | 74 | 0.9 | 99 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.6 | |
| Reggie Evans | BKN | 79 | 43 | 0.5 | 73 | 0.9 | 108 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |
| Danilo Gallinari | DEN | 71 | 176 | 2.5 | 64 | 0.9 | 111 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Nene Hilario | WAS | 61 | 177 | 2.9 | 55 | 0.9 | 139 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | |
| Josh Howard | MIN | 11 | 4 | 0.4 | 10 | 0.9 | 10 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | |
| Ersan Ilyasova | MIL | 73 | 117 | 1.6 | 68 | 0.9 | 75 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | |
| Kyle Korver | ATL | 74 | 146 | 2.0 | 70 | 0.9 | 70 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | |
| Damian Lillard | POR | 81 | 528 | 6.5 | 73 | 0.9 | 241 | 3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | |
| Kenyon Martin | NY | 18 | 8 | 0.4 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | |
| Kevin Martin | OKC | 77 | 106 | 1.4 | 72 | 0.9 | 101 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
| Andre Miller | DEN | 81 | 478 | 5.9 | 73 | 0.9 | 172 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | |
| Pablo Prigioni | NY | 77 | 233 | 3.0 | 68 | 0.9 | 85 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | |
| Iman Shumpert | NY | 44 | 67 | 1.5 | 41 | 0.9 | 34 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.4 | |
| Garrett Temple | WAS | 50 | 110 | 2.2 | 47 | 0.9 | 59 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | |
| Evan Turner | PHI | 81 | 349 | 4.3 | 69 | 0.9 | 185 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 122 | LaMarcus Aldridge | POR | 73 | 191 | 2.6 | 62 | 0.8 | 141 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
| Ray Allen | MIA | 78 | 132 | 1.7 | 66 | 0.8 | 101 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | |
| Alan Anderson | TOR | 64 | 101 | 1.6 | 48 | 0.8 | 80 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| Carmelo Anthony | NY | 67 | 171 | 2.6 | 52 | 0.8 | 175 | 2.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| Steve Blake | LAL | 44 | 166 | 3.8 | 34 | 0.8 | 61 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | |
| Carlos Boozer | CHI | 78 | 175 | 2.2 | 66 | 0.8 | 174 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | |
| Jose Calderon | DET | 73 | 518 | 7.1 | 58 | 0.8 | 126 | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | |
| Jae Crowder | DAL | 77 | 92 | 1.2 | 61 | 0.8 | 48 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | |
| Derrick Favors | UTA | 76 | 72 | 0.9 | 64 | 0.8 | 127 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| Randy Foye | UTA | 81 | 165 | 2.0 | 66 | 0.8 | 92 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | |
| Francisco Garcia | HOU | 57 | 63 | 1.1 | 46 | 0.8 | 32 | 0.6 | 2 | 1.4 | 0.5 | |
| Gordon Hayward | UTA | 71 | 211 | 3.0 | 57 | 0.8 | 117 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | |
| Jarrett Jack | GS | 78 | 433 | 5.6 | 60 | 0.8 | 156 | 2 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | |
| Jonas Jerebko | DET | 48 | 43 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | |
| James Johnson | SAC | 54 | 58 | 1.1 | 41 | 0.8 | 68 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| Ivan Johnson | ATL | 68 | 45 | 0.7 | 54 | 0.8 | 69 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |
| Brandon Knight | DET | 74 | 298 | 4.0 | 56 | 0.8 | 203 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | |
| David Lee | GS | 78 | 278 | 3.6 | 64 | 0.8 | 206 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Malcolm Lee | MIN | 16 | 20 | 1.3 | 12 | 0.8 | 10 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.4 | |
| C.J. Miles | CLE | 65 | 63 | 1.0 | 49 | 0.8 | 69 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| Lamar Odom | LAC | 81 | 140 | 1.7 | 68 | 0.8 | 86 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | |
| Tony Parker | SA | 65 | 491 | 7.6 | 53 | 0.8 | 168 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | |
| Zach Randolph | MEM | 75 | 106 | 1.4 | 61 | 0.8 | 149 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| Luis Scola | PHO | 81 | 178 | 2.2 | 66 | 0.8 | 126 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | |
| Ramon Sessions | CHA | 61 | 230 | 3.8 | 48 | 0.8 | 104 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | |
| Tiago Splitter | SA | 81 | 130 | 1.6 | 63 | 0.8 | 100 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| Jason Terry | BOS | 79 | 198 | 2.5 | 66 | 0.8 | 102 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | |
| Isaiah Thomas | SAC | 78 | 306 | 3.9 | 65 | 0.8 | 137 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | |
| Marcus Thornton | SAC | 71 | 88 | 1.2 | 60 | 0.8 | 68 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |
| P.J. Tucker | PHO | 78 | 109 | 1.4 | 59 | 0.8 | 65 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | |
| Greivis Vasquez | NO | 78 | 704 | 9.0 | 66 | 0.8 | 247 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | |
| Nikola Vucevic | ORL | 76 | 143 | 1.9 | 60 | 0.8 | 139 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | |
| Luke Walton | CLE | 50 | 166 | 3.3 | 42 | 0.8 | 60 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | |
| Earl Watson | UTA | 48 | 190 | 4.0 | 40 | 0.8 | 69 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |
| C.J. Watson | BKN | 79 | 159 | 2.0 | 65 | 0.8 | 66 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | |
| Dorell Wright | PHI | 78 | 145 | 1.9 | 61 | 0.8 | 64 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | |
| 158 | Harrison Barnes | GS | 80 | 95 | 1.2 | 52 | 0.7 | 100 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| Jerryd Bayless | MEM | 79 | 261 | 3.3 | 57 | 0.7 | 120 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | |
| Elton Brand | DAL | 71 | 68 | 1.0 | 49 | 0.7 | 57 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | |
| Ronnie Brewer | OKC | 59 | 49 | 0.8 | 42 | 0.7 | 18 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | |
| Will Bynum | DET | 64 | 230 | 3.6 | 43 | 0.7 | 119 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | |
| Norris Cole | MIA | 79 | 157 | 2.0 | 55 | 0.7 | 102 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Boris Diaw | SA | 75 | 180 | 2.4 | 52 | 0.7 | 84 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | |
| Tim Duncan | SA | 68 | 181 | 2.7 | 50 | 0.7 | 142 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | |
| Daniel Gibson | CLE | 46 | 82 | 1.8 | 30 | 0.7 | 31 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | |
| Marcin Gortat | PHO | 61 | 75 | 1.2 | 40 | 0.7 | 99 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| Jeff Green | BOS | 80 | 126 | 1.6 | 56 | 0.7 | 129 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | |
| Stephen Jackson | SA | 55 | 80 | 1.5 | 37 | 0.7 | 77 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | |
| Joe Johnson | BKN | 71 | 251 | 3.5 | 49 | 0.7 | 123 | 1.7 | 2 | 0.4 | 0.5 | |
| Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 77 | 113 | 1.5 | 53 | 0.7 | 101 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| Shaun Livingston | CLE | 65 | 213 | 3.3 | 48 | 0.7 | 76 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |
| Kevin Love | MIN | 18 | 42 | 2.3 | 13 | 0.7 | 39 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | |
| Luc Richard Mbah a Moute | MIL | 57 | 54 | 0.9 | 42 | 0.7 | 70 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| Jodie Meeks | LAL | 77 | 68 | 0.9 | 56 | 0.7 | 52 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | |
| E'Twaun Moore | ORL | 74 | 202 | 2.7 | 51 | 0.7 | 105 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | |
| Troy Murphy | DAL | 14 | 7 | 0.5 | 10 | 0.7 | 7 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.3 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 52 | 128 | 2.5 | 38 | 0.7 | 70 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | |
| Zaza Pachulia | ATL | 52 | 79 | 1.5 | 35 | 0.7 | 70 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| Nikola Pekovic | MIN | 62 | 53 | 0.9 | 43 | 0.7 | 101 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| Ronnie Price | POR | 39 | 73 | 1.9 | 26 | 0.7 | 34 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | |
| John Salmons | SAC | 75 | 225 | 3.0 | 51 | 0.7 | 83 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | |
| Larry Sanders | MIL | 71 | 83 | 1.2 | 53 | 0.7 | 87 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | |
| Alexey Shved | MIN | 76 | 283 | 3.7 | 53 | 0.7 | 147 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | |
| Kyle Singler | DET | 81 | 75 | 0.9 | 56 | 0.7 | 97 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
| Chris Singleton | WAS | 56 | 37 | 0.7 | 38 | 0.7 | 45 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| Rodney Stuckey | DET | 75 | 268 | 3.6 | 50 | 0.7 | 132 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| Tristan Thompson | CLE | 81 | 107 | 1.3 | 60 | 0.7 | 121 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| Martell Webster | WAS | 76 | 143 | 1.9 | 50 | 0.7 | 90 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 190 | Arron Afflalo | ORL | 64 | 206 | 3.2 | 40 | 0.6 | 138 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| Omer Asik | HOU | 81 | 75 | 0.9 | 45 | 0.6 | 172 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Andrea Bargnani | TOR | 35 | 38 | 1.1 | 21 | 0.6 | 54 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| Brandon Bass | BOS | 80 | 83 | 1.0 | 44 | 0.6 | 79 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
| Shane Battier | MIA | 71 | 71 | 1.0 | 40 | 0.6 | 34 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | |
| Marco Belinelli | CHI | 72 | 146 | 2.0 | 44 | 0.6 | 82 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | |
| Chauncey Billups | LAC | 21 | 49 | 2.3 | 12 | 0.6 | 23 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | |
| DeJuan Blair | SA | 60 | 45 | 0.8 | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| Andrew Bogut | GS | 31 | 64 | 2.1 | 20 | 0.6 | 33 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | |
| Trevor Booker | WAS | 47 | 39 | 0.8 | 30 | 0.6 | 31 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | |
| Aaron Brooks | HOU | 53 | 114 | 2.2 | 30 | 0.6 | 67 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | |
| Chase Budinger | MIN | 22 | 24 | 1.1 | 14 | 0.6 | 22 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | |
| Alec Burks | UTA | 63 | 92 | 1.5 | 35 | 0.6 | 73 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | |
| Caron Butler | LAC | 77 | 78 | 1.0 | 50 | 0.6 | 71 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| Tyson Chandler | NY | 66 | 62 | 0.9 | 42 | 0.6 | 87 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| Earl Clark | LAL | 58 | 65 | 1.1 | 36 | 0.6 | 61 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| Nick Collison | OKC | 81 | 121 | 1.5 | 51 | 0.6 | 69 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | |
