|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:05 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Player | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | Serge Ibaka | OKC | 79 | 241 | 3.1 | 213 | 2.7 | 3 | 7 | 3 | 1.1 |
| 2 | Roy Hibbert | IND | 79 | 206 | 2.6 | 279 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 0.7 |
| 3 | Larry Sanders | MIL | 71 | 201 | 2.8 | 233 | 3.3 | 1 | 14 | 3 | 0.9 |
| 4 | Tim Duncan | SA | 68 | 182 | 2.7 | 116 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 1.6 |
| Dwight Howard | LAL | 75 | 182 | 2.4 | 287 | 3.8 | 4 | 9 | 5 | 0.6 | |
| 6 | JaVale McGee | DEN | 78 | 156 | 2.0 | 182 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 7 | Brook Lopez | BKN | 73 | 154 | 2.1 | 151 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | Joakim Noah | CHI | 65 | 141 | 2.2 | 185 | 2.8 | 1 | 10 | 2 | 0.8 |
| 9 | Bismack Biyombo | CHA | 79 | 140 | 1.8 | 193 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
| 10 | Marc Gasol | MEM | 79 | 137 | 1.7 | 250 | 3.2 | 2 | 5 | 2 | 0.5 |
| 11 | Josh Smith | ATL | 76 | 136 | 1.8 | 175 | 2.3 | 0 | 11 | 1 | 0.8 |
| 12 | Derrick Favors | UTA | 76 | 128 | 1.7 | 247 | 3.3 | 2 | 2 | 3 | 0.5 |
| Robin Lopez | NO | 81 | 128 | 1.6 | 165 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | |
| 14 | Anthony Davis | NO | 64 | 112 | 1.8 | 158 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0.7 |
| Spencer Hawes | PHI | 81 | 112 | 1.4 | 231 | 2.9 | 0 | 7 | 1 | 0.5 | |
| 16 | DeAndre Jordan | LAC | 81 | 110 | 1.4 | 191 | 2.4 | 0 | 10 | 1 | 0.6 |
| 17 | Amir Johnson | TOR | 80 | 108 | 1.4 | 300 | 3.8 | 0 | 1 | 8 | 0.4 |
| 18 | Kevin Durant | OKC | 81 | 105 | 1.3 | 143 | 1.8 | 1 | 12 | 1 | 0.7 |
| 19 | Kosta Koufos | DEN | 80 | 102 | 1.3 | 244 | 3.1 | 0 | 1 | 4 | 0.4 |
| 20 | Chris Bosh | MIA | 74 | 101 | 1.4 | 168 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0.6 |
| 21 | Marcin Gortat | PHO | 61 | 98 | 1.6 | 127 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |
| 22 | Jason Maxiell | DET | 72 | 95 | 1.3 | 172 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0.6 |
| 23 | Andre Drummond | DET | 59 | 92 | 1.6 | 140 | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 0.7 |
| 24 | Elton Brand | DAL | 71 | 90 | 1.3 | 191 | 2.7 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 25 | Taj Gibson | CHI | 64 | 89 | 1.4 | 162 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| Greg Stiemsma | MIN | 75 | 89 | 1.2 | 181 | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | |
| 27 | LaMarcus Aldridge | POR | 73 | 88 | 1.2 | 186 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0.5 |
| Al Jefferson | UTA | 77 | 88 | 1.1 | 165 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| 29 | Omer Asik | HOU | 81 | 86 | 1.1 | 218 | 2.7 | 0 | 1 | 2 | 0.4 |
| 30 | Ekpe Udoh | MIL | 75 | 84 | 1.1 | 138 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0.6 |
| 31 | Nicolas Batum | POR | 73 | 83 | 1.1 | 139 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |
| Kenneth Faried | DEN | 80 | 83 | 1.0 | 234 | 2.9 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | |
| Kendrick Perkins | OKC | 78 | 83 | 1.1 | 227 | 2.9 | 1 | 12 | 2 | 0.4 | |
| 34 | Ed Davis | MEM | 80 | 81 | 1.0 | 186 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 0.4 |
| 35 | Nikola Vucevic | ORL | 76 | 79 | 1.0 | 213 | 2.8 | 0 | 1 | 4 | 0.4 |
| 36 | Al Horford | ATL | 74 | 78 | 1.1 | 163 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| Paul Millsap | UTA | 77 | 78 | 1.0 | 228 | 3.0 | 0 | 5 | 1 | 0.3 | |
| Jermaine O'Neal | PHO | 55 | 78 | 1.4 | 126 | 2.3 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | |
| 39 | Emeka Okafor | WAS | 79 | 77 | 1.0 | 145 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 40 | Tyson Chandler | NY | 66 | 75 | 1.1 | 188 | 2.8 | 2 | 9 | 2 | 0.4 |
| Jonas Valanciunas | TOR | 61 | 75 | 1.2 | 186 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | |
| 42 | Brandan Wright | DAL | 63 | 74 | 1.2 | 75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 43 | Festus Ezeli | GS | 77 | 73 | 0.9 | 155 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 44 | Tristan Thompson | CLE | 81 | 71 | 0.9 | 230 | 2.8 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |
| 45 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 77 | 70 | 0.9 | 164 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
| Tyler Zeller | CLE | 76 | 70 | 0.9 | 250 | 3.3 | 0 | 1 | 5 | 0.3 | |
| 47 | David West | IND | 73 | 69 | 0.9 | 149 | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0.5 |
| 48 | Jeff Green | BOS | 80 | 68 | 0.9 | 173 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| 49 | LeBron James | MIA | 76 | 67 | 0.9 | 110 | 1.4 | 1 | 6 | 0 | 0.6 |
| 50 | Ian Mahinmi | IND | 79 | 66 | 0.8 | 198 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| 51 | Brandon Bass | BOS | 80 | 64 | 0.8 | 185 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Markieff Morris | PHO | 81 | 64 | 0.8 | 205 | 2.5 | 0 | 5 | 3 | 0.3 | |
| Tiago Splitter | SA | 81 | 64 | 0.8 | 161 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | |
| 54 | Matt Barnes | LAC | 79 | 63 | 0.8 | 231 | 2.9 | 4 | 10 | 3 | 0.3 |
| 55 | Kevin Garnett | BOS | 68 | 62 | 0.9 | 154 | 2.3 | 1 | 9 | 1 | 0.4 |
| Andrei Kirilenko | MIN | 63 | 62 | 1.0 | 82 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | |
| 57 | Maurice Harkless | ORL | 75 | 61 | 0.8 | 142 | 1.9 | 0 | 1 | 2 | 0.4 |
| Jason Thompson | SAC | 81 | 61 | 0.8 | 223 | 2.8 | 0 | 8 | 1 | 0.3 | |
| 59 | Hasheem Thabeet | OKC | 65 | 60 | 0.9 | 146 | 2.2 | 1 | 5 | 2 | 0.4 |
| 60 | Pau Gasol | LAL | 48 | 59 | 1.2 | 93 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0.6 |
| 61 | Lamar Odom | LAC | 81 | 57 | 0.7 | 212 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0.3 |
| Kevin Seraphin | WAS | 78 | 57 | 0.7 | 208 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |
| 63 | Lavoy Allen | PHI | 78 | 55 | 0.7 | 179 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Eric Bledsoe | LAC | 75 | 55 | 0.7 | 112 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| Greg Monroe | DET | 80 | 55 | 0.7 | 186 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Thaddeus Young | PHI | 75 | 55 | 0.7 | 187 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |
| 67 | Andray Blatche | BKN | 81 | 54 | 0.7 | 160 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 0.3 |
| Danny Green | SA | 79 | 54 | 0.7 | 124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Dwyane Wade | MIA | 68 | 54 | 0.8 | 140 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 0.4 | |
| 70 | Andrew Bogut | GS | 31 | 53 | 1.7 | 83 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |
| Samuel Dalembert | MIL | 47 | 53 | 1.1 | 90 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | |
| Rudy Gay | TOR | 74 | 53 | 0.7 | 180 | 2.4 | 1 | 6 | 1 | 0.3 | |
| 73 | DeMarcus Cousins | SAC | 74 | 52 | 0.7 | 265 | 3.6 | 3 | 15 | 4 | 0.2 |
| Marreese Speights | CLE | 78 | 52 | 0.7 | 173 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | |
| 75 | Shane Battier | MIA | 71 | 51 | 0.7 | 148 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Paul George | IND | 79 | 51 | 0.6 | 227 | 2.9 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | |
| J.J. Hickson | POR | 79 | 51 | 0.6 | 159 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Chris Kaman | DAL | 65 | 51 | 0.8 | 140 | 2.2 | 1 | 5 | 1 | 0.4 | |
| 79 | Al-Farouq Aminu | NO | 75 | 50 | 0.7 | 151 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| Blake Griffin | LAC | 79 | 50 | 0.6 | 229 | 2.9 | 0 | 14 | 3 | 0.2 | |
| Andre Iguodala | DEN | 79 | 50 | 0.6 | 127 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| James Johnson | SAC | 54 | 50 | 0.9 | 99 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| Nikola Pekovic | MIN | 62 | 50 | 0.8 | 143 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 84 | Brendan Haywood | CHA | 61 | 49 | 0.8 | 125 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| 85 | Shawn Marion | DAL | 66 | 47 | 0.7 | 111 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 86 | Jason Smith | NO | 51 | 45 | 0.9 | 123 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| Klay Thompson | GS | 81 | 45 | 0.6 | 233 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 0.2 | |
| Gerald Wallace | BKN | 68 | 45 | 0.7 | 117 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | |
| 89 | Tony Allen | MEM | 78 | 44 | 0.6 | 209 | 2.7 | 0 | 3 | 1 | 0.2 |
| Vince Carter | DAL | 80 | 44 | 0.6 | 223 | 2.8 | 0 | 4 | 1 | 0.2 | |
| Earl Clark | LAL | 58 | 44 | 0.8 | 101 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Tobias Harris | ORL | 54 | 44 | 0.8 | 115 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 80 | 44 | 0.6 | 177 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| 94 | Joel Anthony | MIA | 61 | 42 | 0.7 | 48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Andris Biedrins | GS | 53 | 42 | 0.8 | 101 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | |
| John Henson | MIL | 62 | 42 | 0.7 | 83 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
| Metta World Peace | LAL | 74 | 42 | 0.6 | 196 | 2.6 | 3 | 7 | 4 | 0.2 | |
| 98 | Chris Andersen | MIA | 41 | 40 | 1.0 | 87 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Patrick Patterson | SAC | 70 | 40 | 0.6 | 134 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 100 | Charlie Villanueva | DET | 68 | 39 | 0.6 | 93 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |
| 101 | Dante Cunningham | MIN | 79 | 38 | 0.5 | 151 | 1.9 | 1 | 3 | 0 | 0.3 |
| Francisco Garcia | HOU | 57 | 38 | 0.7 | 87 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| James Harden | HOU | 77 | 38 | 0.5 | 175 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Gordon Hayward | UTA | 71 | 38 | 0.5 | 124 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Bernard James | DAL | 45 | 38 | 0.8 | 63 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Marvin Williams | UTA | 72 | 38 | 0.5 | 96 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
| 107 | Nene Hilario | WAS | 61 | 37 | 0.6 | 171 | 2.8 | 0 | 2 | 1 | 0.2 |
| Kyle Korver | ATL | 74 | 37 | 0.5 | 170 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| John Wall | WAS | 48 | 37 | 0.8 | 114 | 2.4 | 1 | 6 | 1 | 0.3 | |
| Derrick Williams | MIN | 77 | 37 | 0.5 | 124 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 111 | Monta Ellis | MIL | 81 | 36 | 0.4 | 164 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 |
| Danilo Gallinari | DEN | 71 | 36 | 0.5 | 130 | 1.8 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Ersan Ilyasova | MIL | 73 | 36 | 0.5 | 185 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| Meyers Leonard | POR | 68 | 36 | 0.5 | 165 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 52 | 36 | 0.7 | 91 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | |
| Kyle Singler | DET | 81 | 36 | 0.4 | 215 | 2.7 | 0 | 1 | 4 | 0.2 | |
| Greg Smith | HOU | 69 | 36 | 0.5 | 170 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| 118 | Luis Scola | PHO | 81 | 35 | 0.4 | 256 | 3.2 | 0 | 3 | 6 | 0.1 |
| Ronny Turiaf | LAC | 65 | 35 | 0.5 | 80 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
| 120 | Mike Dunleavy | MIL | 74 | 34 | 0.5 | 134 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0.3 |
| Gerald Henderson | CHA | 67 | 34 | 0.5 | 147 | 2.2 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Ryan Hollins | LAC | 59 | 34 | 0.6 | 128 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | |
| 123 | Darrell Arthur | MEM | 58 | 33 | 0.6 | 125 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Michael Beasley | PHO | 74 | 33 | 0.4 | 107 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Dorell Wright | PHI | 78 | 33 | 0.4 | 96 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 126 | Carmelo Anthony | NY | 67 | 32 | 0.5 | 205 | 3.1 | 2 | 14 | 1 | 0.2 |
| Luol Deng | CHI | 74 | 32 | 0.4 | 105 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Jrue Holiday | PHI | 77 | 32 | 0.4 | 170 | 2.2 | 0 | 3 | 2 | 0.2 | |
| Kris Humphries | BKN | 64 | 32 | 0.5 | 123 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Enes Kanter | UTA | 70 | 32 | 0.5 | 116 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Kawhi Leonard | SA | 57 | 32 | 0.6 | 96 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Nazr Mohammed | CHI | 62 | 32 | 0.5 | 93 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Byron Mullens | CHA | 53 | 32 | 0.6 | 110 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Andrew Nicholson | ORL | 74 | 32 | 0.4 | 133 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |
| Chandler Parsons | HOU | 75 | 32 | 0.4 | 145 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 136 | Ryan Anderson | NO | 80 | 31 | 0.4 | 177 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
| Carl Landry | GS | 80 | 31 | 0.4 | 189 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Zach Randolph | MEM | 75 | 31 | 0.4 | 178 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | |
| 139 | Jimmy Butler | CHI | 81 | 30 | 0.4 | 97 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Nick Collison | OKC | 81 | 30 | 0.4 | 197 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| Paul Pierce | BOS | 76 | 30 | 0.4 | 209 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | |
| Kemba Walker | CHA | 81 | 30 | 0.4 | 150 | 1.9 | 0 | 4 | 1 | 0.2 | |
| Deron Williams | BKN | 77 | 30 | 0.4 | 194 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | |
| 144 | Bradley Beal | WAS | 56 | 29 | 0.5 | 113 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 |
| Alonzo Gee | CLE | 81 | 29 | 0.4 | 198 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | |
| Jeremy Lin | HOU | 81 | 29 | 0.4 | 201 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | |
| Shaun Livingston | CLE | 65 | 29 | 0.4 | 126 | 1.9 | 0 | 2 | 3 | 0.2 | |
| 148 | Carlos Boozer | CHI | 78 | 28 | 0.4 | 234 | 3.0 | 2 | 5 | 1 | 0.1 |
| Chris Johnson | MIN | 29 | 28 | 1.0 | 47 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | |
| Jeff Teague | ATL | 80 | 28 | 0.4 | 181 | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | |
| Chris Wilcox | BOS | 60 | 28 | 0.5 | 124 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| 152 | Jeff Adrien | CHA | 51 | 27 | 0.5 | 79 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Boris Diaw | SA | 75 | 27 | 0.4 | 143 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Tyreke Evans | SAC | 65 | 27 | 0.4 | 133 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Josh McRoberts | CHA | 66 | 27 | 0.4 | 129 | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 0.2 | |
| 156 | Goran Dragic | PHO | 77 | 26 | 0.3 | 214 | 2.8 | 0 | 5 | 1 | 0.1 |
| Randy Foye | UTA | 81 | 26 | 0.3 | 188 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| George Hill | IND | 76 | 26 | 0.3 | 134 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Kyle O'Quinn | ORL | 56 | 26 | 0.5 | 106 | 1.9 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |
| Thomas Robinson | HOU | 70 | 26 | 0.4 | 124 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Alexey Shved | MIN | 76 | 26 | 0.3 | 116 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| 162 | Kobe Bryant | LAL | 78 | 25 | 0.3 | 173 | 2.2 | 0 | 13 | 0 | 0.1 |
| Draymond Green | GS | 79 | 25 | 0.3 | 159 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | |
| Hamed Haddadi | PHO | 29 | 25 | 0.9 | 59 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Kirk Hinrich | CHI | 59 | 25 | 0.4 | 189 | 3.2 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | |
| Jason Kidd | NY | 76 | 25 | 0.3 | 125 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Tayshaun Prince | MEM | 81 | 25 | 0.3 | 85 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 168 | DeMarre Carroll | UTA | 66 | 24 | 0.4 | 119 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 0.2 |
| DeMar DeRozan | TOR | 81 | 24 | 0.3 | 172 | 2.1 | 0 | 7 | 1 | 0.1 | |
| Kyle Lowry | TOR | 67 | 24 | 0.4 | 217 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 0.1 | |
| John Salmons | SAC | 75 | 24 | 0.3 | 143 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| J.R. Smith | NY | 80 | 24 | 0.3 | 226 | 2.8 | 2 | 13 | 3 | 0.1 | |
| Russell Westbrook | OKC | 81 | 24 | 0.3 | 189 | 2.3 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | |
| 174 | Cole Aldrich | SAC | 44 | 23 | 0.5 | 60 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Andrea Bargnani | TOR | 35 | 23 | 0.7 | 64 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Corey Brewer | DEN | 81 | 23 | 0.3 | 153 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Mike Conley | MEM | 79 | 23 | 0.3 | 170 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| O.J. Mayo | DAL | 81 | 23 | 0.3 | 193 | 2.4 | 2 | 6 | 1 | 0.1 | |
| E'Twaun Moore | ORL | 74 | 23 | 0.3 | 120 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Chris Singleton | WAS | 56 | 23 | 0.4 | 122 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | |
| 181 | Gerald Green | IND | 59 | 22 | 0.4 | 62 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 0.4 |
| Antawn Jamison | LAL | 75 | 22 | 0.3 | 123 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |
| DeQuan Jones | ORL | 62 | 22 | 0.4 | 55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| David Lee | GS | 78 | 22 | 0.3 | 244 | 3.1 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | |
| Jared Sullinger | BOS | 45 | 22 | 0.5 | 154 | 3.4 | 1 | 1 | 8 | 0.1 | |
| 186 | Patrick Beverley | HOU | 40 | 21 | 0.5 | 80 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |
| Glen Davis | ORL | 34 | 21 | 0.6 | 88 | 2.6 | 0 | 5 | 2 | 0.2 | |
| Austin Daye | MEM | 54 | 21 | 0.4 | 81 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Kyrie Irving | CLE | 58 | 21 | 0.4 | 141 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Amar'e Stoudemire | NY | 29 | 21 | 0.7 | 89 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| 191 | Trevor Ariza | WAS | 56 | 20 | 0.4 | 72 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Courtney Lee | BOS | 77 | 20 | 0.3 | 135 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Marcus Morris | PHO | 76 | 20 | 0.3 | 159 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | |
| 194 | Matt Bonner | SA | 67 | 19 | 0.3 | 83 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Avery Bradley | BOS | 49 | 19 | 0.4 | 128 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | |
| Jordan Hill | LAL | 29 | 19 | 0.7 | 55 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Terrence Jones | HOU | 18 | 19 | 1.1 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Damian Lillard | POR | 81 | 19 | 0.2 | 170 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| 199 | Tyler Hansbrough | IND | 80 | 18 | 0.2 | 150 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0.1 |
| Chuck Hayes | SAC | 74 | 18 | 0.2 | 114 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Wes Johnson | PHO | 49 | 18 | 0.4 | 54 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Wesley Matthews | POR | 69 | 18 | 0.3 | 172 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Anthony Randolph | DEN | 38 | 18 | 0.5 | 41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| P.J. Tucker | PHO | 78 | 18 | 0.2 | 145 | 1.9 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | |
| 205 | Jerryd Bayless | MEM | 79 | 17 | 0.2 | 165 | 2.1 | 0 | 5 | 1 | 0.1 |
| Kenyon Martin | NY | 18 | 17 | 0.9 | 64 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |
| C.J. Miles | CLE | 65 | 17 | 0.3 | 138 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Timofey Mozgov | DEN | 40 | 17 | 0.4 | 55 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Rodney Stuckey | DET | 75 | 17 | 0.2 | 126 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Garrett Temple | WAS | 50 | 17 | 0.3 | 92 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Evan Turner | PHI | 81 | 17 | 0.2 | 193 | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 0.1 | |
| Jan Vesely | WAS | 49 | 17 | 0.3 | 106 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Martell Webster | WAS | 76 | 17 | 0.2 | 166 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Damien Wilkins | PHI | 60 | 17 | 0.3 | 93 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 215 | Gustavo Ayon | MIL | 54 | 16 | 0.3 | 105 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| MarShon Brooks | BKN | 72 | 16 | 0.2 | 90 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Jae Crowder | DAL | 77 | 16 | 0.2 | 124 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| DeSagana Diop | CHA | 22 | 16 | 0.7 | 19 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| Ben Gordon | CHA | 74 | 16 | 0.2 | 134 | 1.8 | 2 | 4 | 2 | 0.1 | |
| Lance Stephenson | IND | 77 | 16 | 0.2 | 160 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 0.1 | |
| Kurt Thomas | NY | 39 | 16 | 0.4 | 52 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Dion Waiters | CLE | 60 | 16 | 0.3 | 109 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | |
| 223 | Quincy Acy | TOR | 28 | 15 | 0.5 | 51 | 1.8 | 1 | 5 | 0 | 0.3 |
| Ray Allen | MIA | 78 | 15 | 0.2 | 128 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Shannon Brown | PHO | 58 | 15 | 0.3 | 89 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Jason Richardson | PHI | 33 | 15 | 0.5 | 57 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Luke Ridnour | MIN | 81 | 15 | 0.2 | 184 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | |
| Jeffery Taylor | CHA | 76 | 15 | 0.2 | 133 | 1.8 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Tyrus Thomas | CHA | 25 | 15 | 0.6 | 50 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Rasheed Wallace | NY | 21 | 15 | 0.7 | 40 | 1.9 | 0 | 4 | 1 | 0.4 | |
| 231 | Harrison Barnes | GS | 80 | 14 | 0.2 | 139 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0.1 |
| Trevor Booker | WAS | 47 | 14 | 0.3 | 93 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Marcus Camby | NY | 24 | 14 | 0.6 | 28 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| Raymond Felton | NY | 68 | 14 | 0.2 | 130 | 1.9 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Udonis Haslem | MIA | 74 | 14 | 0.2 | 172 | 2.3 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | |
| Stephen Jackson | SA | 55 | 14 | 0.3 | 89 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0.2 | |
| Joe Johnson | BKN | 71 | 14 | 0.2 | 99 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
