|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:05 AM
|
| NBA Rebounds | Eastern Rebounds | Western Rebounds | Team Rebounds |
| Rank | Player | Team | GP | OFF | OPG | DEF | DPG | TOTAL | RPG |
| 1 | Omer Asik | HOU | 81 | 272 | 3.4 | 672 | 8.3 | 944 | 11.7 |
| 2 | Dwight Howard | LAL | 75 | 248 | 3.3 | 679 | 9.1 | 927 | 12.4 |
| 3 | Nikola Vucevic | ORL | 76 | 272 | 3.6 | 632 | 8.3 | 904 | 11.9 |
| 4 | Reggie Evans | BKN | 79 | 257 | 3.3 | 620 | 7.8 | 877 | 11.1 |
| 5 | David Lee | GS | 78 | 218 | 2.8 | 658 | 8.4 | 876 | 11.2 |
| 6 | Zach Randolph | MEM | 75 | 304 | 4.1 | 531 | 7.1 | 835 | 11.1 |
| 7 | J.J. Hickson | POR | 79 | 265 | 3.4 | 559 | 7.1 | 824 | 10.4 |
| 8 | Greg Monroe | DET | 80 | 233 | 2.9 | 532 | 6.7 | 765 | 9.6 |
| 9 | Tristan Thompson | CLE | 81 | 304 | 3.8 | 459 | 5.7 | 763 | 9.4 |
| 10 | Al Horford | ATL | 74 | 195 | 2.6 | 562 | 7.6 | 757 | 10.2 |
| 11 | Carlos Boozer | CHI | 78 | 171 | 2.2 | 585 | 7.5 | 756 | 9.7 |
| 12 | Kenneth Faried | DEN | 80 | 260 | 3.3 | 474 | 5.9 | 734 | 9.2 |
| 13 | Joakim Noah | CHI | 65 | 260 | 4.0 | 472 | 7.3 | 732 | 11.3 |
| 14 | DeMarcus Cousins | SAC | 74 | 218 | 2.9 | 506 | 6.8 | 724 | 9.8 |
| 15 | Al Jefferson | UTA | 77 | 154 | 2.0 | 550 | 7.1 | 704 | 9.1 |
| 16 | Tyson Chandler | NY | 66 | 269 | 4.1 | 434 | 6.6 | 703 | 10.7 |
| 17 | Emeka Okafor | WAS | 79 | 199 | 2.5 | 493 | 6.2 | 692 | 8.8 |
| 18 | Tim Duncan | SA | 68 | 122 | 1.8 | 550 | 8.1 | 672 | 9.9 |
| Larry Sanders | MIL | 71 | 224 | 3.2 | 448 | 6.3 | 672 | 9.5 | |
| 20 | Blake Griffin | LAC | 79 | 185 | 2.3 | 473 | 6.0 | 658 | 8.3 |
| 21 | Roy Hibbert | IND | 79 | 296 | 3.7 | 360 | 4.6 | 656 | 8.3 |
| 22 | LaMarcus Aldridge | POR | 73 | 171 | 2.3 | 478 | 6.5 | 649 | 8.9 |
| 23 | Kevin Durant | OKC | 81 | 46 | 0.6 | 594 | 7.3 | 640 | 7.9 |
| 24 | Josh Smith | ATL | 76 | 133 | 1.8 | 506 | 6.7 | 639 | 8.4 |
| 25 | Marc Gasol | MEM | 79 | 181 | 2.3 | 435 | 5.5 | 616 | 7.8 |
| Serge Ibaka | OKC | 79 | 222 | 2.8 | 394 | 5.0 | 616 | 7.8 | |
| 27 | LeBron James | MIA | 76 | 97 | 1.3 | 513 | 6.8 | 610 | 8.0 |
| 28 | Amir Johnson | TOR | 80 | 227 | 2.8 | 382 | 4.8 | 609 | 7.6 |
| 29 | Paul George | IND | 79 | 88 | 1.1 | 515 | 6.5 | 603 | 7.6 |
| 30 | Spencer Hawes | PHI | 81 | 173 | 2.1 | 417 | 5.1 | 590 | 7.3 |
| 31 | DeAndre Jordan | LAC | 81 | 207 | 2.6 | 377 | 4.7 | 584 | 7.2 |
| 32 | Bismack Biyombo | CHA | 79 | 194 | 2.5 | 384 | 4.9 | 578 | 7.3 |
| 33 | Al-Farouq Aminu | NO | 75 | 131 | 1.7 | 434 | 5.8 | 565 | 7.5 |
| 34 | David West | IND | 73 | 145 | 2.0 | 418 | 5.7 | 563 | 7.7 |
| Thaddeus Young | PHI | 75 | 182 | 2.4 | 381 | 5.1 | 563 | 7.5 | |
| 36 | Kosta Koufos | DEN | 80 | 210 | 2.6 | 347 | 4.3 | 557 | 7.0 |
| 37 | Paul Millsap | UTA | 77 | 172 | 2.2 | 374 | 4.9 | 546 | 7.1 |
| 38 | Nikola Pekovic | MIN | 62 | 230 | 3.7 | 315 | 5.1 | 545 | 8.8 |
| 39 | Jason Thompson | SAC | 81 | 172 | 2.1 | 371 | 4.6 | 543 | 6.7 |
| 40 | Derrick Favors | UTA | 76 | 180 | 2.4 | 355 | 4.7 | 535 | 7.0 |
| 41 | Kevin Garnett | BOS | 68 | 75 | 1.1 | 455 | 6.7 | 530 | 7.8 |
| Luis Scola | PHO | 81 | 150 | 1.9 | 380 | 4.7 | 530 | 6.5 | |
| 43 | Anthony Davis | NO | 64 | 165 | 2.6 | 357 | 5.6 | 522 | 8.2 |
| 44 | Ersan Ilyasova | MIL | 73 | 154 | 2.1 | 366 | 5.0 | 520 | 7.1 |
| 45 | Shawn Marion | DAL | 66 | 145 | 2.2 | 373 | 5.7 | 518 | 7.8 |
| 46 | Marcin Gortat | PHO | 61 | 128 | 2.1 | 388 | 6.4 | 516 | 8.5 |
| 47 | Tiago Splitter | SA | 81 | 144 | 1.8 | 371 | 4.6 | 515 | 6.4 |
| 48 | Ryan Anderson | NO | 80 | 185 | 2.3 | 327 | 4.1 | 512 | 6.4 |
| 49 | Evan Turner | PHI | 81 | 55 | 0.7 | 456 | 5.6 | 511 | 6.3 |
| 50 | Brook Lopez | BKN | 73 | 203 | 2.8 | 300 | 4.1 | 503 | 6.9 |
| 51 | Chris Bosh | MIA | 74 | 131 | 1.8 | 370 | 5.0 | 501 | 6.8 |
| 52 | Paul Pierce | BOS | 76 | 45 | 0.6 | 441 | 5.8 | 486 | 6.4 |
| 53 | Carl Landry | GS | 80 | 177 | 2.2 | 297 | 3.7 | 474 | 5.9 |
| 54 | Lamar Odom | LAC | 81 | 116 | 1.4 | 356 | 4.4 | 472 | 5.8 |
| 55 | Luol Deng | CHI | 74 | 161 | 2.2 | 310 | 4.2 | 471 | 6.4 |
| 56 | Kendrick Perkins | OKC | 78 | 110 | 1.4 | 356 | 4.6 | 466 | 6.0 |
| 57 | Carmelo Anthony | NY | 67 | 134 | 2.0 | 326 | 4.9 | 460 | 6.9 |
| 58 | Andre Drummond | DET | 59 | 168 | 2.8 | 286 | 4.8 | 454 | 7.7 |
| 59 | Rudy Gay | TOR | 74 | 98 | 1.3 | 354 | 4.8 | 452 | 6.1 |
| 60 | Ed Davis | MEM | 80 | 149 | 1.9 | 302 | 3.8 | 451 | 5.6 |
| 61 | Robin Lopez | NO | 81 | 219 | 2.7 | 230 | 2.8 | 449 | 5.5 |
| 62 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 77 | 130 | 1.7 | 317 | 4.1 | 447 | 5.8 |
| 63 | Tyler Zeller | CLE | 76 | 159 | 2.1 | 277 | 3.6 | 436 | 5.7 |
| 64 | Kobe Bryant | LAL | 78 | 66 | 0.8 | 367 | 4.7 | 433 | 5.6 |
| 65 | Russell Westbrook | OKC | 81 | 111 | 1.4 | 317 | 3.9 | 428 | 5.3 |
| 66 | Elton Brand | DAL | 71 | 129 | 1.8 | 297 | 4.2 | 426 | 6.0 |
| 67 | J.R. Smith | NY | 80 | 64 | 0.8 | 361 | 4.5 | 425 | 5.3 |
| 68 | Derrick Williams | MIN | 77 | 96 | 1.2 | 328 | 4.3 | 424 | 5.5 |
| 69 | Brandon Bass | BOS | 80 | 128 | 1.6 | 294 | 3.7 | 422 | 5.3 |
| 70 | Andre Iguodala | DEN | 79 | 81 | 1.0 | 337 | 4.3 | 418 | 5.3 |
| 71 | Andray Blatche | BKN | 81 | 161 | 2.0 | 254 | 3.1 | 415 | 5.1 |
| 72 | Nicolas Batum | POR | 73 | 97 | 1.3 | 315 | 4.3 | 412 | 5.6 |
| 73 | Jason Maxiell | DET | 72 | 135 | 1.9 | 274 | 3.8 | 409 | 5.7 |
| 74 | Nene Hilario | WAS | 61 | 101 | 1.7 | 306 | 5.0 | 407 | 6.7 |
| 75 | Dante Cunningham | MIN | 79 | 141 | 1.8 | 261 | 3.3 | 402 | 5.1 |
| 76 | Pau Gasol | LAL | 48 | 106 | 2.2 | 295 | 6.1 | 401 | 8.4 |
| Udonis Haslem | MIA | 74 | 97 | 1.3 | 304 | 4.1 | 401 | 5.4 | |
| 78 | Chandler Parsons | HOU | 75 | 79 | 1.1 | 321 | 4.3 | 400 | 5.3 |
| 79 | Markieff Morris | PHO | 81 | 130 | 1.6 | 263 | 3.2 | 393 | 4.9 |
| 80 | Lavoy Allen | PHI | 78 | 156 | 2.0 | 228 | 2.9 | 384 | 4.9 |
| 81 | Marreese Speights | CLE | 78 | 144 | 1.8 | 237 | 3.0 | 381 | 4.9 |
| 82 | JaVale McGee | DEN | 78 | 158 | 2.0 | 220 | 2.8 | 378 | 4.8 |
| 83 | James Harden | HOU | 77 | 60 | 0.8 | 311 | 4.0 | 371 | 4.8 |
| 84 | Metta World Peace | LAL | 74 | 99 | 1.3 | 270 | 3.6 | 369 | 5.0 |
| 85 | Danilo Gallinari | DEN | 71 | 65 | 0.9 | 302 | 4.3 | 367 | 5.2 |
| Chris Kaman | DAL | 65 | 97 | 1.5 | 270 | 4.2 | 367 | 5.6 | |
| 87 | Jonas Valanciunas | TOR | 61 | 118 | 1.9 | 247 | 4.0 | 365 | 6.0 |
| 88 | Tyler Hansbrough | IND | 80 | 158 | 2.0 | 206 | 2.6 | 364 | 4.6 |
| 89 | Matt Barnes | LAC | 79 | 109 | 1.4 | 252 | 3.2 | 361 | 4.6 |
| Anderson Varejao | CLE | 25 | 138 | 5.5 | 223 | 8.9 | 361 | 14.4 | |
| 91 | Tayshaun Prince | MEM | 81 | 72 | 0.9 | 288 | 3.6 | 360 | 4.4 |
| 92 | Kris Humphries | BKN | 64 | 124 | 1.9 | 234 | 3.7 | 358 | 5.6 |
| Antawn Jamison | LAL | 75 | 105 | 1.4 | 253 | 3.4 | 358 | 4.8 | |
| 94 | Tony Allen | MEM | 78 | 118 | 1.5 | 238 | 3.1 | 356 | 4.6 |
| Andrei Kirilenko | MIN | 63 | 99 | 1.6 | 257 | 4.1 | 356 | 5.7 | |
| 96 | Dirk Nowitzki | DAL | 52 | 36 | 0.7 | 318 | 6.1 | 354 | 6.8 |
| 97 | Kawhi Leonard | SA | 57 | 63 | 1.1 | 280 | 4.9 | 343 | 6.0 |
| P.J. Tucker | PHO | 78 | 129 | 1.7 | 214 | 2.7 | 343 | 4.4 | |
| 99 | Taj Gibson | CHI | 64 | 124 | 1.9 | 217 | 3.4 | 341 | 5.3 |
| 100 | Dwyane Wade | MIA | 68 | 84 | 1.2 | 255 | 3.8 | 339 | 5.0 |
| 101 | Byron Mullens | CHA | 53 | 71 | 1.3 | 266 | 5.0 | 337 | 6.4 |
| Kevin Seraphin | WAS | 78 | 106 | 1.4 | 231 | 3.0 | 337 | 4.3 | |
| Greivis Vasquez | NO | 78 | 43 | 0.6 | 294 | 3.8 | 337 | 4.3 | |
| 104 | Zaza Pachulia | ATL | 52 | 132 | 2.5 | 204 | 3.9 | 336 | 6.5 |
| 105 | Maurice Harkless | ORL | 75 | 122 | 1.6 | 212 | 2.8 | 334 | 4.5 |
| Patrick Patterson | SAC | 70 | 111 | 1.6 | 223 | 3.2 | 334 | 4.8 | |
| 107 | Nick Collison | OKC | 81 | 123 | 1.5 | 210 | 2.6 | 333 | 4.1 |
| 108 | Vince Carter | DAL | 80 | 58 | 0.7 | 274 | 3.4 | 332 | 4.2 |
| 109 | Jrue Holiday | PHI | 77 | 89 | 1.2 | 239 | 3.1 | 328 | 4.3 |
| 110 | Kyle Singler | DET | 81 | 108 | 1.3 | 218 | 2.7 | 326 | 4.0 |
| 111 | Earl Clark | LAL | 58 | 82 | 1.4 | 242 | 4.2 | 324 | 5.6 |
| 112 | Harrison Barnes | GS | 80 | 51 | 0.6 | 272 | 3.4 | 323 | 4.0 |
| Jason Kidd | NY | 76 | 50 | 0.7 | 273 | 3.6 | 323 | 4.3 | |
| 114 | Jimmy Butler | CHI | 81 | 134 | 1.7 | 188 | 2.3 | 322 | 4.0 |
| 115 | Kyle Lowry | TOR | 67 | 56 | 0.8 | 263 | 3.9 | 319 | 4.8 |
| 116 | Alonzo Gee | CLE | 81 | 75 | 0.9 | 243 | 3.0 | 318 | 3.9 |
| Gerald Wallace | BKN | 68 | 69 | 1.0 | 249 | 3.7 | 318 | 4.7 | |
| 118 | DeMar DeRozan | TOR | 81 | 47 | 0.6 | 270 | 3.3 | 317 | 3.9 |
| Josh McRoberts | CHA | 66 | 92 | 1.4 | 225 | 3.4 | 317 | 4.8 | |
| 120 | Monta Ellis | MIL | 81 | 45 | 0.6 | 271 | 3.3 | 316 | 3.9 |
| Thabo Sefolosha | OKC | 80 | 58 | 0.7 | 258 | 3.2 | 316 | 4.0 | |
| 122 | Thomas Robinson | HOU | 70 | 122 | 1.7 | 193 | 2.8 | 315 | 4.5 |
| 123 | Stephen Curry | GS | 77 | 58 | 0.8 | 254 | 3.3 | 312 | 4.1 |
| Jeff Green | BOS | 80 | 54 | 0.7 | 258 | 3.2 | 312 | 3.9 | |
| 125 | Greg Smith | HOU | 69 | 109 | 1.6 | 202 | 2.9 | 311 | 4.5 |
| 126 | Festus Ezeli | GS | 77 | 137 | 1.8 | 172 | 2.2 | 309 | 4.0 |
| 127 | Ian Mahinmi | IND | 79 | 111 | 1.4 | 194 | 2.5 | 305 | 3.9 |
| 128 | Enes Kanter | UTA | 70 | 135 | 1.9 | 169 | 2.4 | 304 | 4.3 |
| 129 | Klay Thompson | GS | 81 | 32 | 0.4 | 271 | 3.3 | 303 | 3.7 |
| 130 | Lance Stephenson | IND | 77 | 46 | 0.6 | 255 | 3.3 | 301 | 3.9 |
| 131 | Dorell Wright | PHI | 78 | 42 | 0.5 | 258 | 3.3 | 300 | 3.8 |
| 132 | Chuck Hayes | SAC | 74 | 113 | 1.5 | 186 | 2.5 | 299 | 4.0 |
| 133 | Martell Webster | WAS | 76 | 53 | 0.7 | 241 | 3.2 | 294 | 3.9 |
| 134 | Kyle Korver | ATL | 74 | 23 | 0.3 | 270 | 3.6 | 293 | 4.0 |
| Jermaine O'Neal | PHO | 55 | 82 | 1.5 | 211 | 3.8 | 293 | 5.3 | |
| 136 | Brendan Haywood | CHA | 61 | 125 | 2.0 | 165 | 2.7 | 290 | 4.8 |
| 137 | O.J. Mayo | DAL | 81 | 36 | 0.4 | 253 | 3.1 | 289 | 3.6 |
| 138 | Mike Dunleavy | MIL | 74 | 31 | 0.4 | 257 | 3.5 | 288 | 3.9 |
| 139 | Tyreke Evans | SAC | 65 | 56 | 0.9 | 231 | 3.6 | 287 | 4.4 |
| 140 | George Hill | IND | 76 | 47 | 0.6 | 237 | 3.1 | 284 | 3.7 |
| 141 | John Henson | MIL | 62 | 108 | 1.7 | 173 | 2.8 | 281 | 4.5 |
| 142 | Michael Beasley | PHO | 74 | 51 | 0.7 | 228 | 3.1 | 279 | 3.8 |
| Tobias Harris | ORL | 54 | 71 | 1.3 | 208 | 3.9 | 279 | 5.2 | |
| Kemba Walker | CHA | 81 | 59 | 0.7 | 220 | 2.7 | 279 | 3.4 | |
| 145 | Samuel Dalembert | MIL | 47 | 105 | 2.2 | 171 | 3.6 | 276 | 5.9 |
| 146 | Marcus Morris | PHO | 76 | 79 | 1.0 | 194 | 2.6 | 273 | 3.6 |
| 147 | Trevor Ariza | WAS | 56 | 44 | 0.8 | 222 | 4.0 | 266 | 4.8 |
| 148 | Jared Sullinger | BOS | 45 | 92 | 2.0 | 172 | 3.8 | 264 | 5.9 |
| 149 | Draymond Green | GS | 79 | 58 | 0.7 | 202 | 2.6 | 260 | 3.3 |
| 150 | Marvin Williams | UTA | 72 | 53 | 0.7 | 206 | 2.9 | 259 | 3.6 |
| Brandan Wright | DAL | 63 | 85 | 1.3 | 174 | 2.8 | 259 | 4.1 | |
| 152 | Ivan Johnson | ATL | 68 | 73 | 1.1 | 185 | 2.7 | 258 | 3.8 |
| Chris Paul | LAC | 69 | 52 | 0.8 | 206 | 3.0 | 258 | 3.7 | |
| 154 | Damian Lillard | POR | 81 | 42 | 0.5 | 214 | 2.6 | 256 | 3.2 |
| 155 | Luc Richard Mbah a Moute | MIL | 57 | 89 | 1.6 | 166 | 2.9 | 255 | 4.5 |
| Andrew Nicholson | ORL | 74 | 68 | 0.9 | 187 | 2.5 | 255 | 3.4 | |
| 157 | Boris Diaw | SA | 75 | 66 | 0.9 | 188 | 2.5 | 254 | 3.4 |
| 158 | Meyers Leonard | POR | 68 | 80 | 1.2 | 172 | 2.5 | 252 | 3.7 |
| Kevin Love | MIN | 18 | 64 | 3.6 | 188 | 10.4 | 252 | 14.0 | |
| Greg Stiemsma | MIN | 75 | 60 | 0.8 | 192 | 2.6 | 252 | 3.4 | |
| 161 | Gerald Henderson | CHA | 67 | 54 | 0.8 | 193 | 2.9 | 247 | 3.7 |
| 162 | Glen Davis | ORL | 34 | 55 | 1.6 | 191 | 5.6 | 246 | 7.2 |
| Brandon Knight | DET | 74 | 54 | 0.7 | 192 | 2.6 | 246 | 3.3 | |
| 164 | Jeremy Lin | HOU | 81 | 32 | 0.4 | 213 | 2.6 | 245 | 3.0 |
| Ekpe Udoh | MIL | 75 | 111 | 1.5 | 134 | 1.8 | 245 | 3.3 | |
| 166 | Danny Green | SA | 79 | 36 | 0.5 | 208 | 2.6 | 244 | 3.1 |
| Brandon Jennings | MIL | 79 | 59 | 0.7 | 185 | 2.3 | 244 | 3.1 | |
| 168 | Jared Dudley | PHO | 78 | 78 | 1.0 | 163 | 2.1 | 241 | 3.1 |
| Charlie Villanueva | DET | 68 | 49 | 0.7 | 192 | 2.8 | 241 | 3.5 | |
| 170 | Arron Afflalo | ORL | 64 | 29 | 0.5 | 210 | 3.3 | 239 | 3.7 |
| 171 | Goran Dragic | PHO | 77 | 60 | 0.8 | 178 | 2.3 | 238 | 3.1 |
| Jarrett Jack | GS | 78 | 20 | 0.3 | 218 | 2.8 | 238 | 3.1 | |
| 173 | Andrew Bogut | GS | 31 | 65 | 2.1 | 172 | 5.5 | 237 | 7.6 |
| Andre Miller | DEN | 81 | 60 | 0.7 | 177 | 2.2 | 237 | 2.9 | |
| 175 | Corey Brewer | DEN | 81 | 55 | 0.7 | 177 | 2.2 | 232 | 2.9 |
| 176 | Trevor Booker | WAS | 47 | 96 | 2.0 | 135 | 2.9 | 231 | 4.9 |
| Deron Williams | BKN | 77 | 29 | 0.4 | 202 | 2.6 | 231 | 3.0 | |
| 178 | Ricky Rubio | MIN | 56 | 44 | 0.8 | 182 | 3.3 | 226 | 4.0 |
| 179 | DeJuan Blair | SA | 60 | 66 | 1.1 | 158 | 2.6 | 224 | 3.7 |
| 180 | Eric Bledsoe | LAC | 75 | 78 | 1.0 | 144 | 1.9 | 222 | 3.0 |
| Mike Conley | MEM | 79 | 42 | 0.5 | 180 | 2.3 | 222 | 2.8 | |
| Gordon Hayward | UTA | 71 | 48 | 0.7 | 174 | 2.5 | 222 | 3.1 | |
| 183 | Caron Butler | LAC | 77 | 41 | 0.5 | 180 | 2.3 | 221 | 2.9 |
| 184 | Carlos Delfino | HOU | 66 | 18 | 0.3 | 200 | 3.0 | 218 | 3.3 |
| 185 | Ray Allen | MIA | 78 | 40 | 0.5 | 177 | 2.3 | 217 | 2.8 |
| Darren Collison | DAL | 80 | 30 | 0.4 | 187 | 2.3 | 217 | 2.7 | |
| 187 | Joe Johnson | BKN | 71 | 53 | 0.7 | 163 | 2.3 | 216 | 3.0 |
| 188 | Wilson Chandler | DEN | 42 | 42 | 1.0 | 170 | 4.0 | 212 | 5.0 |
| Kyrie Irving | CLE | 58 | 34 | 0.6 | 178 | 3.1 | 212 | 3.7 | |
| Rajon Rondo | BOS | 38 | 43 | 1.1 | 169 | 4.4 | 212 | 5.6 | |
| Rodney Stuckey | DET | 75 | 43 | 0.6 | 169 | 2.3 | 212 | 2.8 | |
| 192 | Bradley Beal | WAS | 56 | 43 | 0.8 | 168 | 3.0 | 211 | 3.8 |
| 193 | Jameer Nelson | ORL | 56 | 23 | 0.4 | 186 | 3.3 | 209 | 3.7 |
| 194 | Kyle O'Quinn | ORL | 56 | 63 | 1.1 | 142 | 2.5 | 205 | 3.7 |
| Luke Ridnour | MIN | 81 | 41 | 0.5 | 164 | 2.0 | 205 | 2.5 | |
| 196 | John Salmons | SAC | 75 | 32 | 0.4 | 172 | 2.3 | 204 | 2.7 |
| 197 | J.J. Barea | MIN | 73 | 34 | 0.5 | 169 | 2.3 | 203 | 2.8 |
| Jordan Crawford | BOS | 69 | 42 | 0.6 | 161 | 2.3 | 203 | 2.9 | |
| 199 | Manu Ginobili | SA | 59 | 30 | 0.5 | 170 | 2.9 | 200 | 3.4 |
| 200 | Tony Parker | SA | 65 | 18 | 0.3 | 180 | 2.8 | 198 | 3.0 |
| 201 | Landry Fields | TOR | 50 | 56 | 1.1 | 141 | 2.8 | 197 | 3.9 |
| Ty Lawson | DEN | 72 | 36 | 0.5 | 161 | 2.2 | 197 | 2.7 | |
| 203 | Raymond Felton | NY | 68 | 51 | 0.8 | 143 | 2.1 | 194 | 2.9 |
| 204 | John Wall | WAS | 48 | 34 | 0.7 | 159 | 3.3 | 193 | 4.0 |
| 205 | Jeff Adrien | CHA | 51 | 66 | 1.3 | 125 | 2.5 | 191 | 3.7 |
| Wesley Matthews | POR | 69 | 35 | 0.5 | 156 | 2.3 | 191 | 2.8 | |
| 207 | DeMarre Carroll | UTA | 66 | 87 | 1.3 | 101 | 1.5 | 188 | 2.8 |
| Nazr Mohammed | CHI | 62 | 70 | 1.1 | 118 | 1.9 | 188 | 3.0 | |
| 209 | Gustavo Ayon | MIL | 54 | 57 | 1.1 | 130 | 2.4 | 187 | 3.5 |
| Hasheem Thabeet | OKC | 65 | 65 | 1.0 | 122 | 1.9 | 187 | 2.9 | |
| 211 | Jason Smith | NO | 51 | 64 | 1.3 | 122 | 2.4 | 186 | 3.6 |
| 212 | Courtney Lee | BOS | 77 | 30 | 0.4 | 155 | 2.0 | 185 | 2.4 |
| 213 | Jae Crowder | DAL | 77 | 32 | 0.4 | 151 | 2.0 | 183 | 2.4 |
| 214 | Nate Robinson | CHI | 81 | 28 | 0.3 | 153 | 1.9 | 181 | 2.2 |
| 215 | Jeff Teague | ATL | 80 | 25 | 0.3 | 155 | 1.9 | 180 | 2.3 |
| 216 | Jonas Jerebko | DET | 48 | 68 | 1.4 | 111 | 2.3 | 179 | 3.7 |
| Marcus Thornton | SAC | 71 | 49 | 0.7 | 130 | 1.8 | 179 | 2.5 | |
| Chris Wilcox | BOS | 60 | 55 | 0.9 | 124 | 2.1 | 179 | 3.0 | |
| 219 | Kevin Martin | OKC | 77 | 31 | 0.4 | 147 | 1.9 | 178 | 2.3 |
| 220 | Chris Singleton | WAS | 56 | 51 | 0.9 | 126 | 2.3 | 177 | 3.2 |
| 221 | Jose Calderon | DET | 73 | 20 | 0.3 | 156 | 2.1 | 176 | 2.4 |
| 222 | C.J. Miles | CLE | 65 | 24 | 0.4 | 150 | 2.3 | 174 | 2.7 |
| 223 | Jerryd Bayless | MEM | 79 | 21 | 0.3 | 152 | 1.9 | 173 | 2.2 |
| Alexey Shved | MIN | 76 | 41 | 0.5 | 132 | 1.7 | 173 | 2.3 | |
| 225 | Mario Chalmers | MIA | 77 | 19 | 0.2 | 152 | 2.0 | 171 | 2.2 |
| 226 | Jodie Meeks | LAL | 77 | 37 | 0.5 | 132 | 1.7 | 169 | 2.2 |
| Ramon Sessions | CHA | 61 | 27 | 0.4 | 142 | 2.3 | 169 | 2.8 | |
| 228 | J.J. Redick | MIL | 77 | 15 | 0.2 | 153 | 2.0 | 168 | 2.2 |
| 229 | Darrell Arthur | MEM | 58 | 66 | 1.1 | 100 | 1.7 | 166 | 2.9 |
| Wayne Ellington | CLE | 77 | 25 | 0.3 | 141 | 1.8 | 166 | 2.2 | |
| Jordan Hill | LAL | 29 | 82 | 2.8 | 84 | 2.9 | 166 | 5.7 | |
| 232 | Shane Battier | MIA | 71 | 37 | 0.5 | 128 | 1.8 | 165 | 2.3 |
| 233 | Chris Andersen | MIA | 41 | 53 | 1.3 | 111 | 2.7 | 164 | 4.0 |
| E'Twaun Moore | ORL | 74 | 47 | 0.6 | 117 | 1.6 | 164 | 2.2 | |
| 235 | Reggie Jackson | OKC | 69 | 20 | 0.3 | 140 | 2.0 | 160 | 2.3 |
| 236 | Jason Terry | BOS | 79 | 19 | 0.2 | 140 | 1.8 | 159 | 2.0 |
| 237 | Shaun Livingston | CLE | 65 | 31 | 0.5 | 127 | 2.0 | 158 | 2.4 |
| 238 | Isaiah Thomas | SAC | 78 | 26 | 0.3 | 131 | 1.7 | 157 | 2.0 |
| 239 | Kirk Hinrich | CHI | 59 | 16 | 0.3 | 140 | 2.4 | 156 | 2.6 |
| 240 | Stephen Jackson | SA | 55 | 22 | 0.4 | 133 | 2.4 | 155 | 2.8 |
| Mike Miller | MIA | 58 | 18 | 0.3 | 137 | 2.4 | 155 | 2.7 | |
| 242 | Andris Biedrins | GS | 53 | 34 | 0.6 | 119 | 2.2 | 153 | 2.9 |
| 243 | Ronny Turiaf | LAC | 65 | 45 | 0.7 | 107 | 1.6 | 152 | 2.3 |
| 244 | Steve Novak | NY | 80 | 17 | 0.2 | 134 | 1.7 | 151 | 1.9 |
| Anthony Tolliver | ATL | 61 | 28 | 0.5 | 123 | 2.0 | 151 | 2.5 | |
| 246 | Dion Waiters | CLE | 60 | 22 | 0.4 | 127 | 2.1 | 149 | 2.5 |
| 247 | Shannon Brown | PHO | 58 | 43 | 0.7 | 105 | 1.8 | 148 | 2.6 |
| 248 | Marquis Daniels | MIL | 58 | 47 | 0.8 | 100 | 1.7 | 147 | 2.5 |
| 249 | Alec Burks | UTA | 63 | 37 | 0.6 | 108 | 1.7 | 145 | 2.3 |
| James Johnson | SAC | 54 | 49 | 0.9 | 96 | 1.8 | 145 | 2.7 | |
| Amar'e Stoudemire | NY | 29 | 60 | 2.1 | 85 | 2.9 | 145 | 5.0 | |
| Jeffery Taylor | CHA | 76 | 50 | 0.7 | 95 | 1.3 | 145 | 1.9 | |
| Luke Walton | CLE | 50 | 38 | 0.8 | 107 | 2.1 | 145 | 2.9 | |
| 254 | Alan Anderson | TOR | 64 | 33 | 0.5 | 111 | 1.7 | 144 | 2.3 |
| Terrence Ross | TOR | 73 | 35 | 0.5 | 109 | 1.5 | 144 | 2.0 | |
| 256 | C.J. Watson | BKN | 79 | 37 | 0.5 | 106 | 1.3 | 143 | 1.8 |
| 257 | Steve Nash | LAL | 50 | 26 | 0.5 | 116 | 2.3 | 142 | 2.8 |
| 258 | Gary Neal | SA | 67 | 13 | 0.2 | 127 | 1.9 | 140 | 2.1 |
| 259 | Will Barton | POR | 72 | 35 | 0.5 | 103 | 1.4 | 138 | 1.9 |
| Marco Belinelli | CHI | 72 | 13 | 0.2 | 125 | 1.7 | 138 | 1.9 | |
| Toney Douglas | SAC | 71 | 34 | 0.5 | 104 | 1.5 | 138 | 1.9 | |
| Pablo Prigioni | NY | 77 | 40 | 0.5 | 98 | 1.3 | 138 | 1.8 | |
| Beno Udrih | ORL | 65 | 33 | 0.5 | 105 | 1.6 | 138 | 2.1 | |
| 264 | Luke Babbitt | POR | 62 | 15 | 0.2 | 122 | 2.0 | 137 | 2.2 |
| 265 | Nando De Colo | SA | 71 | 23 | 0.3 | 113 | 1.6 | 136 | 1.9 |
| Ryan Hollins | LAC | 59 | 48 | 0.8 | 88 | 1.5 | 136 | 2.3 | |
| 267 | Gerald Green | IND | 59 | 30 | 0.5 | 105 | 1.8 | 135 | 2.3 |
| 268 | Ronnie Brewer | OKC | 59 | 38 | 0.6 | 95 | 1.6 | 133 | 2.3 |
