|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:05 AM
|
| NBA Rebounds | Eastern Rebounds | Western Rebounds | Team Rebounds |
| Rank | Player | Team | GP | OFF | OPG | DEF | DPG | TOTAL | RPG |
| 1 | Anderson Varejao | CLE | 25 | 138 | 5.5 | 223 | 8.9 | 361 | 14.4 |
| 2 | Nikola Vucevic | ORL | 76 | 272 | 3.6 | 632 | 8.3 | 904 | 11.9 |
| 3 | Joakim Noah | CHI | 65 | 260 | 4.0 | 472 | 7.3 | 732 | 11.3 |
| 4 | Reggie Evans | BKN | 79 | 257 | 3.3 | 620 | 7.8 | 877 | 11.1 |
| 5 | Tyson Chandler | NY | 66 | 269 | 4.1 | 434 | 6.6 | 703 | 10.7 |
| 6 | Al Horford | ATL | 74 | 195 | 2.6 | 562 | 7.6 | 757 | 10.2 |
| 7 | Carlos Boozer | CHI | 78 | 171 | 2.2 | 585 | 7.5 | 756 | 9.7 |
| 8 | Greg Monroe | DET | 80 | 233 | 2.9 | 532 | 6.7 | 765 | 9.6 |
| 9 | Larry Sanders | MIL | 71 | 224 | 3.2 | 448 | 6.3 | 672 | 9.5 |
| 10 | Tristan Thompson | CLE | 81 | 304 | 3.8 | 459 | 5.7 | 763 | 9.4 |
| 11 | Emeka Okafor | WAS | 79 | 199 | 2.5 | 493 | 6.2 | 692 | 8.8 |
| 12 | Josh Smith | ATL | 76 | 133 | 1.8 | 506 | 6.7 | 639 | 8.4 |
| 13 | Roy Hibbert | IND | 79 | 296 | 3.7 | 360 | 4.6 | 656 | 8.3 |
| 14 | LeBron James | MIA | 76 | 97 | 1.3 | 513 | 6.8 | 610 | 8.0 |
| 15 | Kevin Garnett | BOS | 68 | 75 | 1.1 | 455 | 6.7 | 530 | 7.8 |
| 16 | Andre Drummond | DET | 59 | 168 | 2.8 | 286 | 4.8 | 454 | 7.7 |
| David West | IND | 73 | 145 | 2.0 | 418 | 5.7 | 563 | 7.7 | |
| 18 | Paul George | IND | 79 | 88 | 1.1 | 515 | 6.5 | 603 | 7.6 |
| Amir Johnson | TOR | 80 | 227 | 2.8 | 382 | 4.8 | 609 | 7.6 | |
| 20 | Thaddeus Young | PHI | 75 | 182 | 2.4 | 381 | 5.1 | 563 | 7.5 |
| 21 | Bismack Biyombo | CHA | 79 | 194 | 2.5 | 384 | 4.9 | 578 | 7.3 |
| Spencer Hawes | PHI | 81 | 173 | 2.1 | 417 | 5.1 | 590 | 7.3 | |
| 23 | Glen Davis | ORL | 34 | 55 | 1.6 | 191 | 5.6 | 246 | 7.2 |
| 24 | Ersan Ilyasova | MIL | 73 | 154 | 2.1 | 366 | 5.0 | 520 | 7.1 |
| 25 | Carmelo Anthony | NY | 67 | 134 | 2.0 | 326 | 4.9 | 460 | 6.9 |
| Brook Lopez | BKN | 73 | 203 | 2.8 | 300 | 4.1 | 503 | 6.9 | |
| 27 | Chris Bosh | MIA | 74 | 131 | 1.8 | 370 | 5.0 | 501 | 6.8 |
| 28 | Nene Hilario | WAS | 61 | 101 | 1.7 | 306 | 5.0 | 407 | 6.7 |
| 29 | Zaza Pachulia | ATL | 52 | 132 | 2.5 | 204 | 3.9 | 336 | 6.5 |
| 30 | Luol Deng | CHI | 74 | 161 | 2.2 | 310 | 4.2 | 471 | 6.4 |
| Byron Mullens | CHA | 53 | 71 | 1.3 | 266 | 5.0 | 337 | 6.4 | |
| Paul Pierce | BOS | 76 | 45 | 0.6 | 441 | 5.8 | 486 | 6.4 | |
| 33 | Evan Turner | PHI | 81 | 55 | 0.7 | 456 | 5.6 | 511 | 6.3 |
| 34 | Rudy Gay | TOR | 74 | 98 | 1.3 | 354 | 4.8 | 452 | 6.1 |
| 35 | Jonas Valanciunas | TOR | 61 | 118 | 1.9 | 247 | 4.0 | 365 | 6.0 |
| 36 | Samuel Dalembert | MIL | 47 | 105 | 2.2 | 171 | 3.6 | 276 | 5.9 |
| Jared Sullinger | BOS | 45 | 92 | 2.0 | 172 | 3.8 | 264 | 5.9 | |
| 38 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 77 | 130 | 1.7 | 317 | 4.1 | 447 | 5.8 |
| 39 | Jason Maxiell | DET | 72 | 135 | 1.9 | 274 | 3.8 | 409 | 5.7 |
| Tyler Zeller | CLE | 76 | 159 | 2.1 | 277 | 3.6 | 436 | 5.7 | |
| 41 | Kris Humphries | BKN | 64 | 124 | 1.9 | 234 | 3.7 | 358 | 5.6 |
| Rajon Rondo | BOS | 38 | 43 | 1.1 | 169 | 4.4 | 212 | 5.6 | |
| 43 | Udonis Haslem | MIA | 74 | 97 | 1.3 | 304 | 4.1 | 401 | 5.4 |
| 44 | Brandon Bass | BOS | 80 | 128 | 1.6 | 294 | 3.7 | 422 | 5.3 |
| Taj Gibson | CHI | 64 | 124 | 1.9 | 217 | 3.4 | 341 | 5.3 | |
| Kenyon Martin | NY | 18 | 34 | 1.9 | 61 | 3.4 | 95 | 5.3 | |
| J.R. Smith | NY | 80 | 64 | 0.8 | 361 | 4.5 | 425 | 5.3 | |
| 48 | Tobias Harris | ORL | 54 | 71 | 1.3 | 208 | 3.9 | 279 | 5.2 |
| 49 | Andray Blatche | BKN | 81 | 161 | 2.0 | 254 | 3.1 | 415 | 5.1 |
| 50 | Amar'e Stoudemire | NY | 29 | 60 | 2.1 | 85 | 2.9 | 145 | 5.0 |
| Dwyane Wade | MIA | 68 | 84 | 1.2 | 255 | 3.8 | 339 | 5.0 | |
| 52 | Lavoy Allen | PHI | 78 | 156 | 2.0 | 228 | 2.9 | 384 | 4.9 |
| Trevor Booker | WAS | 47 | 96 | 2.0 | 135 | 2.9 | 231 | 4.9 | |
| Marreese Speights | CLE | 78 | 144 | 1.8 | 237 | 3.0 | 381 | 4.9 | |
| 55 | Trevor Ariza | WAS | 56 | 44 | 0.8 | 222 | 4.0 | 266 | 4.8 |
| Brendan Haywood | CHA | 61 | 125 | 2.0 | 165 | 2.7 | 290 | 4.8 | |
| Kyle Lowry | TOR | 67 | 56 | 0.8 | 263 | 3.9 | 319 | 4.8 | |
| Josh McRoberts | CHA | 66 | 92 | 1.4 | 225 | 3.4 | 317 | 4.8 | |
| 59 | Gerald Wallace | BKN | 68 | 69 | 1.0 | 249 | 3.7 | 318 | 4.7 |
| 60 | Tyler Hansbrough | IND | 80 | 158 | 2.0 | 206 | 2.6 | 364 | 4.6 |
| 61 | Maurice Harkless | ORL | 75 | 122 | 1.6 | 212 | 2.8 | 334 | 4.5 |
| John Henson | MIL | 62 | 108 | 1.7 | 173 | 2.8 | 281 | 4.5 | |
| Luc Richard Mbah a Moute | MIL | 57 | 89 | 1.6 | 166 | 2.9 | 255 | 4.5 | |
| 64 | Shavlik Randolph | BOS | 15 | 26 | 1.7 | 40 | 2.7 | 66 | 4.4 |
| 65 | Jrue Holiday | PHI | 77 | 89 | 1.2 | 239 | 3.1 | 328 | 4.3 |
| Jason Kidd | NY | 76 | 50 | 0.7 | 273 | 3.6 | 323 | 4.3 | |
| Kevin Seraphin | WAS | 78 | 106 | 1.4 | 231 | 3.0 | 337 | 4.3 | |
| 68 | Chris Andersen | MIA | 41 | 53 | 1.3 | 111 | 2.7 | 164 | 4.0 |
| Jimmy Butler | CHI | 81 | 134 | 1.7 | 188 | 2.3 | 322 | 4.0 | |
| Kyle Korver | ATL | 74 | 23 | 0.3 | 270 | 3.6 | 293 | 4.0 | |
| Kyle Singler | DET | 81 | 108 | 1.3 | 218 | 2.7 | 326 | 4.0 | |
| John Wall | WAS | 48 | 34 | 0.7 | 159 | 3.3 | 193 | 4.0 | |
| Rasheed Wallace | NY | 21 | 11 | 0.5 | 72 | 3.4 | 83 | 4.0 | |
| 74 | Earl Barron | WAS | 11 | 16 | 1.5 | 27 | 2.5 | 43 | 3.9 |
| DeMar DeRozan | TOR | 81 | 47 | 0.6 | 270 | 3.3 | 317 | 3.9 | |
| Mike Dunleavy | MIL | 74 | 31 | 0.4 | 257 | 3.5 | 288 | 3.9 | |
| Monta Ellis | MIL | 81 | 45 | 0.6 | 271 | 3.3 | 316 | 3.9 | |
| Landry Fields | TOR | 50 | 56 | 1.1 | 141 | 2.8 | 197 | 3.9 | |
| Alonzo Gee | CLE | 81 | 75 | 0.9 | 243 | 3.0 | 318 | 3.9 | |
| Jeff Green | BOS | 80 | 54 | 0.7 | 258 | 3.2 | 312 | 3.9 | |
| Ian Mahinmi | IND | 79 | 111 | 1.4 | 194 | 2.5 | 305 | 3.9 | |
| Lance Stephenson | IND | 77 | 46 | 0.6 | 255 | 3.3 | 301 | 3.9 | |
| Martell Webster | WAS | 76 | 53 | 0.7 | 241 | 3.2 | 294 | 3.9 | |
| 84 | Bradley Beal | WAS | 56 | 43 | 0.8 | 168 | 3.0 | 211 | 3.8 |
| Ivan Johnson | ATL | 68 | 73 | 1.1 | 185 | 2.7 | 258 | 3.8 | |
| Jason Richardson | PHI | 33 | 19 | 0.6 | 108 | 3.3 | 127 | 3.8 | |
| Dorell Wright | PHI | 78 | 42 | 0.5 | 258 | 3.3 | 300 | 3.8 | |
| 88 | Jeff Adrien | CHA | 51 | 66 | 1.3 | 125 | 2.5 | 191 | 3.7 |
| Arron Afflalo | ORL | 64 | 29 | 0.5 | 210 | 3.3 | 239 | 3.7 | |
| Andrea Bargnani | TOR | 35 | 26 | 0.7 | 102 | 2.9 | 128 | 3.7 | |
| Gerald Henderson | CHA | 67 | 54 | 0.8 | 193 | 2.9 | 247 | 3.7 | |
| George Hill | IND | 76 | 47 | 0.6 | 237 | 3.1 | 284 | 3.7 | |
| Kyrie Irving | CLE | 58 | 34 | 0.6 | 178 | 3.1 | 212 | 3.7 | |
| Jonas Jerebko | DET | 48 | 68 | 1.4 | 111 | 2.3 | 179 | 3.7 | |
| Jameer Nelson | ORL | 56 | 23 | 0.4 | 186 | 3.3 | 209 | 3.7 | |
| Kyle O'Quinn | ORL | 56 | 63 | 1.1 | 142 | 2.5 | 205 | 3.7 | |
| 97 | Gustavo Ayon | MIL | 54 | 57 | 1.1 | 130 | 2.4 | 187 | 3.5 |
| Charlie Villanueva | DET | 68 | 49 | 0.7 | 192 | 2.8 | 241 | 3.5 | |
| 99 | Kwame Brown | PHI | 22 | 23 | 1.0 | 51 | 2.3 | 74 | 3.4 |
| Andrew Nicholson | ORL | 74 | 68 | 0.9 | 187 | 2.5 | 255 | 3.4 | |
| Johan Petro | ATL | 30 | 33 | 1.1 | 68 | 2.3 | 101 | 3.4 | |
| Kemba Walker | CHA | 81 | 59 | 0.7 | 220 | 2.7 | 279 | 3.4 | |
| 103 | Marcus Camby | NY | 24 | 24 | 1.0 | 56 | 2.3 | 80 | 3.3 |
| Brandon Knight | DET | 74 | 54 | 0.7 | 192 | 2.6 | 246 | 3.3 | |
| Ekpe Udoh | MIL | 75 | 111 | 1.5 | 134 | 1.8 | 245 | 3.3 | |
| 106 | Aaron Gray | TOR | 41 | 48 | 1.2 | 84 | 2.0 | 132 | 3.2 |
| Chris Singleton | WAS | 56 | 51 | 0.9 | 126 | 2.3 | 177 | 3.2 | |
| Hakim Warrick | ORL | 28 | 21 | 0.8 | 68 | 2.4 | 89 | 3.2 | |
| 109 | Brandon Jennings | MIL | 79 | 59 | 0.7 | 185 | 2.3 | 244 | 3.1 |
| 110 | Joe Johnson | BKN | 71 | 53 | 0.7 | 163 | 2.3 | 216 | 3.0 |
| Dominic McGuire | IND | 26 | 19 | 0.7 | 59 | 2.3 | 78 | 3.0 | |
| Nazr Mohammed | CHI | 62 | 70 | 1.1 | 118 | 1.9 | 188 | 3.0 | |
| Chris Wilcox | BOS | 60 | 55 | 0.9 | 124 | 2.1 | 179 | 3.0 | |
| Deron Williams | BKN | 77 | 29 | 0.4 | 202 | 2.6 | 231 | 3.0 | |
| 115 | Jordan Crawford | BOS | 69 | 42 | 0.6 | 161 | 2.3 | 203 | 2.9 |
| Raymond Felton | NY | 68 | 51 | 0.8 | 143 | 2.1 | 194 | 2.9 | |
| Arnett Moultrie | PHI | 46 | 70 | 1.5 | 63 | 1.4 | 133 | 2.9 | |
| Iman Shumpert | NY | 44 | 30 | 0.7 | 99 | 2.3 | 129 | 2.9 | |
| Luke Walton | CLE | 50 | 38 | 0.8 | 107 | 2.1 | 145 | 2.9 | |
| 120 | Ray Allen | MIA | 78 | 40 | 0.5 | 177 | 2.3 | 217 | 2.8 |
| Ramon Sessions | CHA | 61 | 27 | 0.4 | 142 | 2.3 | 169 | 2.8 | |
| Rodney Stuckey | DET | 75 | 43 | 0.6 | 169 | 2.3 | 212 | 2.8 | |
| 123 | Al Harrington | ORL | 10 | 6 | 0.6 | 21 | 2.1 | 27 | 2.7 |
| C.J. Miles | CLE | 65 | 24 | 0.4 | 150 | 2.3 | 174 | 2.7 | |
| Mike Miller | MIA | 58 | 18 | 0.3 | 137 | 2.4 | 155 | 2.7 | |
| Jeff Pendergraph | IND | 36 | 28 | 0.8 | 70 | 1.9 | 98 | 2.7 | |
| 127 | Kirk Hinrich | CHI | 59 | 16 | 0.3 | 140 | 2.4 | 156 | 2.6 |
| Linas Kleiza | TOR | 20 | 10 | 0.5 | 42 | 2.1 | 52 | 2.6 | |
| 129 | Quincy Acy | TOR | 28 | 30 | 1.1 | 41 | 1.5 | 71 | 2.5 |
| Omri Casspi | CLE | 42 | 20 | 0.5 | 85 | 2.0 | 105 | 2.5 | |
| Marquis Daniels | MIL | 58 | 47 | 0.8 | 100 | 1.7 | 147 | 2.5 | |
| Cartier Martin | WAS | 40 | 11 | 0.3 | 88 | 2.2 | 99 | 2.5 | |
| Mike Scott | ATL | 39 | 34 | 0.9 | 62 | 1.6 | 96 | 2.5 | |
| Anthony Tolliver | ATL | 61 | 28 | 0.5 | 123 | 2.0 | 151 | 2.5 | |
| Dion Waiters | CLE | 60 | 22 | 0.4 | 127 | 2.1 | 149 | 2.5 | |
| 136 | Jose Calderon | DET | 73 | 20 | 0.3 | 156 | 2.1 | 176 | 2.4 |
| Kevin Jones | CLE | 31 | 38 | 1.2 | 37 | 1.2 | 75 | 2.4 | |
| Courtney Lee | BOS | 77 | 30 | 0.4 | 155 | 2.0 | 185 | 2.4 | |
| Shaun Livingston | CLE | 65 | 31 | 0.5 | 127 | 2.0 | 158 | 2.4 | |
| Garrett Temple | WAS | 50 | 28 | 0.6 | 93 | 1.9 | 121 | 2.4 | |
| Tyrus Thomas | CHA | 25 | 16 | 0.6 | 43 | 1.7 | 59 | 2.4 | |
| Hedo Turkoglu | ORL | 11 | 4 | 0.4 | 22 | 2.0 | 26 | 2.4 | |
| Jan Vesely | WAS | 49 | 43 | 0.9 | 76 | 1.6 | 119 | 2.4 | |
| 144 | Alan Anderson | TOR | 64 | 33 | 0.5 | 111 | 1.7 | 144 | 2.3 |
| Shane Battier | MIA | 71 | 37 | 0.5 | 128 | 1.8 | 165 | 2.3 | |
| DeSagana Diop | CHA | 22 | 10 | 0.5 | 41 | 1.9 | 51 | 2.3 | |
| Gerald Green | IND | 59 | 30 | 0.5 | 105 | 1.8 | 135 | 2.3 | |
| Jeff Teague | ATL | 80 | 25 | 0.3 | 155 | 1.9 | 180 | 2.3 | |
| Kurt Thomas | NY | 39 | 24 | 0.6 | 65 | 1.7 | 89 | 2.3 | |
| 150 | Avery Bradley | BOS | 49 | 30 | 0.6 | 78 | 1.6 | 108 | 2.2 |
| Mario Chalmers | MIA | 77 | 19 | 0.2 | 152 | 2.0 | 171 | 2.2 | |
| Wayne Ellington | CLE | 77 | 25 | 0.3 | 141 | 1.8 | 166 | 2.2 | |
| E'Twaun Moore | ORL | 74 | 47 | 0.6 | 117 | 1.6 | 164 | 2.2 | |
| J.J. Redick | MIL | 77 | 15 | 0.2 | 153 | 2.0 | 168 | 2.2 | |
| Nate Robinson | CHI | 81 | 28 | 0.3 | 153 | 1.9 | 181 | 2.2 | |
| DeShawn Stevenson | ATL | 55 | 17 | 0.3 | 102 | 1.9 | 119 | 2.2 | |
| Nick Young | PHI | 58 | 24 | 0.4 | 106 | 1.8 | 130 | 2.2 | |
| Sam Young | IND | 55 | 26 | 0.5 | 94 | 1.7 | 120 | 2.2 | |
| 159 | Chris Copeland | NY | 55 | 31 | 0.6 | 85 | 1.5 | 116 | 2.1 |
| Orlando Johnson | IND | 50 | 20 | 0.4 | 87 | 1.7 | 107 | 2.1 | |
| Rashard Lewis | MIA | 54 | 19 | 0.4 | 94 | 1.7 | 113 | 2.1 | |
| Beno Udrih | ORL | 65 | 33 | 0.5 | 105 | 1.6 | 138 | 2.1 | |
| Lou Williams | ATL | 39 | 8 | 0.2 | 72 | 1.8 | 80 | 2.1 | |
| 164 | Devin Harris | ATL | 58 | 6 | 0.1 | 110 | 1.9 | 116 | 2.0 |
| A.J. Price | WAS | 56 | 19 | 0.3 | 94 | 1.7 | 113 | 2.0 | |
| Terrence Ross | TOR | 73 | 35 | 0.5 | 109 | 1.5 | 144 | 2.0 | |
| Jason Terry | BOS | 79 | 19 | 0.2 | 140 | 1.8 | 159 | 2.0 | |
| 168 | Joel Anthony | MIA | 61 | 45 | 0.7 | 70 | 1.1 | 115 | 1.9 |
| Marco Belinelli | CHI | 72 | 13 | 0.2 | 125 | 1.7 | 138 | 1.9 | |
| Drew Gooden | MIL | 16 | 13 | 0.8 | 18 | 1.1 | 31 | 1.9 | |
| Steve Novak | NY | 80 | 17 | 0.2 | 134 | 1.7 | 151 | 1.9 | |
| Mickael Pietrus | TOR | 19 | 5 | 0.3 | 31 | 1.6 | 36 | 1.9 | |
| Jeffery Taylor | CHA | 76 | 50 | 0.7 | 95 | 1.3 | 145 | 1.9 | |
| 174 | Danny Granger | IND | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 |
| Justin Holiday | PHI | 8 | 0 | 0.0 | 14 | 1.8 | 14 | 1.8 | |
| Pablo Prigioni | NY | 77 | 40 | 0.5 | 98 | 1.3 | 138 | 1.8 | |
| Joel Przybilla | MIL | 12 | 5 | 0.4 | 16 | 1.3 | 21 | 1.8 | |
| Mirza Teletovic | BKN | 52 | 33 | 0.6 | 62 | 1.2 | 95 | 1.8 | |
| C.J. Watson | BKN | 79 | 37 | 0.5 | 106 | 1.3 | 143 | 1.8 | |
| 180 | Ben Gordon | CHA | 74 | 18 | 0.2 | 111 | 1.5 | 129 | 1.7 |
| Richard Hamilton | CHI | 49 | 16 | 0.3 | 67 | 1.4 | 83 | 1.7 | |
| DeQuan Jones | ORL | 62 | 17 | 0.3 | 86 | 1.4 | 103 | 1.7 | |
| Viacheslav Kravtsov | DET | 24 | 19 | 0.8 | 21 | 0.9 | 40 | 1.7 | |
| Khris Middleton | DET | 26 | 4 | 0.2 | 39 | 1.5 | 43 | 1.7 | |
| Damien Wilkins | PHI | 60 | 32 | 0.5 | 71 | 1.2 | 103 | 1.7 | |
| Terrence Williams | BOS | 23 | 4 | 0.2 | 36 | 1.6 | 40 | 1.7 | |
| 187 | Keith Bogans | BKN | 73 | 16 | 0.2 | 104 | 1.4 | 120 | 1.6 |
| Norris Cole | MIA | 79 | 18 | 0.2 | 109 | 1.4 | 127 | 1.6 | |
| Samardo Samuels | CLE | 18 | 10 | 0.6 | 18 | 1.0 | 28 | 1.6 | |
| 190 | Will Bynum | DET | 64 | 28 | 0.4 | 69 | 1.1 | 97 | 1.5 |
| Jason Collins | WAS | 37 | 21 | 0.6 | 36 | 1.0 | 57 | 1.5 | |
| John Jenkins | ATL | 60 | 17 | 0.3 | 74 | 1.2 | 91 | 1.5 | |
| Solomon Jones | NY | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | |
| Miles Plumlee | IND | 13 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 20 | 1.5 | |
| 195 | MarShon Brooks | BKN | 72 | 32 | 0.4 | 69 | 1.0 | 101 | 1.4 |
| Corey Maggette | DET | 18 | 5 | 0.3 | 20 | 1.1 | 25 | 1.4 | |
| Sebastian Telfair | TOR | 59 | 13 | 0.2 | 71 | 1.2 | 84 | 1.4 | |
| 198 | Daequan Cook | CHI | 48 | 7 | 0.1 | 54 | 1.1 | 61 | 1.3 |
| Daniel Gibson | CLE | 46 | 5 | 0.1 | 55 | 1.2 | 60 | 1.3 | |
| Jeremy Pargo | PHI | 39 | 8 | 0.2 | 41 | 1.1 | 49 | 1.3 | |
| Malcolm Thomas | CHI | 12 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | 16 | 1.3 | |
| Reggie Williams | CHA | 40 | 8 | 0.2 | 43 | 1.1 | 51 | 1.3 | |
| 203 | D.J. Augustin | IND | 75 | 19 | 0.3 | 70 | 0.9 | 89 | 1.2 |
| Josh Harrellson | MIA | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 7 | 1.2 | |
| Dahntay Jones | ATL | 77 | 21 | 0.3 | 74 | 1.0 | 95 | 1.2 | |
| Shelvin Mack | ATL | 30 | 3 | 0.1 | 33 | 1.1 | 36 | 1.2 | |
| Tornike Shengelia | BKN | 19 | 9 | 0.5 | 14 | 0.7 | 23 | 1.2 | |
| 208 | Leandro Barbosa | WAS | 41 | 8 | 0.2 | 38 | 0.9 | 46 | 1.1 |
| Josh Childress | BKN | 14 | 6 | 0.4 | 9 | 0.6 | 15 | 1.1 | |
| Royal Ivey | PHI | 53 | 16 | 0.3 | 41 | 0.8 | 57 | 1.1 | |
| Jannero Pargo | CHA | 31 | 10 | 0.3 | 24 | 0.8 | 34 | 1.1 | |
| Vladimir Radmanovic | CHI | 25 | 10 | 0.4 | 18 | 0.7 | 28 | 1.1 | |
| Ish Smith | MIL | 51 | 11 | 0.2 | 43 | 0.8 | 54 | 1.1 | |
| 214 | John Lucas | TOR | 62 | 8 | 0.1 | 56 | 0.9 | 64 | 1.0 |
| Darko Milicic | BOS | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | |
| Jeremy Tyler | ATL | 21 | 6 | 0.3 | 14 | 0.7 | 20 | 1.0 | |
| 217 | Kim English | DET | 40 | 8 | 0.2 | 28 | 0.7 | 36 | 0.9 |
| Doron Lamb | ORL | 46 | 8 | 0.2 | 34 | 0.7 | 42 | 0.9 | |
| Jerry Stackhouse | BKN | 36 | 5 | 0.1 | 28 | 0.8 | 33 | 0.9 | |
| Marquis Teague | CHI | 48 | 3 | 0.1 | 41 | 0.9 | 44 | 0.9 | |
| DJ White | BOS | 11 | 2 | 0.2 | 8 | 0.7 | 10 | 0.9 | |
| 222 | Juwan Howard | MIA | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 |
| James White | NY | 56 | 5 | 0.1 | 37 | 0.7 | 42 | 0.8 | |
| 224 | Kris Joseph | BKN | 10 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 |
| 225 | Ben Hansbrough | IND | 27 | 1 | 0.0 | 15 | 0.6 | 16 | 0.6 |
| James Jones | MIA | 37 | 0 | 0.0 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6 | |
| Jarvis Varnado | MIA | 12 | 2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 7 | 0.6 | |
| 228 | Cory Higgins | CHA | 6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 |
| Damion James | BKN | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| Charles Jenkins | PHI | 59 | 8 | 0.1 | 24 | 0.4 | 32 | 0.5 | |
| Josh Selby | CLE | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | |
| Tyshawn Taylor | BKN | 37 | 2 | 0.1 | 16 | 0.4 | 18 | 0.5 | |
| 233 | Chris Quinn | CLE | 7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
| 234 | Fab Melo | BOS | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |


.

