|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:05 AM
|
| NBA Rebounds | Eastern Rebounds | Western Rebounds | Team Rebounds |
| Rank | Player | Team | GP | OFF | OPG | DEF | DPG | TOTAL | RPG |
| 1 | Zach Randolph | MEM | 75 | 304 | 4.1 | 531 | 7.1 | 835 | 11.1 |
| 2 | Omer Asik | HOU | 81 | 272 | 3.4 | 672 | 8.3 | 944 | 11.7 |
| 3 | J.J. Hickson | POR | 79 | 265 | 3.4 | 559 | 7.1 | 824 | 10.4 |
| 4 | Kenneth Faried | DEN | 80 | 260 | 3.3 | 474 | 5.9 | 734 | 9.2 |
| 5 | Dwight Howard | LAL | 75 | 248 | 3.3 | 679 | 9.1 | 927 | 12.4 |
| 6 | Nikola Pekovic | MIN | 62 | 230 | 3.7 | 315 | 5.1 | 545 | 8.8 |
| 7 | Serge Ibaka | OKC | 79 | 222 | 2.8 | 394 | 5.0 | 616 | 7.8 |
| 8 | Robin Lopez | NO | 81 | 219 | 2.7 | 230 | 2.8 | 449 | 5.5 |
| 9 | DeMarcus Cousins | SAC | 74 | 218 | 2.9 | 506 | 6.8 | 724 | 9.8 |
| David Lee | GS | 78 | 218 | 2.8 | 658 | 8.4 | 876 | 11.2 | |
| 11 | Kosta Koufos | DEN | 80 | 210 | 2.6 | 347 | 4.3 | 557 | 7.0 |
| 12 | DeAndre Jordan | LAC | 81 | 207 | 2.6 | 377 | 4.7 | 584 | 7.2 |
| 13 | Ryan Anderson | NO | 80 | 185 | 2.3 | 327 | 4.1 | 512 | 6.4 |
| Blake Griffin | LAC | 79 | 185 | 2.3 | 473 | 6.0 | 658 | 8.3 | |
| 15 | Marc Gasol | MEM | 79 | 181 | 2.3 | 435 | 5.5 | 616 | 7.8 |
| 16 | Derrick Favors | UTA | 76 | 180 | 2.4 | 355 | 4.7 | 535 | 7.0 |
| 17 | Carl Landry | GS | 80 | 177 | 2.2 | 297 | 3.7 | 474 | 5.9 |
| 18 | Paul Millsap | UTA | 77 | 172 | 2.2 | 374 | 4.9 | 546 | 7.1 |
| Jason Thompson | SAC | 81 | 172 | 2.1 | 371 | 4.6 | 543 | 6.7 | |
| 20 | LaMarcus Aldridge | POR | 73 | 171 | 2.3 | 478 | 6.5 | 649 | 8.9 |
| 21 | Anthony Davis | NO | 64 | 165 | 2.6 | 357 | 5.6 | 522 | 8.2 |
| 22 | JaVale McGee | DEN | 78 | 158 | 2.0 | 220 | 2.8 | 378 | 4.8 |
| 23 | Al Jefferson | UTA | 77 | 154 | 2.0 | 550 | 7.1 | 704 | 9.1 |
| 24 | Luis Scola | PHO | 81 | 150 | 1.9 | 380 | 4.7 | 530 | 6.5 |
| 25 | Ed Davis | MEM | 80 | 149 | 1.9 | 302 | 3.8 | 451 | 5.6 |
| 26 | Shawn Marion | DAL | 66 | 145 | 2.2 | 373 | 5.7 | 518 | 7.8 |
| 27 | Tiago Splitter | SA | 81 | 144 | 1.8 | 371 | 4.6 | 515 | 6.4 |
| 28 | Dante Cunningham | MIN | 79 | 141 | 1.8 | 261 | 3.3 | 402 | 5.1 |
| 29 | Festus Ezeli | GS | 77 | 137 | 1.8 | 172 | 2.2 | 309 | 4.0 |
| 30 | Enes Kanter | UTA | 70 | 135 | 1.9 | 169 | 2.4 | 304 | 4.3 |
| 31 | Al-Farouq Aminu | NO | 75 | 131 | 1.7 | 434 | 5.8 | 565 | 7.5 |
| 32 | Markieff Morris | PHO | 81 | 130 | 1.6 | 263 | 3.2 | 393 | 4.9 |
| 33 | Elton Brand | DAL | 71 | 129 | 1.8 | 297 | 4.2 | 426 | 6.0 |
| P.J. Tucker | PHO | 78 | 129 | 1.7 | 214 | 2.7 | 343 | 4.4 | |
| 35 | Marcin Gortat | PHO | 61 | 128 | 2.1 | 388 | 6.4 | 516 | 8.5 |
| 36 | Nick Collison | OKC | 81 | 123 | 1.5 | 210 | 2.6 | 333 | 4.1 |
| 37 | Tim Duncan | SA | 68 | 122 | 1.8 | 550 | 8.1 | 672 | 9.9 |
| Thomas Robinson | HOU | 70 | 122 | 1.7 | 193 | 2.8 | 315 | 4.5 | |
| 39 | Tony Allen | MEM | 78 | 118 | 1.5 | 238 | 3.1 | 356 | 4.6 |
| 40 | Lamar Odom | LAC | 81 | 116 | 1.4 | 356 | 4.4 | 472 | 5.8 |
| 41 | Chuck Hayes | SAC | 74 | 113 | 1.5 | 186 | 2.5 | 299 | 4.0 |
| 42 | Patrick Patterson | SAC | 70 | 111 | 1.6 | 223 | 3.2 | 334 | 4.8 |
| Russell Westbrook | OKC | 81 | 111 | 1.4 | 317 | 3.9 | 428 | 5.3 | |
| 44 | Kendrick Perkins | OKC | 78 | 110 | 1.4 | 356 | 4.6 | 466 | 6.0 |
| 45 | Matt Barnes | LAC | 79 | 109 | 1.4 | 252 | 3.2 | 361 | 4.6 |
| Greg Smith | HOU | 69 | 109 | 1.6 | 202 | 2.9 | 311 | 4.5 | |
| 47 | Pau Gasol | LAL | 48 | 106 | 2.2 | 295 | 6.1 | 401 | 8.4 |
| 48 | Antawn Jamison | LAL | 75 | 105 | 1.4 | 253 | 3.4 | 358 | 4.8 |
| 49 | Andrei Kirilenko | MIN | 63 | 99 | 1.6 | 257 | 4.1 | 356 | 5.7 |
| Metta World Peace | LAL | 74 | 99 | 1.3 | 270 | 3.6 | 369 | 5.0 | |
| 51 | Nicolas Batum | POR | 73 | 97 | 1.3 | 315 | 4.3 | 412 | 5.6 |
| Chris Kaman | DAL | 65 | 97 | 1.5 | 270 | 4.2 | 367 | 5.6 | |
| 53 | Derrick Williams | MIN | 77 | 96 | 1.2 | 328 | 4.3 | 424 | 5.5 |
| 54 | DeMarre Carroll | UTA | 66 | 87 | 1.3 | 101 | 1.5 | 188 | 2.8 |
| 55 | Brandan Wright | DAL | 63 | 85 | 1.3 | 174 | 2.8 | 259 | 4.1 |
| 56 | Earl Clark | LAL | 58 | 82 | 1.4 | 242 | 4.2 | 324 | 5.6 |
| Jordan Hill | LAL | 29 | 82 | 2.8 | 84 | 2.9 | 166 | 5.7 | |
| Jermaine O'Neal | PHO | 55 | 82 | 1.5 | 211 | 3.8 | 293 | 5.3 | |
| 59 | Andre Iguodala | DEN | 79 | 81 | 1.0 | 337 | 4.3 | 418 | 5.3 |
| 60 | Meyers Leonard | POR | 68 | 80 | 1.2 | 172 | 2.5 | 252 | 3.7 |
| 61 | Marcus Morris | PHO | 76 | 79 | 1.0 | 194 | 2.6 | 273 | 3.6 |
| Chandler Parsons | HOU | 75 | 79 | 1.1 | 321 | 4.3 | 400 | 5.3 | |
| 63 | Eric Bledsoe | LAC | 75 | 78 | 1.0 | 144 | 1.9 | 222 | 3.0 |
| Jared Dudley | PHO | 78 | 78 | 1.0 | 163 | 2.1 | 241 | 3.1 | |
| 65 | Tayshaun Prince | MEM | 81 | 72 | 0.9 | 288 | 3.6 | 360 | 4.4 |
| 66 | Darrell Arthur | MEM | 58 | 66 | 1.1 | 100 | 1.7 | 166 | 2.9 |
| DeJuan Blair | SA | 60 | 66 | 1.1 | 158 | 2.6 | 224 | 3.7 | |
| Kobe Bryant | LAL | 78 | 66 | 0.8 | 367 | 4.7 | 433 | 5.6 | |
| Boris Diaw | SA | 75 | 66 | 0.9 | 188 | 2.5 | 254 | 3.4 | |
| 70 | Andrew Bogut | GS | 31 | 65 | 2.1 | 172 | 5.5 | 237 | 7.6 |
| Danilo Gallinari | DEN | 71 | 65 | 0.9 | 302 | 4.3 | 367 | 5.2 | |
| Hasheem Thabeet | OKC | 65 | 65 | 1.0 | 122 | 1.9 | 187 | 2.9 | |
| 73 | Kevin Love | MIN | 18 | 64 | 3.6 | 188 | 10.4 | 252 | 14.0 |
| Jason Smith | NO | 51 | 64 | 1.3 | 122 | 2.4 | 186 | 3.6 | |
| 75 | Kawhi Leonard | SA | 57 | 63 | 1.1 | 280 | 4.9 | 343 | 6.0 |
| 76 | Goran Dragic | PHO | 77 | 60 | 0.8 | 178 | 2.3 | 238 | 3.1 |
| James Harden | HOU | 77 | 60 | 0.8 | 311 | 4.0 | 371 | 4.8 | |
| Andre Miller | DEN | 81 | 60 | 0.7 | 177 | 2.2 | 237 | 2.9 | |
| Greg Stiemsma | MIN | 75 | 60 | 0.8 | 192 | 2.6 | 252 | 3.4 | |
| 80 | Vince Carter | DAL | 80 | 58 | 0.7 | 274 | 3.4 | 332 | 4.2 |
| Stephen Curry | GS | 77 | 58 | 0.8 | 254 | 3.3 | 312 | 4.1 | |
| Draymond Green | GS | 79 | 58 | 0.7 | 202 | 2.6 | 260 | 3.3 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 80 | 58 | 0.7 | 258 | 3.2 | 316 | 4.0 | |
| 84 | Tyreke Evans | SAC | 65 | 56 | 0.9 | 231 | 3.6 | 287 | 4.4 |
| 85 | Corey Brewer | DEN | 81 | 55 | 0.7 | 177 | 2.2 | 232 | 2.9 |
| 86 | Marvin Williams | UTA | 72 | 53 | 0.7 | 206 | 2.9 | 259 | 3.6 |
| 87 | Bernard James | DAL | 45 | 52 | 1.2 | 79 | 1.8 | 131 | 2.9 |
| Chris Paul | LAC | 69 | 52 | 0.8 | 206 | 3.0 | 258 | 3.7 | |
| 89 | Harrison Barnes | GS | 80 | 51 | 0.6 | 272 | 3.4 | 323 | 4.0 |
| Michael Beasley | PHO | 74 | 51 | 0.7 | 228 | 3.1 | 279 | 3.8 | |
| 91 | James Johnson | SAC | 54 | 49 | 0.9 | 96 | 1.8 | 145 | 2.7 |
| Marcus Thornton | SAC | 71 | 49 | 0.7 | 130 | 1.8 | 179 | 2.5 | |
| 93 | Gordon Hayward | UTA | 71 | 48 | 0.7 | 174 | 2.5 | 222 | 3.1 |
| Ryan Hollins | LAC | 59 | 48 | 0.8 | 88 | 1.5 | 136 | 2.3 | |
| 95 | Kevin Durant | OKC | 81 | 46 | 0.6 | 594 | 7.3 | 640 | 7.9 |
| 96 | Louis Amundson | NO | 38 | 45 | 1.2 | 55 | 1.4 | 100 | 2.6 |
| Timofey Mozgov | DEN | 40 | 45 | 1.1 | 52 | 1.3 | 97 | 2.4 | |
| Ronny Turiaf | LAC | 65 | 45 | 0.7 | 107 | 1.6 | 152 | 2.3 | |
| 99 | Patrick Beverley | HOU | 40 | 44 | 1.1 | 60 | 1.5 | 104 | 2.6 |
| Ricky Rubio | MIN | 56 | 44 | 0.8 | 182 | 3.3 | 226 | 4.0 | |
| Lance Thomas | NO | 59 | 44 | 0.7 | 71 | 1.2 | 115 | 1.9 | |
| 102 | Shannon Brown | PHO | 58 | 43 | 0.7 | 105 | 1.8 | 148 | 2.6 |
| Quincy Pondexter | MEM | 58 | 43 | 0.7 | 88 | 1.5 | 131 | 2.3 | |
| Greivis Vasquez | NO | 78 | 43 | 0.6 | 294 | 3.8 | 337 | 4.3 | |
| 105 | Wilson Chandler | DEN | 42 | 42 | 1.0 | 170 | 4.0 | 212 | 5.0 |
| Mike Conley | MEM | 79 | 42 | 0.5 | 180 | 2.3 | 222 | 2.8 | |
| Damian Lillard | POR | 81 | 42 | 0.5 | 214 | 2.6 | 256 | 3.2 | |
| 108 | Caron Butler | LAC | 77 | 41 | 0.5 | 180 | 2.3 | 221 | 2.9 |
| Hamed Haddadi | PHO | 29 | 41 | 1.4 | 63 | 2.2 | 104 | 3.6 | |
| Luke Ridnour | MIN | 81 | 41 | 0.5 | 164 | 2.0 | 205 | 2.5 | |
| Alexey Shved | MIN | 76 | 41 | 0.5 | 132 | 1.7 | 173 | 2.3 | |
| 112 | Joel Freeland | POR | 50 | 40 | 0.8 | 77 | 1.5 | 117 | 2.3 |
| 113 | Ronnie Brewer | OKC | 59 | 38 | 0.6 | 95 | 1.6 | 133 | 2.3 |
| 114 | Alec Burks | UTA | 63 | 37 | 0.6 | 108 | 1.7 | 145 | 2.3 |
| Jodie Meeks | LAL | 77 | 37 | 0.5 | 132 | 1.7 | 169 | 2.2 | |
| 116 | Danny Green | SA | 79 | 36 | 0.5 | 208 | 2.6 | 244 | 3.1 |
| Ty Lawson | DEN | 72 | 36 | 0.5 | 161 | 2.2 | 197 | 2.7 | |
| O.J. Mayo | DAL | 81 | 36 | 0.4 | 253 | 3.1 | 289 | 3.6 | |
| Donatas Motiejunas | HOU | 44 | 36 | 0.8 | 57 | 1.3 | 93 | 2.1 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 52 | 36 | 0.7 | 318 | 6.1 | 354 | 6.8 | |
| 121 | Will Barton | POR | 72 | 35 | 0.5 | 103 | 1.4 | 138 | 1.9 |
| Wesley Matthews | POR | 69 | 35 | 0.5 | 156 | 2.3 | 191 | 2.8 | |
| 123 | J.J. Barea | MIN | 73 | 34 | 0.5 | 169 | 2.3 | 203 | 2.8 |
| Andris Biedrins | GS | 53 | 34 | 0.6 | 119 | 2.2 | 153 | 2.9 | |
| Toney Douglas | SAC | 71 | 34 | 0.5 | 104 | 1.5 | 138 | 1.9 | |
| 126 | Jae Crowder | DAL | 77 | 32 | 0.4 | 151 | 2.0 | 183 | 2.4 |
| Mickael Gelabale | MIN | 35 | 32 | 0.9 | 67 | 1.9 | 99 | 2.8 | |
| Jeremy Lin | HOU | 81 | 32 | 0.4 | 213 | 2.6 | 245 | 3.0 | |
| John Salmons | SAC | 75 | 32 | 0.4 | 172 | 2.3 | 204 | 2.7 | |
| Klay Thompson | GS | 81 | 32 | 0.4 | 271 | 3.3 | 303 | 3.7 | |
| 131 | Victor Claver | POR | 48 | 31 | 0.6 | 85 | 1.8 | 116 | 2.4 |
| Jordan Hamilton | DEN | 39 | 31 | 0.8 | 61 | 1.6 | 92 | 2.4 | |
| Kevin Martin | OKC | 77 | 31 | 0.4 | 147 | 1.9 | 178 | 2.3 | |
| 134 | Cole Aldrich | SAC | 44 | 30 | 0.7 | 88 | 2.0 | 118 | 2.7 |
| Darren Collison | DAL | 80 | 30 | 0.4 | 187 | 2.3 | 217 | 2.7 | |
| Manu Ginobili | SA | 59 | 30 | 0.5 | 170 | 2.9 | 200 | 3.4 | |
| 137 | Terrence Jones | HOU | 18 | 27 | 1.5 | 35 | 1.9 | 62 | 3.4 |
| 138 | Jeremy Evans | UTA | 36 | 26 | 0.7 | 31 | 0.9 | 57 | 1.6 |
| Jared Jeffries | POR | 38 | 26 | 0.7 | 34 | 0.9 | 60 | 1.6 | |
| Steve Nash | LAL | 50 | 26 | 0.5 | 116 | 2.3 | 142 | 2.8 | |
| Anthony Randolph | DEN | 38 | 26 | 0.7 | 55 | 1.4 | 81 | 2.1 | |
| Isaiah Thomas | SAC | 78 | 26 | 0.3 | 131 | 1.7 | 157 | 2.0 | |
| 143 | Matt Bonner | SA | 67 | 25 | 0.4 | 102 | 1.5 | 127 | 1.9 |
| 144 | Darius Morris | LAL | 47 | 24 | 0.5 | 32 | 0.7 | 56 | 1.2 |
| Mo Williams | UTA | 45 | 24 | 0.5 | 85 | 1.9 | 109 | 2.4 | |
| 146 | Nando De Colo | SA | 71 | 23 | 0.3 | 113 | 1.6 | 136 | 1.9 |
| Earl Watson | UTA | 48 | 23 | 0.5 | 64 | 1.3 | 87 | 1.8 | |
| 148 | Jamal Crawford | LAC | 75 | 22 | 0.3 | 105 | 1.4 | 127 | 1.7 |
| Stephen Jackson | SA | 55 | 22 | 0.4 | 133 | 2.4 | 155 | 2.8 | |
| 150 | Jerryd Bayless | MEM | 79 | 21 | 0.3 | 152 | 1.9 | 173 | 2.2 |
| Wes Johnson | PHO | 49 | 21 | 0.4 | 99 | 2.0 | 120 | 2.4 | |
| 152 | Xavier Henry | NO | 49 | 20 | 0.4 | 66 | 1.3 | 86 | 1.8 |
| Jarrett Jack | GS | 78 | 20 | 0.3 | 218 | 2.8 | 238 | 3.1 | |
| Reggie Jackson | OKC | 69 | 20 | 0.3 | 140 | 2.0 | 160 | 2.3 | |
| 155 | Steve Blake | LAL | 44 | 19 | 0.4 | 106 | 2.4 | 125 | 2.8 |
| Jimmer Fredette | SAC | 68 | 19 | 0.3 | 52 | 0.8 | 71 | 1.0 | |
| 157 | James Anderson | HOU | 39 | 18 | 0.5 | 54 | 1.4 | 72 | 1.8 |
| Carlos Delfino | HOU | 66 | 18 | 0.3 | 200 | 3.0 | 218 | 3.3 | |
| Chris Johnson | MIN | 29 | 18 | 0.6 | 38 | 1.3 | 56 | 1.9 | |
| Dominique Jones | DAL | 29 | 18 | 0.6 | 27 | 0.9 | 45 | 1.6 | |
| Tony Parker | SA | 65 | 18 | 0.3 | 180 | 2.8 | 198 | 3.0 | |
| 162 | Willie Green | LAC | 72 | 17 | 0.2 | 80 | 1.1 | 97 | 1.3 |
| Travis Outlaw | SAC | 37 | 17 | 0.5 | 42 | 1.1 | 59 | 1.6 | |
| Brian Roberts | NO | 77 | 17 | 0.2 | 77 | 1.0 | 94 | 1.2 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 65 | 17 | 0.3 | 98 | 1.5 | 115 | 1.8 | |
| 166 | Austin Daye | MEM | 54 | 16 | 0.3 | 105 | 1.9 | 121 | 2.2 |
| Randy Foye | UTA | 81 | 16 | 0.2 | 108 | 1.3 | 124 | 1.5 | |
| Austin Rivers | NO | 61 | 16 | 0.3 | 93 | 1.5 | 109 | 1.8 | |
| 169 | Luke Babbitt | POR | 62 | 15 | 0.2 | 122 | 2.0 | 137 | 2.2 |
| Malcolm Lee | MIN | 16 | 15 | 0.9 | 24 | 1.5 | 39 | 2.4 | |
| 171 | Chase Budinger | MIN | 22 | 14 | 0.6 | 53 | 2.4 | 67 | 3.0 |
| 172 | Aaron Brooks | HOU | 53 | 13 | 0.2 | 67 | 1.3 | 80 | 1.5 |
| Jon Leuer | MEM | 28 | 13 | 0.5 | 24 | 0.9 | 37 | 1.3 | |
| DeAndre Liggins | OKC | 38 | 13 | 0.3 | 38 | 1.0 | 51 | 1.3 | |
| Gary Neal | SA | 67 | 13 | 0.2 | 127 | 1.9 | 140 | 2.1 | |
| Daniel Orton | OKC | 12 | 13 | 1.1 | 10 | 0.8 | 23 | 1.9 | |
| Ronnie Price | POR | 39 | 13 | 0.3 | 31 | 0.8 | 44 | 1.1 | |
| Tony Wroten | MEM | 35 | 13 | 0.4 | 15 | 0.4 | 28 | 0.8 | |
| 179 | Aron Baynes | SA | 15 | 11 | 0.7 | 18 | 1.2 | 29 | 1.9 |
| Chris Duhon | LAL | 46 | 11 | 0.2 | 57 | 1.2 | 68 | 1.5 | |
| Cory Joseph | SA | 27 | 11 | 0.4 | 36 | 1.3 | 47 | 1.7 | |
| Roger Mason | NO | 68 | 11 | 0.2 | 120 | 1.8 | 131 | 1.9 | |
| Anthony Morrow | DAL | 40 | 11 | 0.3 | 19 | 0.5 | 30 | 0.8 | |
| 184 | Devin Ebanks | LAL | 19 | 10 | 0.5 | 31 | 1.6 | 41 | 2.2 |
| Eric Gordon | NO | 41 | 10 | 0.2 | 64 | 1.6 | 74 | 1.8 | |
| Perry Jones | OKC | 37 | 10 | 0.3 | 43 | 1.2 | 53 | 1.4 | |
| 187 | Rodrigue Beaubois | DAL | 45 | 9 | 0.2 | 48 | 1.1 | 57 | 1.3 |
| Josh Howard | MIN | 11 | 9 | 0.8 | 27 | 2.5 | 36 | 3.3 | |
| Mike James | DAL | 44 | 9 | 0.2 | 62 | 1.4 | 71 | 1.6 | |
| Eric Maynor | POR | 63 | 9 | 0.1 | 37 | 0.6 | 46 | 0.7 | |
| Patrick Mills | SA | 57 | 9 | 0.2 | 40 | 0.7 | 49 | 0.9 | |
| Robert Sacre | LAL | 32 | 9 | 0.3 | 25 | 0.8 | 34 | 1.1 | |
| 193 | Francisco Garcia | HOU | 57 | 8 | 0.1 | 83 | 1.5 | 91 | 1.6 |
| Darius Miller | NO | 51 | 8 | 0.2 | 69 | 1.4 | 77 | 1.5 | |
| 195 | Troy Murphy | DAL | 14 | 7 | 0.5 | 42 | 3.0 | 49 | 3.5 |
| Sasha Pavlovic | POR | 38 | 7 | 0.2 | 48 | 1.3 | 55 | 1.4 | |
| Dexter Pittman | MEM | 11 | 7 | 0.6 | 5 | 0.5 | 12 | 1.1 | |
| Nolan Smith | POR | 40 | 7 | 0.2 | 20 | 0.5 | 27 | 0.7 | |
| 199 | Evan Fournier | DEN | 37 | 6 | 0.2 | 27 | 0.7 | 33 | 0.9 |
| Grant Hill | LAC | 29 | 6 | 0.2 | 43 | 1.5 | 49 | 1.7 | |
| 201 | Kent Bazemore | GS | 60 | 5 | 0.1 | 17 | 0.3 | 22 | 0.4 |
| Richard Jefferson | GS | 55 | 5 | 0.1 | 78 | 1.4 | 83 | 1.5 | |
| Chris Johnson | MEM | 8 | 5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 11 | 1.4 | |
| 204 | Diante Garrett | PHO | 18 | 4 | 0.2 | 10 | 0.6 | 14 | 0.8 |
| Terrel Harris | NO | 19 | 4 | 0.2 | 22 | 1.2 | 26 | 1.4 | |
| 206 | Tyler Honeycutt | HOU | 9 | 3 | 0.3 | 7 | 0.8 | 10 | 1.1 |
| Jeremy Lamb | OKC | 22 | 3 | 0.1 | 8 | 0.4 | 11 | 0.5 | |
| Kendall Marshall | PHO | 47 | 3 | 0.1 | 36 | 0.8 | 39 | 0.8 | |
| Brandon Roy | MIN | 5 | 3 | 0.6 | 11 | 2.2 | 14 | 2.8 | |
| Donald Sloan | NO | 23 | 3 | 0.1 | 25 | 1.1 | 28 | 1.2 | |
| 211 | Eddy Curry | DAL | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| Derek Fisher | OKC | 32 | 2 | 0.1 | 35 | 1.1 | 37 | 1.2 | |
| Henry Sims | NO | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | |
| Julyan Stone | DEN | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | |
| 215 | Chauncey Billups | LAC | 21 | 1 | 0.0 | 27 | 1.3 | 28 | 1.3 |
| Will Conroy | MIN | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | |
| Jared Cunningham | DAL | 8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 3 | 0.4 | |
| Darius Johnson-Odom | LAL | 4 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | |
| Maalik Wayns | LAC | 27 | 1 | 0.0 | 6 | 0.2 | 7 | 0.3 | |
| Luke Zeller | PHO | 16 | 1 | 0.1 | 9 | 0.6 | 10 | 0.6 | |
| 221 | Josh Akognon | DAL | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Matt Carroll | NO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| Justin Dentmon | DAL | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| Keyon Dooling | MEM | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | |
| Chris Douglas-Roberts | DAL | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | |
| Lazar Hayward | MIN | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | |
| Scott Machado | GS | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | |
| Quincy Miller | DEN | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | |
| Kevin Murphy | UTA | 17 | 0 | 0.0 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | |
| Tim Ohlbrecht | HOU | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | |
| Brandon Rush | GS | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| DaJuan Summers | LAC | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | |
| Chris Wright | DAL | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


.

