|
|
|
Updated: Wednesday April 17, 7:09 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 81 | 622 | 7.7 | 1640 | 20.2 | 7 | 61 | 11 | 0.4 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 81 | 547 | 6.8 | 1543 | 19.0 | 2 | 36 | 8 | 0.4 |
| 3 | Denver Nuggets | 81 | 525 | 6.5 | 1669 | 20.6 | 3 | 14 | 7 | 0.3 |
| 4 | Indiana Pacers | 80 | 509 | 6.4 | 1609 | 20.1 | 3 | 43 | 7 | 0.3 |
| 5 | Utah Jazz | 81 | 509 | 6.3 | 1732 | 21.4 | 5 | 21 | 8 | 0.3 |
| 6 | Charlotte Bobcats | 81 | 475 | 5.9 | 1547 | 19.1 | 6 | 21 | 8 | 0.3 |
| 7 | Los Angeles Clippers | 81 | 458 | 5.7 | 1696 | 20.9 | 7 | 63 | 12 | 0.3 |
| 8 | Dallas Mavericks | 81 | 448 | 5.5 | 1675 | 20.7 | 4 | 29 | 6 | 0.3 |
| San Antonio Spurs | 81 | 444 | 5.5 | 1405 | 17.3 | 1 | 14 | 3 | 0.3 | |
| 10 | New Orleans Hornets | 81 | 437 | 5.4 | 1656 | 20.4 | 1 | 9 | 4 | 0.3 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 81 | 428 | 5.3 | 1636 | 20.2 | 2 | 30 | 6 | 0.3 |
| Miami Heat | 81 | 429 | 5.3 | 1515 | 18.7 | 3 | 24 | 5 | 0.3 | |
| Phoenix Suns | 81 | 429 | 5.3 | 1670 | 20.6 | 2 | 42 | 11 | 0.3 | |
| 14 | Los Angeles Lakers | 81 | 423 | 5.2 | 1450 | 17.9 | 8 | 39 | 13 | 0.3 |
| 15 | Chicago Bulls | 81 | 415 | 5.1 | 1595 | 19.7 | 8 | 44 | 10 | 0.3 |
| 16 | Detroit Pistons | 81 | 395 | 4.9 | 1599 | 19.7 | 8 | 14 | 8 | 0.2 |
| 17 | Brooklyn Nets | 81 | 388 | 4.8 | 1476 | 18.2 | 4 | 22 | 5 | 0.3 |
| Toronto Raptors | 81 | 387 | 4.8 | 1822 | 22.5 | 4 | 37 | 15 | 0.2 | |
| Minnesota Timberwolves | 81 | 385 | 4.8 | 1492 | 18.4 | 3 | 28 | 8 | 0.3 | |
| 20 | Philadelphia 76ers | 81 | 378 | 4.7 | 1482 | 18.3 | 1 | 20 | 6 | 0.3 |
| 21 | Washington Wizards | 81 | 371 | 4.6 | 1664 | 20.5 | 5 | 23 | 7 | 0.2 |
| 22 | Boston Celtics | 80 | 363 | 4.5 | 1695 | 21.2 | 6 | 23 | 17 | 0.2 |
| Atlanta Hawks | 81 | 367 | 4.5 | 1458 | 18.0 | 6 | 29 | 8 | 0.3 | |
| 24 | Orlando Magic | 81 | 357 | 4.4 | 1569 | 19.4 | 2 | 22 | 17 | 0.2 |
| Houston Rockets | 81 | 354 | 4.4 | 1634 | 20.2 | 0 | 12 | 6 | 0.2 | |
| 26 | Portland Trail Blazers | 81 | 348 | 4.3 | 1505 | 18.6 | 2 | 16 | 4 | 0.2 |
| 27 | Sacramento Kings | 81 | 338 | 4.2 | 1697 | 21.0 | 5 | 38 | 8 | 0.2 |
| Golden State Warriors | 81 | 343 | 4.2 | 1736 | 21.4 | 8 | 16 | 10 | 0.2 | |
| 29 | Cleveland Cavaliers | 81 | 331 | 4.1 | 1713 | 21.1 | 3 | 16 | 12 | 0.2 |
| 30 | New York Knicks | 81 | 291 | 3.6 | 1634 | 20.2 | 9 | 51 | 12 | 0.2 |


.

