|
|
|
Updated: Friday November 9, 7:07 AM
|
![]() |
| Rank | Team | G | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | Pts | PPG | PAPG | FG% A | 3P% A |
| 1 | Mercer | 38 | 527 | 734 | 71.8 | 264 | 730 | 36.2 | 899 | 1968 | 45.7 | 2589 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Florida Gulf Coast | 32 | 409 | 608 | 67.3 | 251 | 672 | 37.4 | 823 | 1806 | 45.6 | 2306 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Stetson | 29 | 396 | 570 | 69.5 | 229 | 667 | 34.3 | 732 | 1660 | 44.1 | 2089 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Lipscomb | 31 | 403 | 634 | 63.6 | 235 | 637 | 36.9 | 802 | 1852 | 43.3 | 2242 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | South Carolina Upstate | 34 | 443 | 695 | 63.7 | 207 | 615 | 33.7 | 888 | 2024 | 43.9 | 2426 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Kennesaw State | 31 | 332 | 531 | 62.5 | 206 | 604 | 34.1 | 691 | 1665 | 41.5 | 1920 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | North Florida | 32 | 393 | 645 | 60.9 | 201 | 561 | 35.8 | 787 | 1720 | 45.8 | 2168 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jacksonville | 30 | 388 | 591 | 65.7 | 151 | 474 | 31.9 | 706 | 1688 | 41.8 | 1951 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | East Tennessee State | 31 | 434 | 684 | 63.5 | 128 | 411 | 31.1 | 768 | 1743 | 44.1 | 2098 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


.
