|
|
|
Updated: Friday November 9, 7:07 AM
|
![]() |
| Rank | Team | G | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | Pts | PPG | PAPG | FG% A | 3P% A |
| 1 | Portland State | 32 | 561 | 761 | 73.7 | 185 | 531 | 34.8 | 846 | 1751 | 48.3 | 2438 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Weber State | 32 | 538 | 661 | 81.4 | 285 | 728 | 39.1 | 825 | 1797 | 45.9 | 2473 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Montana | 32 | 482 | 672 | 71.7 | 195 | 524 | 37.2 | 781 | 1689 | 46.2 | 2239 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Eastern Washington | 32 | 467 | 659 | 70.9 | 283 | 793 | 35.7 | 788 | 1914 | 41.2 | 2326 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Southern Utah | 31 | 446 | 617 | 72.3 | 82 | 276 | 29.7 | 755 | 1594 | 47.4 | 2038 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Northern Colorado | 28 | 429 | 614 | 69.9 | 199 | 448 | 44.4 | 699 | 1454 | 48.1 | 2026 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | North Dakota | 32 | 428 | 679 | 63.0 | 201 | 609 | 33.0 | 762 | 1724 | 44.2 | 2153 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Montana State | 29 | 414 | 598 | 69.2 | 198 | 565 | 35.0 | 709 | 1669 | 42.5 | 2030 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Sacramento State | 28 | 397 | 568 | 69.9 | 152 | 448 | 33.9 | 663 | 1470 | 45.1 | 1875 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Idaho State | 30 | 396 | 579 | 68.4 | 193 | 562 | 34.3 | 695 | 1652 | 42.1 | 1979 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Northern Arizona | 29 | 325 | 469 | 69.3 | 157 | 481 | 32.6 | 661 | 1620 | 40.8 | 1804 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


.
