|
|
|
Updated: Monday May 20, 7:08 AM
|
| Rank | Player | Team | FT-M | FT-A | FT% | 3P-M | 3P-A | 3P% | FG-M | FG-A | FG% | Pts |
| 1 | Luke Hancock | Louisville | 7 | 10 | 70 | 5 | 5 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 22 |
| 2 | Spike Albrecht | Michigan | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 6 | 9 | 66.7 | 17 |
| 3 | Trey Burke | Michigan | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 5 | 60 | 7 | 11 | 63.6 | 24 |
| 4 | Wayne Blackshear | Louisville | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 8 |
| 5 | Russ Smith | Louisville | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 16 | 18.8 | 9 |
| Nik Stauskas | Michigan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | |
| 7 | Chane Behanan | Louisville | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 15 |
| Gorgui Dieng | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | |
| Tim Hardaway Jr. | Michigan | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 12 | |
| Montrezl Harrell | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | |
| Tim Henderson | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jon Horford | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caris LeVert | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mitch McGary | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | |
| Jordan Morgan | Michigan | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Glenn Robinson III | Michigan | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 12 | |
| Peyton Siva | Louisville | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40 | 18 | |
| Stephan Van Treese | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


.
