|
|
|
Updated: Wednesday June 19, 7:07 AM
|
| Rank | Team | G | Stl | SPG | TO | TOPG | Ast | APG |
| 1 | Savannah State | 34 | 307 | 9 | 586 | 17.2 | 348 | 10.2 |
| 2 | Morehead State | 33 | 295 | 8.9 | 573 | 17.4 | 489 | 14.8 |
| 3 | Maryland | 38 | 195 | 5.1 | 569 | 15 | 551 | 14.5 |
| 4 | Lamar | 31 | 133 | 4.3 | 564 | 18.2 | 353 | 11.4 |
| North Carolina A&T | 37 | 261 | 7.1 | 564 | 15.2 | 405 | 10.9 | |
| 6 | Oregon | 37 | 314 | 8.5 | 555 | 15 | 484 | 13.1 |
| 7 | Longwood | 33 | 226 | 6.8 | 548 | 16.6 | 459 | 13.9 |
| 8 | Seattle | 30 | 231 | 7.7 | 546 | 18.2 | 420 | 14 |
| 9 | FGCU | 37 | 331 | 8.9 | 545 | 14.7 | 523 | 14.1 |
| Southern Miss | 37 | 356 | 9.6 | 545 | 14.7 | 551 | 14.9 | |
| Mississippi State | 32 | 257 | 8 | 545 | 17 | 321 | 10 | |
| 12 | Western Kentucky | 36 | 223 | 6.2 | 537 | 14.9 | 400 | 11.1 |
| 13 | Houston Baptist | 31 | 215 | 6.9 | 534 | 17.2 | 349 | 11.3 |
| 14 | Villanova | 34 | 263 | 7.7 | 533 | 15.7 | 413 | 12.1 |
| 15 | Hampton | 31 | 231 | 7.5 | 527 | 17 | 352 | 11.4 |
| 16 | Buffalo | 34 | 188 | 5.5 | 525 | 15.4 | 510 | 15 |
| Rider | 34 | 226 | 6.6 | 525 | 15.4 | 344 | 10.1 | |
| 18 | Memphis | 36 | 321 | 8.9 | 523 | 14.5 | 605 | 16.8 |
| 19 | Manhattan | 32 | 212 | 6.6 | 518 | 16.2 | 341 | 10.7 |
| 20 | Kansas | 37 | 260 | 7 | 517 | 14 | 575 | 15.5 |
| 21 | George Mason | 38 | 280 | 7.4 | 516 | 13.6 | 473 | 12.4 |
| 22 | Seton Hall | 33 | 225 | 6.8 | 514 | 15.6 | 461 | 14 |
| 23 | Alcorn State | 34 | 221 | 6.5 | 512 | 15.1 | 308 | 9.1 |
| 24 | UAB | 33 | 269 | 8.2 | 510 | 15.5 | 529 | 16 |
| Western Michigan | 35 | 198 | 5.7 | 510 | 14.6 | 412 | 11.8 | |
| 26 | Prairie View A&M | 34 | 261 | 7.7 | 509 | 15 | 370 | 10.9 |
| 27 | Tennessee State | 33 | 238 | 7.2 | 508 | 15.4 | 437 | 13.2 |
| 28 | Marshall | 32 | 207 | 6.5 | 506 | 15.8 | 448 | 14 |
| New Mexico State | 35 | 198 | 5.7 | 506 | 14.5 | 401 | 11.5 | |
| 30 | Charlotte | 33 | 246 | 7.5 | 505 | 15.3 | 387 | 11.7 |
| 31 | Lipscomb | 30 | 209 | 7 | 504 | 16.8 | 345 | 11.5 |
| 32 | Austin Peay | 31 | 193 | 6.2 | 502 | 16.2 | 455 | 14.7 |
| 33 | Texas | 34 | 219 | 6.4 | 500 | 14.7 | 391 | 11.5 |
| 34 | Florida State | 34 | 210 | 6.2 | 497 | 14.6 | 385 | 11.3 |
| 35 | Louisville | 40 | 430 | 10.8 | 495 | 12.4 | 584 | 14.6 |
| Penn | 31 | 200 | 6.5 | 495 | 16 | 418 | 13.5 | |
| Syracuse | 40 | 362 | 9.1 | 495 | 12.4 | 563 | 14.1 | |
| 38 | Wichita State | 39 | 289 | 7.4 | 492 | 12.6 | 530 | 13.6 |
| 39 | South Carolina | 32 | 164 | 5.1 | 491 | 15.3 | 392 | 12.3 |
| Grambling State | 28 | 123 | 4.4 | 491 | 17.5 | 290 | 10.4 | |
| 41 | Stetson | 31 | 165 | 5.3 | 490 | 15.8 | 502 | 16.2 |
| Siena | 32 | 180 | 5.6 | 490 | 15.3 | 331 | 10.3 | |
| 43 | Michigan State | 36 | 289 | 8 | 489 | 13.6 | 474 | 13.2 |
| 44 | Florida Atlantic | 32 | 167 | 5.2 | 488 | 15.3 | 322 | 10.1 |
| Jacksonville | 32 | 215 | 6.7 | 488 | 15.3 | 414 | 12.9 | |
| UALR | 32 | 215 | 6.7 | 488 | 15.3 | 372 | 11.6 | |
| 47 | Morgan State | 32 | 206 | 6.4 | 487 | 15.2 | 410 | 12.8 |
| UNLV | 35 | 253 | 7.2 | 487 | 13.9 | 562 | 16.1 | |
| 49 | UT Arlington | 33 | 251 | 7.6 | 486 | 14.7 | 411 | 12.5 |
| Fordham | 31 | 153 | 4.9 | 486 | 15.7 | 377 | 12.2 |


.
