
|
|
Updated: Sunday August 23, 2:08 AM
|
| Rank | Team | G | Att | Com | Yards | Yds/Com | Yds/G |
| 1 | USC | 13 | 382 | 199 | 1747 | 4.6 | 134.4 |
| 2 | South Carolina | 13 | 328 | 189 | 2070 | 6.3 | 159.2 |
| 3 | New Mexico State | 12 | 300 | 176 | 1913 | 6.4 | 159.4 |
| 4 | Tennessee | 12 | 332 | 186 | 1925 | 5.8 | 160.4 |
| 5 | Northern Illinois | 13 | 338 | 208 | 2094 | 6.2 | 161.1 |
| 6 | Florida State | 13 | 342 | 175 | 2111 | 6.2 | 162.4 |
| 7 | Miami (FL) | 13 | 336 | 172 | 2153 | 6.4 | 165.6 |
| 8 | UCLA | 12 | 332 | 177 | 2012 | 6.1 | 167.7 |
| 9 | Connecticut | 13 | 368 | 196 | 2187 | 5.9 | 168.2 |
| 10 | San Jose State | 12 | 356 | 187 | 2043 | 5.7 | 170.3 |
| 11 | TCU | 13 | 384 | 193 | 2219 | 5.8 | 170.7 |
| 12 | Wake Forest | 13 | 382 | 199 | 2243 | 5.9 | 172.5 |
| Clemson | 13 | 428 | 239 | 2243 | 5.2 | 172.5 | |
| 14 | Tulane | 12 | 288 | 184 | 2074 | 7.2 | 172.8 |
| 15 | Vanderbilt | 13 | 362 | 193 | 2274 | 6.3 | 174.9 |
| 16 | Virginia Tech | 14 | 343 | 181 | 2450 | 7.1 | 175.0 |
| 17 | Mississippi State | 12 | 324 | 169 | 2119 | 6.5 | 176.6 |
| 18 | Boston College | 14 | 435 | 244 | 2477 | 5.7 | 176.9 |
| 19 | Auburn | 12 | 369 | 199 | 2146 | 5.8 | 178.8 |
| 20 | Florida | 14 | 456 | 242 | 2518 | 5.5 | 179.9 |
| 21 | Bowling Green | 12 | 354 | 206 | 2170 | 6.1 | 180.8 |
| 22 | Oregon State | 13 | 354 | 183 | 2352 | 6.6 | 180.9 |
| 23 | Arizona | 13 | 407 | 228 | 2365 | 5.8 | 181.9 |
| 24 | Purdue | 12 | 359 | 202 | 2199 | 6.1 | 183.3 |
| 25 | Ohio State | 13 | 440 | 253 | 2386 | 5.4 | 183.5 |
| 26 | Virginia | 12 | 333 | 197 | 2204 | 6.6 | 183.7 |
| 27 | Penn State | 13 | 399 | 225 | 2429 | 6.1 | 186.8 |
| 28 | Miami (OH) | 12 | 297 | 185 | 2246 | 7.6 | 187.2 |
| 29 | Troy | 13 | 423 | 232 | 2441 | 5.8 | 187.8 |
| 30 | Alabama | 14 | 467 | 246 | 2651 | 5.7 | 189.4 |
| 31 | Wyoming | 12 | 359 | 200 | 2274 | 6.3 | 189.5 |
| 32 | Georgia | 13 | 377 | 210 | 2466 | 6.5 | 189.7 |
| 33 | Utah | 13 | 409 | 225 | 2470 | 6.0 | 190.0 |
| 34 | Boise State | 13 | 449 | 234 | 2472 | 5.5 | 190.2 |
| 35 | Ohio | 12 | 356 | 212 | 2292 | 6.4 | 191.0 |
| 36 | Rutgers | 13 | 322 | 189 | 2487 | 7.7 | 191.3 |
| 37 | South Florida | 13 | 378 | 201 | 2501 | 6.6 | 192.4 |
| 38 | California | 13 | 432 | 223 | 2509 | 5.8 | 193.0 |
| Pittsburgh | 13 | 396 | 215 | 2509 | 6.3 | 193.0 | |
| 40 | Georgia Tech | 13 | 415 | 246 | 2512 | 6.1 | 193.2 |
| Kentucky | 13 | 359 | 188 | 2511 | 7.0 | 193.2 | |
| 42 | Army | 12 | 290 | 176 | 2333 | 8.0 | 194.4 |
| 43 | Notre Dame | 13 | 422 | 228 | 2544 | 6.0 | 195.7 |
| 44 | Wisconsin | 13 | 404 | 212 | 2545 | 6.3 | 195.8 |
| Washington State | 13 | 328 | 190 | 2545 | 7.8 | 195.8 | |
| 46 | East Carolina | 14 | 439 | 263 | 2761 | 6.3 | 197.2 |
| 47 | Iowa | 13 | 463 | 256 | 2565 | 5.5 | 197.3 |
| West Virginia | 13 | 428 | 240 | 2565 | 6.0 | 197.3 | |
| 49 | Illinois | 12 | 342 | 200 | 2369 | 6.9 | 197.4 |
| 50 | Air Force | 13 | 375 | 219 | 2599 | 6.9 | 199.9 |

