|
|
|
Updated: Tuesday May 21, 7:14 AM
|
| Rank | Team | G | Plays | Yards | Yards/Play | Yards/G |
| 1 | Clemson | 13 | 1062 | 6665 | 6.3 | 512.7 |
| 2 | North Carolina | 12 | 898 | 5827 | 6.5 | 485.6 |
| 3 | Syracuse | 13 | 1028 | 6188 | 6.0 | 476.0 |
| 4 | Florida State | 14 | 941 | 6591 | 7.0 | 470.8 |
| 5 | Georgia Tech | 14 | 1002 | 6175 | 6.2 | 441.1 |
| 6 | Miami (FL) | 12 | 818 | 5292 | 6.5 | 441.0 |
| 7 | North Carolina State | 13 | 1040 | 5475 | 5.3 | 421.2 |
| 8 | Duke | 13 | 990 | 5319 | 5.4 | 409.2 |
| 9 | Virginia | 12 | 891 | 4758 | 5.3 | 396.5 |
| 10 | Virginia Tech | 12 | 872 | 4702 | 5.4 | 391.8 |
| 11 | Pittsburgh | 13 | 884 | 5071 | 5.7 | 390.1 |
| 12 | Boston College | 12 | 818 | 4203 | 5.1 | 350.3 |
| 13 | Wake Forest | 12 | 829 | 3616 | 4.4 | 301.3 |
| 14 | Maryland | 12 | 776 | 3417 | 4.4 | 284.8 |

.
