|
|
|
Updated: Friday April 5, 7:13 AM
|
| Rank | Player | Team | G | Rush Att | Rush Yds | Pass Att | Pass Yds | Rec | Rec Yds | Tot Yds | Yds/G |
| 1 | Teddy Bridgewater | Louisville | 13 | 74 | 26 | 419 | 3718 | 0 | 0 | 3744 | 288.0 |
| 2 | David Piland | Houston | 11 | 45 | 190 | 448 | 2944 | 0 | 0 | 3134 | 284.9 |
| 3 | B.J. Daniels | South Florida | 9 | 104 | 434 | 290 | 2075 | 0 | 0 | 2509 | 278.8 |
| 4 | Munchie Legaux | Cincinnati | 8 | 55 | 335 | 230 | 1716 | 0 | 0 | 2051 | 256.4 |
| 5 | Garrett Gilbert | SMU | 13 | 94 | 346 | 506 | 2932 | 0 | 0 | 3278 | 252.2 |
| 6 | Blake Bortles | UCF | 14 | 87 | 285 | 399 | 3059 | 1 | -3 | 3341 | 238.9 |
| 7 | Chandler Whitmer | Connecticut | 12 | 63 | -161 | 361 | 2664 | 0 | 0 | 2503 | 208.6 |
| 8 | Gary Nova | Rutgers | 13 | 22 | -44 | 388 | 2695 | 0 | 0 | 2651 | 203.9 |
| 9 | Crawford Jones | Houston | 5 | 23 | -15 | 131 | 972 | 0 | -8 | 949 | 191.4 |
| 10 | Jacob Karam | Memphis | 12 | 101 | 221 | 274 | 1895 | 1 | 13 | 2129 | 176.3 |
| 11 | Chris Coyer | Temple | 9 | 111 | 444 | 164 | 946 | 1 | 13 | 1403 | 154.4 |
| 12 | Brendon Kay | Cincinnati | 11 | 48 | 306 | 138 | 1298 | 2 | 44 | 1648 | 145.8 |
| 13 | George Winn | Cincinnati | 13 | 243 | 1334 | 1 | 37 | 15 | 128 | 1499 | 105.5 |
| 14 | Montel Harris | Temple | 10 | 186 | 1054 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1144 | 105.4 |
| 15 | Latavius Murray | UCF | 11 | 198 | 1106 | 0 | 0 | 27 | 231 | 1337 | 100.5 |
| 16 | Zach Line | SMU | 13 | 277 | 1278 | 0 | 0 | 33 | 229 | 1507 | 98.3 |
| 17 | Charles Sims | Houston | 9 | 142 | 851 | 1 | 0 | 37 | 373 | 1224 | 94.6 |
| 18 | Jawan Jamison | Rutgers | 13 | 255 | 1075 | 1 | 16 | 28 | 323 | 1414 | 83.9 |
| 19 | Juice Granger | Temple | 7 | 42 | 206 | 55 | 370 | 0 | 0 | 576 | 82.3 |
| 20 | Lyle McCombs | Connecticut | 11 | 243 | 860 | 0 | 0 | 24 | 230 | 1090 | 78.2 |
| 21 | Matt Floyd | South Florida | 6 | 18 | -12 | 110 | 466 | 0 | 0 | 454 | 75.7 |
| 22 | Jerrell Rhodes | Memphis | 3 | 52 | 224 | 0 | 0 | 3 | 5 | 229 | 74.7 |
| 23 | Senorise Perry | Louisville | 10 | 136 | 705 | 0 | 0 | 18 | 181 | 886 | 70.5 |
| 24 | Lindsey Lamar | South Florida | 7 | 66 | 475 | 0 | 0 | 12 | 156 | 631 | 67.9 |
| 25 | Brandon Hayes | Memphis | 9 | 118 | 576 | 1 | 6 | 11 | 37 | 619 | 64.7 |
| 26 | Jeremy Wright | Louisville | 13 | 211 | 824 | 0 | 0 | 41 | 325 | 1149 | 63.4 |
| 27 | Demetris Murray | South Florida | 12 | 170 | 665 | 0 | 0 | 20 | 134 | 799 | 55.4 |
| 28 | Ben Martin | Rutgers | 1 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48.0 |
| 29 | Storm Johnson | UCF | 11 | 113 | 507 | 0 | 0 | 10 | 20 | 527 | 46.1 |
| 30 | Conner Preston | SMU | 3 | 3 | 1 | 10 | 127 | 0 | 0 | 128 | 42.7 |
| 31 | Savon Huggins | Rutgers | 10 | 119 | 410 | 0 | 0 | 7 | 19 | 429 | 41.0 |
| 32 | Kenneth Farrow | Houston | 12 | 86 | 466 | 0 | 0 | 20 | 165 | 631 | 38.8 |
| Jai Steib | Memphis | 11 | 119 | 427 | 0 | 0 | 4 | 38 | 465 | 38.8 | |
| 34 | Matt Brown | Temple | 10 | 60 | 372 | 0 | 0 | 4 | 31 | 403 | 37.2 |
| 35 | Johnny McEntee | Connecticut | 3 | 0 | 0 | 25 | 99 | 0 | 0 | 99 | 33.0 |
| 36 | Deionte Buckley | Cincinnati | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32.0 |
| 37 | Bobby Eveld | South Florida | 1 | 1 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 | 31 | 31.0 |
| Cedric Thompson | UCF | 2 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31.0 | |
| 39 | Carl Harris | Memphis | 6 | 39 | 175 | 0 | 0 | 2 | 5 | 180 | 29.2 |
| 40 | Kevin Newsome | Temple | 2 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28.5 |
| 41 | Ralph Abernathy | Cincinnati | 13 | 69 | 366 | 0 | 0 | 28 | 341 | 707 | 28.2 |
| 42 | Will Stein | Louisville | 5 | 12 | 8 | 34 | 131 | 0 | 0 | 139 | 27.8 |
| 43 | Brynn Harvey | UCF | 9 | 59 | 249 | 0 | 0 | 7 | 46 | 295 | 27.7 |
| 44 | Marcus Shaw | South Florida | 10 | 51 | 248 | 0 | 0 | 8 | 34 | 282 | 24.8 |
| 45 | Max DeLorenzo | Connecticut | 5 | 36 | 119 | 0 | 0 | 1 | 14 | 133 | 23.8 |
| 46 | Tion Green | Cincinnati | 3 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 23.3 |
| 47 | Ryan Jackson | Houston | 11 | 59 | 252 | 0 | 0 | 13 | 102 | 354 | 22.9 |
| 48 | Paul James | Rutgers | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.0 |
| 49 | Braxton Welford | Houston | 5 | 18 | 105 | 0 | 0 | 2 | 10 | 115 | 21.0 |
| 50 | Jamie Gilmore | Temple | 5 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18.8 |


.
