|
|
|
Updated: Wednesday May 22, 7:15 AM
|
![]() |
|
| Rank | Player | Team | G | Rushes | Yds | Yds/Rush | Yds/G | TD |
| 1 | Stefphon Jefferson | Nevada | 13 | 375 | 1883 | 5.0 | 144.8 | 24 |
| 2 | Kerwynn Williams | Utah State | 13 | 218 | 1512 | 6.9 | 116.3 | 15 |
| 3 | Robbie Rouse | Fresno State | 13 | 282 | 1490 | 5.3 | 114.6 | 12 |
| 4 | Kasey Carrier | New Mexico | 12 | 255 | 1469 | 5.8 | 122.4 | 15 |
| 5 | Adam Muema | San Diego State | 13 | 237 | 1458 | 6.2 | 112.2 | 16 |
| 6 | Cody Getz | Air Force | 11 | 198 | 1248 | 6.3 | 113.5 | 9 |
| 7 | Tim Cornett | UNLV | 13 | 242 | 1232 | 5.1 | 94.8 | 7 |
| 8 | D.J. Harper | Boise State | 13 | 228 | 1137 | 5.0 | 87.5 | 15 |
| 9 | Cody Fajardo | Nevada | 12 | 190 | 1121 | 5.9 | 93.4 | 12 |
| 10 | De'Leon Eskridge | San Jose State | 13 | 207 | 1025 | 5.0 | 78.8 | 11 |
| 11 | Walter Kazee | San Diego State | 12 | 161 | 822 | 5.1 | 68.5 | 8 |
| 12 | Cole Gautsche | New Mexico | 11 | 109 | 760 | 7.0 | 69.1 | 7 |
| 13 | Will Gregory | Hawaii | 10 | 137 | 691 | 5.0 | 69.1 | 3 |
| 14 | Connor Dietz | Air Force | 13 | 144 | 669 | 4.6 | 51.5 | 5 |
| 15 | Bradley Randle | UNLV | 13 | 138 | 635 | 4.6 | 48.8 | 8 |
| 16 | Chuckie Keeton | Utah State | 13 | 129 | 619 | 4.8 | 47.6 | 8 |
| 17 | Donnell Alexander | Colorado State | 9 | 117 | 587 | 5.0 | 65.2 | 4 |
| 18 | Chris Nwoke | Colorado State | 9 | 116 | 570 | 4.9 | 63.3 | 2 |
| 19 | Jay Ajayi | Boise State | 11 | 82 | 548 | 6.7 | 49.8 | 4 |
| 20 | Jon Lee | Air Force | 12 | 88 | 545 | 6.2 | 45.4 | 4 |
| 21 | Wes Cobb | Air Force | 13 | 131 | 530 | 4.0 | 40.8 | 9 |
| 22 | Ty MacArthur | Air Force | 13 | 57 | 467 | 8.2 | 35.9 | 2 |
| 23 | Joey Iosefa | Hawaii | 8 | 125 | 463 | 3.7 | 57.9 | 1 |
| 24 | Jhurell Pressley | New Mexico | 13 | 104 | 461 | 4.4 | 35.5 | 6 |
| 25 | D.J. May | Wyoming | 11 | 77 | 374 | 4.9 | 34.0 | 1 |
| 26 | Brandon Miller | Wyoming | 12 | 84 | 352 | 4.2 | 29.3 | 1 |
| 27 | Shaun Wick | Wyoming | 11 | 92 | 350 | 3.8 | 31.8 | 4 |
| 28 | Nick Hale | Nevada | 12 | 54 | 302 | 5.6 | 25.2 | 2 |
| 29 | Ryan Katz | San Diego State | 8 | 69 | 287 | 4.2 | 35.9 | 4 |
| 30 | Joe Hill | Utah State | 11 | 43 | 269 | 6.3 | 24.5 | 7 |
| 31 | Brett Smith | Wyoming | 10 | 114 | 248 | 2.2 | 24.8 | 6 |
| 32 | Mike DeWitt | Air Force | 10 | 59 | 233 | 3.9 | 23.3 | 3 |
| 33 | Lamaar Thomas | New Mexico | 11 | 31 | 220 | 7.1 | 20.0 | 0 |
| 34 | Tommey Morris | Colorado State | 8 | 42 | 211 | 5.0 | 26.4 | 2 |
| 35 | Chase Clayton | New Mexico | 13 | 32 | 209 | 6.5 | 16.1 | 0 |
| 36 | Tyler Ervin | San Jose State | 9 | 45 | 205 | 4.6 | 22.8 | 1 |
| 37 | Devin Combs | Nevada | 5 | 34 | 177 | 5.2 | 35.4 | 1 |
| 38 | Sterling Jackson | Hawaii | 7 | 52 | 175 | 3.4 | 25.0 | 2 |
| 39 | Blake Jurich | San Jose State | 12 | 43 | 174 | 4.0 | 14.5 | 3 |
| Marteze Waller | Fresno State | 6 | 41 | 174 | 4.2 | 29.0 | 1 | |
| 41 | B.R. Holbrook | New Mexico | 10 | 53 | 168 | 3.2 | 16.8 | 1 |
| 42 | Crusoe Gongbay | New Mexico | 5 | 22 | 159 | 7.2 | 31.8 | 0 |
| 43 | Dontae Strickland | Air Force | 13 | 28 | 152 | 5.4 | 11.7 | 2 |
| 44 | John Lister | Hawaii | 8 | 41 | 149 | 3.6 | 18.6 | 4 |
| 45 | Carlos Wiggins | New Mexico | 12 | 18 | 141 | 7.8 | 11.8 | 2 |
| 46 | Jack Fields | Boise State | 6 | 43 | 135 | 3.1 | 22.5 | 0 |
| 47 | Milton Knox | Fresno State | 12 | 25 | 134 | 5.4 | 11.2 | 1 |
| 48 | Kelvin Lee | Utah State | 5 | 29 | 130 | 4.5 | 26.0 | 0 |
| 49 | Joe Hansley | Colorado State | 12 | 22 | 122 | 5.5 | 10.2 | 0 |
| 50 | Joe Southwick | Boise State | 13 | 46 | 121 | 2.6 | 9.3 | 0 |

.
