|
Updated: Wednesday October 17, 11:14 AM
|
| Rank | Player | Team vs. Opponent | Att | Comp Pct | Yards | Int | TD | Rating |
| 1 | Geno Smith | West Virginia vs. Baylor | 51 | 88.2 | 656 | 0 | 8 | 248.0 |
| 2 | Zac Dysert | Miami (OH) vs. Akron | 49 | 69.4 | 516 | 0 | 6 | 198.3 |
| 3 | Derek Carr | Fresno State vs. San Diego State | 55 | 76.4 | 536 | 2 | 5 | 181.0 |
| Rakeem Cato | Marshall vs. Purdue | 68 | 66.2 | 439 | 3 | 5 | 135.8 | |
| Nick Florence | Baylor vs. West Virginia | 47 | 61.7 | 581 | 1 | 5 | 196.4 | |
| Stephen Morris | Miami (FL) vs. North Carolina State | 49 | 53.1 | 566 | 1 | 5 | 179.7 | |
| Keith Wenning | Ball State vs. Kent State | 43 | 74.4 | 445 | 0 | 5 | 199.7 | |
| 8 | Mike Glennon | North Carolina State vs. Miami (FL) | 42 | 57.1 | 440 | 2 | 4 | 167.0 |
| Chuckie Keeton | Utah State vs. UNLV | 34 | 61.8 | 404 | 1 | 4 | 194.5 | |
| Caleb TerBush | Purdue vs. Marshall | 37 | 73.0 | 294 | 1 | 4 | 170.0 | |
| Mike Wegzyn | Massachusetts vs. Ohio | 51 | 52.9 | 373 | 0 | 4 | 140.3 | |
| Dalton Williams | Akron vs. Miami (OH) | 42 | 76.2 | 446 | 1 | 4 | 192.1 | |
| 13 | David Ash | Texas vs. Oklahoma State | 37 | 81.1 | 304 | 1 | 3 | 171.4 |
| Tajh Boyd | Clemson vs. Boston College | 38 | 73.7 | 367 | 1 | 3 | 175.6 | |
| Austin Brown | UAB vs. Tulsa | 30 | 66.7 | 337 | 1 | 3 | 187.4 | |
| Kolton Browning | Louisiana-Monroe vs. Tulane | 21 | 71.4 | 253 | 0 | 3 | 219.8 | |
| Seth Doege | Texas Tech vs. Iowa State | 46 | 65.2 | 331 | 2 | 3 | 138.5 | |
| Cody Fajardo | Nevada vs. Texas State | 34 | 61.8 | 286 | 1 | 3 | 155.7 | |
| Spencer Keith | Kent State vs. Ball State | 31 | 51.6 | 295 | 1 | 3 | 157.0 | |
| Taylor Kelly | Arizona State vs. California | 45 | 57.8 | 292 | 0 | 3 | 134.3 | |
| Munchie Legaux | Cincinnati vs. Virginia Tech | 42 | 45.2 | 376 | 1 | 3 | 139.2 | |
| Sean Mannion | Oregon State vs. Arizona | 45 | 64.4 | 433 | 0 | 3 | 167.3 | |
| Johnny Manziel | Texas A&M vs. Arkansas | 38 | 76.3 | 453 | 0 | 3 | 202.5 | |
| Bryn Renner | North Carolina vs. Idaho | 19 | 73.7 | 231 | 1 | 3 | 217.4 | |
| Chase Rettig | Boston College vs. Clemson | 43 | 58.1 | 341 | 2 | 3 | 138.5 | |
| Matt Scott | Arizona vs. Oregon State | 53 | 58.5 | 403 | 2 | 3 | 133.5 | |
| Joe Southwick | Boise State vs. New Mexico | 34 | 70.6 | 311 | 0 | 3 | 176.5 | |
| Eric Soza | UTSA vs. New Mexico State | 32 | 59.4 | 269 | 0 | 3 | 160.9 | |
| 29 | Blake Bortles | UCF vs. Missouri | 43 | 67.4 | 267 | 0 | 2 | 134.9 |
| Tyler Bray | Tennessee vs. Georgia | 45 | 53.3 | 281 | 3 | 2 | 107.1 | |
| Connor Dietz | Air Force vs. Colorado State | 5 | 40.0 | 57 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Cody Green | Tulsa vs. UAB | 39 | 59.0 | 237 | 1 | 2 | 121.8 | |
| Taysom Hill | Brigham Young vs. Hawaii | 21 | 57.1 | 112 | 1 | 2 | 123.8 | |
| Brett Hundley | UCLA vs. Colorado | 38 | 65.8 | 281 | 0 | 2 | 145.3 | |
| Driphus Jackson | Rice vs. Houston | 35 | 48.6 | 272 | 0 | 2 | 132.7 | |
| Ryan Katz | San Diego State vs. Fresno State | 23 | 56.5 | 160 | 3 | 2 | 117.6 | |
| Logan Kilgore | Middle Tennessee vs. Georgia Tech | 23 | 73.9 | 246 | 1 | 2 | 183.8 | |
| Andrew Manley | New Mexico State vs. UTSA | 40 | 52.5 | 276 | 2 | 2 | 117.0 | |
| Taylor Martinez | Nebraska vs. Wisconsin | 29 | 58.6 | 181 | 0 | 2 | 133.8 | |
| James Mauro | Western Kentucky vs. Arkansas State | 12 | 66.7 | 104 | 0 | 2 | 0.0 | |
| AJ McCarron | Alabama vs. Mississippi | 30 | 73.3 | 180 | 0 | 2 | 145.7 | |
| M.J. McPeek | Colorado State vs. Air Force | 34 | 64.7 | 292 | 2 | 2 | 144.5 | |
| Zach Mettenberger | LSU vs. Towson | 26 | 57.7 | 238 | 0 | 2 | 160.0 | |
| Aaron Murray | Georgia vs. Tennessee | 26 | 76.9 | 286 | 1 | 2 | 187.0 | |
| Casey Pachall | TCU vs. Southern Methodist | 26 | 38.5 | 107 | 0 | 2 | 98.4 | |
| David Piland | Houston vs. Rice | 43 | 60.5 | 361 | 1 | 2 | 141.7 | |
| Tanner Price | Wake Forest vs. Duke | 38 | 50.0 | 230 | 2 | 2 | 107.7 | |
| Ryan Radcliff | Central Michigan vs. Northern Illinois | 39 | 51.3 | 332 | 1 | 2 | 134.6 | |
| Michael Rocco | Virginia vs. Louisiana Tech | 23 | 60.9 | 278 | 3 | 2 | 165.0 | |
| Shaun Rutherford | Texas State vs. Nevada | 22 | 68.2 | 143 | 0 | 2 | 152.8 |
