|
Updated: Tuesday October 23, 7:13 AM
|
| Rank | Player | Team vs. Opponent | Returns | Return Yards | Return TD | Return Avg |
| 1 | Todd Handley | Idaho vs. Louisiana Tech | 9 | 192 | 1 | 21.3 |
| 2 | Julian Crockett | Army vs. Eastern Michigan | 8 | 129 | 0 | 16.1 |
| 3 | Nick Adams | UAB vs. East Carolina | 6 | 137 | 0 | 22.8 |
| Tavon Austin | West Virginia vs. Kansas State | 6 | 199 | 1 | 33.2 | |
| Kenny Harrison | UTSA vs. San Jose State | 6 | 95 | 0 | 15.8 | |
| Tre' Parmalee | Kansas vs. Oklahoma | 6 | 100 | 0 | 16.7 | |
| Rashad Ross | Arizona State vs. Oregon | 6 | 118 | 0 | 19.7 | |
| Justin Sims | Southern Miss vs. Marshall | 6 | 77 | 0 | 12.8 | |
| 9 | Ralph Abernathy | Cincinnati vs. Toledo | 5 | 95 | 0 | 19.0 |
| D.J. Banks | Louisiana Tech vs. Idaho | 5 | 121 | 0 | 24.2 | |
| Kenny Bell | Nebraska vs. Northwestern | 5 | 74 | 0 | 14.8 | |
| Brian Fields | Western Michigan vs. Kent State | 5 | 122 | 0 | 24.4 | |
| Akeem Hunt | Purdue vs. Ohio State | 5 | 139 | 1 | 27.8 | |
| Tobais Palmer | North Carolina State vs. Maryland | 5 | 94 | 0 | 18.8 | |
| DeMarcus Sweat | Kentucky vs. Georgia | 5 | 111 | 0 | 22.2 | |
| 16 | Brendan Bigelow | California vs. Stanford | 4 | 96 | 0 | 24.0 |
| Matt Brown | Temple vs. Rutgers | 4 | 74 | 0 | 18.5 | |
| Lee Butler | Duke vs. North Carolina | 4 | 91 | 0 | 22.8 | |
| Jordan Cotton | Iowa vs. Penn State | 4 | 152 | 1 | 38.0 | |
| Defarrel Davis | Central Michigan vs. Ball State | 4 | 87 | 0 | 21.8 | |
| Stefon Diggs | Maryland vs. North Carolina State | 4 | 72 | 0 | 18.0 | |
| Tyler Ervin | San Jose State vs. UTSA | 4 | 155 | 1 | 38.8 | |
| Spiffy Evans | Boston College vs. Georgia Tech | 4 | 77 | 0 | 19.3 | |
| Richard Leonard | FIU vs. Troy | 4 | 146 | 0 | 36.5 | |
| Bobby McCain | Memphis vs. UCF | 4 | 98 | 0 | 24.5 | |
| Cordarrelle Patterson | Tennessee vs. Alabama | 4 | 111 | 0 | 27.8 | |
| Rod Smith | Ohio State vs. Purdue | 4 | 94 | 0 | 23.5 | |
| Darryl Surgent | Louisiana-Lafayette vs. North Texas | 4 | 88 | 0 | 22.0 | |
| Sean Tapley | North Carolina vs. Duke | 4 | 78 | 0 | 19.5 | |
| 30 | Eric Adeyemi | Kent State vs. Western Michigan | 3 | 29 | 0 | 9.7 |
| Brelan Chancellor | North Texas vs. Louisiana-Lafayette | 3 | 51 | 0 | 17.0 | |
| J.C. Coleman | Virginia Tech vs. Clemson | 3 | 55 | 0 | 18.3 | |
| Cortney Davis | Louisiana-Monroe vs. Western Kentucky | 3 | 85 | 0 | 28.3 | |
| Bruce Ellington | South Carolina vs. Florida | 3 | 49 | 0 | 16.3 | |
| Marvin Hall | Washington vs. Arizona | 3 | 60 | 0 | 20.0 | |
| Derrick Harris | East Carolina vs. UAB | 3 | 67 | 0 | 22.3 | |
| Eric Johnson | UNLV vs. Boise State | 3 | 42 | 0 | 14.0 | |
| Saylor Lavallii | Central Michigan vs. Ball State | 3 | 81 | 0 | 27.0 | |
| D.J. May | Wyoming vs. Fresno State | 3 | 55 | 0 | 18.3 | |
| Onterio McCalebb | Auburn vs. Vanderbilt | 3 | 48 | 0 | 16.0 | |
| Malcolm Mitchell | Georgia vs. Kentucky | 3 | 64 | 0 | 21.3 | |
| D.J. Monroe | Texas vs. Baylor | 3 | 107 | 0 | 35.7 | |
| Marques Mosley | Colorado vs. USC | 3 | 44 | 0 | 14.7 | |
| Brandon Murie | Buffalo vs. Pittsburgh | 3 | 46 | 0 | 15.3 | |
| Bernard Reedy | Toledo vs. Cincinnati | 3 | 121 | 1 | 40.3 | |
| Khalek Shepherd | Virginia vs. Wake Forest | 3 | 54 | 0 | 18.0 | |
| Jamill Smith | Ball State vs. Central Michigan | 3 | 83 | 0 | 27.7 | |
| Andre Snipes-Booker | Marshall vs. Southern Miss | 3 | 71 | 0 | 23.7 | |
| Marcus Sullivan | UNLV vs. Boise State | 3 | 52 | 0 | 17.3 | |
| Reggie Whatley | Middle Tennessee vs. Mississippi State | 3 | 51 | 0 | 17.0 |
