|
Updated: Tuesday October 23, 7:13 AM
|
| Rank | Player | Team vs. Opponent | Returns | Yards | TD | Avg |
| 1 | Richard Morrison | Arizona vs. Washington | 1 | 63 | 1 | 63.0 |
| 2 | Rashad Evans | Fresno State vs. Wyoming | 4 | 125 | 1 | 31.3 |
| 3 | Keenan Allen | California vs. Stanford | 1 | 29 | 0 | 29.0 |
| 4 | Justin Brown | Oklahoma vs. Kansas | 4 | 108 | 1 | 27.0 |
| Sam McGuffie | Rice vs. Tulsa | 1 | 27 | 0 | 27.0 | |
| 6 | Jeremy Gallon | Michigan vs. Michigan State | 1 | 26 | 0 | 26.0 |
| 7 | Andre Debose | Florida vs. South Carolina | 1 | 19 | 0 | 19.0 |
| Jamill Smith | Ball State vs. Central Michigan | 1 | 19 | 0 | 19.0 | |
| 9 | Lovell Jackson | Wake Forest vs. Virginia | 3 | 54 | 0 | 18.0 |
| Conner Vernon | Duke vs. North Carolina | 1 | 18 | 0 | 18.0 | |
| 11 | Drew Terrell | Stanford vs. California | 3 | 53 | 0 | 17.7 |
| 12 | Tramaine Thompson | Kansas State vs. West Virginia | 2 | 32 | 0 | 16.0 |
| Cameron Webb | Utah State vs. New Mexico State | 3 | 48 | 0 | 16.0 | |
| 14 | Ryan Burbrink | Bowling Green vs. Massachusetts | 4 | 63 | 0 | 15.8 |
| 15 | Johnthan Banks | Mississippi State vs. Middle Tennessee | 1 | 15 | 0 | 15.0 |
| Skye Dawson | TCU vs. Texas Tech | 4 | 60 | 0 | 15.0 | |
| Michael Edwards | UTEP vs. Tulane | 1 | 15 | 0 | 15.0 | |
| Tim Foley | New Mexico vs. Air Force | 1 | 15 | 0 | 15.0 | |
| 19 | Cyrus Jones | Alabama vs. Tennessee | 4 | 59 | 0 | 14.8 |
| 20 | Craig Johnson | Louisiana Tech vs. Idaho | 1 | 14 | 0 | 14.0 |
| Andre Sims | Michigan State vs. Michigan | 1 | 14 | 0 | 14.0 | |
| 22 | Devrin Young | Tennessee vs. Alabama | 1 | 13 | 0 | 13.0 |
| 23 | Bernard Reedy | Toledo vs. Cincinnati | 3 | 38 | 0 | 12.7 |
| 24 | Khalif Herbin | Temple vs. Rutgers | 1 | 12 | 0 | 12.0 |
| Adam Humphries | Clemson vs. Virginia Tech | 2 | 24 | 0 | 12.0 | |
| Christian Matthews | Kansas vs. Oklahoma | 1 | 12 | 0 | 12.0 | |
| Khalid Wooten | Nevada vs. San Diego State | 2 | 24 | 0 | 12.0 | |
| 28 | Conner Floyd | Tulsa vs. Rice | 1 | 11 | 0 | 11.0 |
| 29 | Venric Mark | Northwestern vs. Nebraska | 2 | 21 | 0 | 10.5 |
| 30 | J.J. Worton | UCF vs. Memphis | 3 | 31 | 0 | 10.3 |
| 31 | Kenneth Acker | Southern Methodist vs. Houston | 1 | 10 | 0 | 10.0 |
| A.J. Barker | Minnesota vs. Wisconsin | 2 | 20 | 0 | 10.0 | |
| Jim Jones | UTEP vs. Tulane | 1 | 10 | 0 | 10.0 | |
| 34 | Ritchy Desir | Syracuse vs. Connecticut | 4 | 39 | 0 | 9.8 |
| 35 | Lamarcus Farmer | UAB vs. East Carolina | 1 | 9 | 0 | 9.0 |
| 36 | Matt Brown | Temple vs. Rutgers | 3 | 25 | 0 | 8.3 |
| 37 | Chad Bumphis | Mississippi State vs. Middle Tennessee | 1 | 8 | 0 | 8.0 |
| Quandre Diggs | Texas vs. Baylor | 2 | 16 | 0 | 8.0 | |
| Aaron Grubb | UTSA vs. San Jose State | 1 | 8 | 0 | 8.0 | |
| Derrick Strozier | Tulane vs. UTEP | 1 | 8 | 0 | 8.0 | |
| Tim Vizzi | San Diego State vs. Nevada | 1 | 8 | 0 | 8.0 | |
| 42 | Khalek Shepherd | Virginia vs. Wake Forest | 4 | 29 | 0 | 7.3 |
| 43 | Isaiah Burse | Fresno State vs. Wyoming | 1 | 7 | 0 | 7.0 |
| Chris Fields | Ohio State vs. Purdue | 2 | 14 | 0 | 7.0 | |
| Charlie Moore | Oklahoma State vs. Iowa State | 4 | 28 | 0 | 7.0 | |
| 46 | Travis Jones | Florida Atlantic vs. South Alabama | 4 | 27 | 0 | 6.8 |
| 47 | Blair Burns | Wyoming vs. Fresno State | 2 | 13 | 0 | 6.5 |
| 48 | Rhett McGowan | Georgia vs. Kentucky | 3 | 19 | 0 | 6.3 |
| 49 | Corey (Philly) Brown | Ohio State vs. Purdue | 1 | 6 | 0 | 6.0 |
| Jamal Miles | Arizona State vs. Oregon | 3 | 18 | 0 | 6.0 |
