|
|
|
Updated: Thursday May 23, 7:14 AM
|
| Rank | Team | G | Plays | Yards | Yds/Play | Yds/G |
| 1 | Army | 12 | 763 | 5128 | 6.7 | 427.3 |
| 2 | Temple | 11 | 765 | 4809 | 6.3 | 437.2 |
| 3 | BYU | 13 | 790 | 3459 | 4.4 | 266.1 |
| Florida Atlantic | 12 | 790 | 4868 | 6.2 | 405.7 | |
| 5 | Illinois | 12 | 802 | 4656 | 5.8 | 388.0 |
| 6 | Texas-San Antonio | 12 | 805 | 4557 | 5.7 | 379.8 |
| Georgia State | 11 | 805 | 5171 | 6.4 | 470.1 | |
| 8 | Rutgers | 12 | 810 | 3855 | 4.8 | 321.3 |
| 9 | Connecticut | 12 | 811 | 3719 | 4.6 | 309.9 |
| 10 | Maryland | 12 | 813 | 4042 | 5.0 | 336.8 |
| 11 | North Texas | 12 | 814 | 4977 | 6.1 | 414.8 |
| 12 | Michigan State | 13 | 816 | 3582 | 4.4 | 275.5 |
| Utah | 12 | 816 | 4371 | 5.4 | 364.3 | |
| 14 | Bowling Green | 13 | 824 | 3856 | 4.7 | 296.6 |
| Colorado | 12 | 824 | 5862 | 7.1 | 488.5 | |
| 16 | Iowa | 12 | 826 | 4579 | 5.5 | 381.6 |
| 17 | Virginia Tech | 12 | 827 | 4155 | 5.0 | 346.3 |
| 18 | Notre Dame | 13 | 830 | 3986 | 4.8 | 306.6 |
| Hawaii | 12 | 830 | 4474 | 5.4 | 372.8 | |
| 20 | Virginia | 12 | 831 | 4235 | 5.1 | 352.9 |
| Louisville | 13 | 831 | 4424 | 5.3 | 340.3 | |
| 22 | UAB | 12 | 833 | 5122 | 6.1 | 426.8 |
| 23 | Alabama | 14 | 837 | 3500 | 4.2 | 250.0 |
| 24 | Southern Miss | 12 | 838 | 5118 | 6.1 | 426.5 |
| 25 | Troy | 12 | 841 | 5323 | 6.3 | 443.6 |
| 26 | Buffalo | 12 | 842 | 4364 | 5.2 | 363.7 |
| Auburn | 12 | 842 | 5046 | 6.0 | 420.5 | |
| 28 | Michigan | 13 | 844 | 4160 | 4.9 | 320.0 |
| 29 | New Mexico | 13 | 845 | 5774 | 6.8 | 444.2 |
| 30 | Kentucky | 12 | 848 | 4692 | 5.5 | 391.0 |
| 31 | Ohio State | 12 | 849 | 4315 | 5.1 | 359.6 |
| Western Michigan | 12 | 849 | 4751 | 5.6 | 395.9 | |
| 33 | Western Kentucky | 13 | 850 | 4536 | 5.3 | 348.9 |
| 34 | New Mexico State | 12 | 851 | 5714 | 6.7 | 476.2 |
| 35 | Missouri | 12 | 852 | 4688 | 5.5 | 390.7 |
| 36 | Kansas | 12 | 853 | 5782 | 6.8 | 481.8 |
| 37 | TCU | 13 | 856 | 4211 | 4.9 | 323.9 |
| 38 | Florida | 13 | 857 | 3727 | 4.3 | 286.7 |
| 39 | Arkansas | 12 | 859 | 4919 | 5.7 | 409.9 |
| 40 | Memphis | 12 | 860 | 4623 | 5.4 | 385.3 |
| Eastern Michigan | 12 | 860 | 5747 | 6.7 | 478.9 | |
| 42 | Idaho | 12 | 862 | 5691 | 6.6 | 474.3 |
| 43 | Syracuse | 13 | 863 | 4925 | 5.7 | 378.8 |
| 44 | Penn State | 12 | 865 | 4241 | 4.9 | 353.4 |
| FIU | 12 | 865 | 4835 | 5.6 | 402.9 | |
| Washington | 13 | 865 | 4646 | 5.4 | 357.4 | |
| UTEP | 12 | 865 | 5282 | 6.1 | 440.2 | |
| 48 | Massachusetts | 12 | 866 | 5536 | 6.4 | 461.3 |
| 49 | South Florida | 12 | 867 | 4822 | 5.6 | 401.8 |
| 50 | Middle Tennessee | 12 | 869 | 5295 | 6.1 | 441.3 |


.
