|
|
|
Updated: Friday May 24, 7:14 AM
|
| Rank | Player | Team | G | Rush | Rec | PR | KOR | Yds | Yds/G |
| 1 | Tyler Varga | Yale | 8 | 935 | 100 | 0 | 519 | 1554 | 194.2 |
| 2 | Walter Powell | Murray State | 11 | 5 | 1213 | 301 | 604 | 2123 | 193.0 |
| 3 | Fabian Truss | Samford | 11 | 1063 | 291 | 0 | 624 | 1978 | 179.8 |
| 4 | Miguel Maysonet | Stony Brook | 13 | 1964 | 43 | 0 | 309 | 2316 | 178.2 |
| 5 | Jerodis Williams | Furman | 11 | 1170 | 171 | 0 | 574 | 1915 | 174.1 |
| 6 | Carlton Koonce | Fordham | 11 | 1596 | 313 | 0 | 0 | 1909 | 173.5 |
| 7 | Zach Zenner | South Dakota State | 13 | 2044 | 197 | 0 | 0 | 2241 | 172.4 |
| 8 | Rob Hollomon | Central Connecticut State | 10 | 1104 | 233 | 37 | 336 | 1710 | 171.0 |
| 9 | Brian Wetzel | Fordham | 11 | 3 | 1042 | 82 | 713 | 1840 | 167.3 |
| 10 | Donte Sawyer | Morehead State | 11 | 45 | 1024 | 0 | 680 | 1749 | 159.0 |
| 11 | Eric Breitenstein | Wofford | 13 | 2035 | 18 | 0 | 0 | 2053 | 157.9 |
| 12 | Jordan McCord | Colgate | 12 | 1708 | 124 | 0 | 0 | 1832 | 152.7 |
| 13 | Trabis Ward | Tennessee State | 11 | 1422 | 248 | 0 | 0 | 1670 | 151.8 |
| 14 | Greg Hardin | North Dakota | 11 | 17 | 1145 | 0 | 506 | 1668 | 151.6 |
| 15 | Shakir Bell | Indiana State | 11 | 1475 | 142 | 0 | 0 | 1617 | 147.0 |
| 16 | Steven Miller | Appalachian State | 12 | 1368 | 377 | 0 | 14 | 1759 | 146.6 |
| 17 | Erik Lora | Eastern Illinois | 12 | 14 | 1664 | 74 | 0 | 1752 | 146.0 |
| 18 | Jordan Brown | Bryant | 11 | 976 | 77 | 99 | 449 | 1601 | 145.5 |
| 19 | Travis Tarpley | Delaware State | 11 | 0 | 1058 | 53 | 486 | 1597 | 145.2 |
| 20 | Dominic Gunn | Northern Colorado | 11 | 0 | 673 | 392 | 498 | 1563 | 142.1 |
| 21 | Matt Denham | Eastern Kentucky | 11 | 1386 | 175 | 0 | 0 | 1561 | 141.9 |
| 22 | Terrence Leffall | Howard | 8 | 1106 | 24 | 0 | 0 | 1130 | 141.2 |
| 23 | Grant Gellatly | Cornell | 10 | 56 | 940 | 7 | 407 | 1410 | 141.0 |
| 24 | Phillip Harvey | Northwestern State | 8 | 107 | 314 | 194 | 509 | 1124 | 140.5 |
| 25 | Arthur Goforth | North Carolina Central | 11 | 575 | 258 | 179 | 472 | 1484 | 134.9 |
| 26 | Nevin Lewis | Portland State | 9 | 2 | 546 | 0 | 645 | 1193 | 132.6 |
| 27 | Carlos Anderson | UNI | 11 | 403 | 211 | 5 | 836 | 1455 | 132.3 |
| 28 | Brandon Kaufman | Eastern Washington | 14 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 132.1 |
| 29 | Jesse Grandy | Central Arkansas | 12 | 28 | 797 | 238 | 522 | 1585 | 132.1 |
| 30 | Jerick McKinnon | Georgia Southern | 14 | 1817 | 15 | 0 | 0 | 1832 | 130.9 |
| 31 | Deonte Williams | Cal Poly | 12 | 1506 | 52 | 0 | 0 | 1558 | 129.8 |
| 32 | Jamaine Cook | Youngstown State | 11 | 1279 | 144 | 0 | 0 | 1423 | 129.4 |
| 33 | James Owens | Florida A&M | 11 | 341 | 170 | 0 | 904 | 1415 | 128.6 |
| 34 | Dae'Quan Scott | James Madison | 9 | 781 | 295 | 81 | 0 | 1157 | 128.6 |
| 35 | Dominique Williams | Wagner | 13 | 1328 | 277 | 39 | 16 | 1660 | 127.7 |
| 36 | David Johnson | UNI | 11 | 1021 | 383 | 0 | 0 | 1404 | 127.6 |
| 37 | Luke Tasker | Cornell | 10 | 0 | 1207 | 69 | 0 | 1272 | 127.2 |
| 38 | Zach Bauman | Northern Arizona | 11 | 1182 | 216 | 0 | 0 | 1398 | 127.1 |
| 39 | Drew Smith | Albany | 10 | 991 | 227 | 0 | 52 | 1270 | 127.0 |
| 40 | Jordan Harris | Bryant | 10 | 17 | 1243 | 0 | 0 | 1260 | 126.0 |
| 41 | Jeremy Height | Coastal Carolina | 13 | 921 | 247 | 0 | 467 | 1635 | 125.8 |
| 42 | Levi Terrell | Southeast Missouri State | 11 | 1349 | 34 | 0 | 0 | 1383 | 125.7 |
| 43 | Jeremiah Schwartz | Hampton | 9 | 1043 | 82 | 0 | 0 | 1125 | 125.0 |
| 44 | Aaron Mellette | Elon | 11 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 1372 | 124.7 |
| 45 | Trey Diller | Sam Houston State | 15 | 59 | 927 | 354 | 528 | 1868 | 124.5 |
| 46 | Brandon Johnson-Farrell | Rhode Island | 11 | 30 | 554 | 0 | 777 | 1361 | 123.7 |
| 47 | Trae Heeter | Butler | 10 | 1098 | 122 | 5 | 0 | 1225 | 122.5 |
| 48 | Ryan Spadola | Lehigh | 9 | 52 | 851 | 0 | 183 | 1086 | 120.7 |
| 49 | Aldreakis Allen | Liberty | 10 | 1019 | 160 | 0 | 21 | 1200 | 120.0 |
| Rees Macshara | Morehead State | 11 | 1013 | 307 | 0 | 0 | 1320 | 120.0 |

.
