
|
|
Updated: Thursday September 4, 4:54 AM
|
| Rank | Team | Def/G | RuYd/G | PaYd/G | Rush | Avg | Lg | TD | Yds | Avg | Lg | TD | PPG | Int | FR | Tk/Gv |
| 1 | Steelers | 266.4 | 89.9 | 176.5 | 361 | 4.0 | 38 | 6 | 3067 | 10.5 | 63 | 22 | 16.8 | 11 | 14 | 3 |
| 2 | Buccaneers | 278.4 | 107.9 | 170.5 | 454 | 3.8 | 32 | 11 | 2935 | 9.9 | 58 | 18 | 16.9 | 16 | 19 | 15 |
| 3 | Colts | 279.7 | 106.9 | 172.8 | 454 | 3.8 | 32 | 10 | 2926 | 9.0 | 55 | 16 | 16.4 | 22 | 15 | 18 |
| 4 | Patriots | 288.3 | 98.3 | 190.1 | 360 | 4.4 | 49 | 7 | 3381 | 10.8 | 73 | 23 | 17.1 | 19 | 12 | 16 |
| 5 | Titans | 291.6 | 92.4 | 199.2 | 369 | 4.0 | 62 | 11 | 3428 | 9.8 | 69 | 21 | 18.6 | 22 | 12 | 0 |
| 6 | Ravens | 301.6 | 79.3 | 222.3 | 446 | 2.8 | 36 | 9 | 3740 | 12.8 | 78 | 27 | 24.0 | 17 | 6 | -17 |
| 7 | Giants | 305.0 | 97.7 | 207.3 | 408 | 3.8 | 67 | 12 | 3666 | 12.0 | 65 | 24 | 21.9 | 15 | 10 | -9 |
| 8 | Redskins | 305.3 | 91.3 | 214.0 | 391 | 3.7 | 27 | 10 | 3622 | 10.3 | 60 | 20 | 19.4 | 14 | 10 | -5 |
| 9 | Cowboys | 307.6 | 94.6 | 213.1 | 381 | 4.0 | 62 | 12 | 3728 | 10.9 | 69 | 19 | 20.3 | 19 | 10 | 5 |
| 10 | Eagles | 311.4 | 95.8 | 215.6 | 403 | 3.8 | 56 | 10 | 3693 | 11.8 | 91 | 16 | 18.8 | 11 | 8 | -8 |
| 11 | Packers | 313.3 | 102.9 | 210.4 | 424 | 3.9 | 55 | 6 | 3584 | 12.1 | 50 | 23 | 18.2 | 19 | 9 | 4 |
| 12 | Jaguars | 313.8 | 100.3 | 213.5 | 390 | 4.1 | 42 | 12 | 3660 | 11.5 | 58 | 20 | 19.0 | 20 | 10 | 9 |
| 13 | Chiefs | 319.4 | 130.6 | 188.9 | 481 | 4.3 | 53 | 11 | 3274 | 11.9 | 77 | 17 | 20.9 | 14 | 8 | -11 |
| 14 | Chargers | 320.3 | 107.0 | 213.3 | 416 | 4.1 | 64 | 11 | 3684 | 10.9 | 57 | 20 | 17.8 | 30 | 18 | 24 |
| 15 | Seahawks | 321.8 | 102.8 | 219.1 | 422 | 3.9 | 53 | 16 | 3808 | 11.4 | 79 | 15 | 18.2 | 20 | 14 | 10 |
| 16 | Panthers | 324.8 | 110.7 | 214.1 | 472 | 3.8 | 80 | 13 | 3603 | 10.7 | 69 | 22 | 21.7 | 14 | 16 | 1 |
| 17 | Cardinals | 330.2 | 97.9 | 232.3 | 407 | 3.9 | 75 | 13 | 3958 | 11.0 | 74 | 26 | 24.9 | 18 | 11 | -7 |
| 18 | Jets | 331.9 | 134.8 | 197.1 | 517 | 4.2 | 32 | 14 | 3362 | 11.6 | 85 | 18 | 22.2 | 15 | 6 | -4 |
| 19 | Broncos | 336.0 | 142.6 | 193.4 | 501 | 4.6 | 74 | 14 | 3297 | 11.8 | 82 | 25 | 25.6 | 14 | 16 | 1 |
| 20 | Vikings | 338.1 | 74.1 | 264.1 | 379 | 3.1 | 30 | 7 | 4500 | 10.8 | 81 | 22 | 19.4 | 15 | 16 | 1 |
| 21 | Rams | 341.1 | 115.3 | 225.8 | 445 | 4.1 | 46 | 16 | 3847 | 12.1 | 83 | 25 | 27.4 | 18 | 9 | -10 |
| 22 | Raiders | 341.6 | 145.9 | 195.8 | 486 | 4.8 | 62 | 24 | 3318 | 12.7 | 80 | 17 | 24.9 | 18 | 8 | -11 |
| 23 | Dolphins | 342.2 | 153.5 | 188.7 | 544 | 4.5 | 59 | 18 | 3186 | 13.2 | 70 | 28 | 27.3 | 14 | 8 | -7 |
| 24 | Texans | 344.2 | 114.1 | 230.1 | 417 | 4.4 | 76 | 15 | 3878 | 10.7 | 74 | 25 | 24.0 | 11 | 14 | -13 |
| 25 | 49ers | 346.2 | 118.5 | 227.7 | 504 | 3.8 | 84 | 9 | 3826 | 11.1 | 65 | 24 | 22.8 | 12 | 10 | -12 |
| 26 | Saints | 348.1 | 102.9 | 245.3 | 408 | 4.0 | 43 | 7 | 4122 | 12.6 | 80 | 32 | 24.3 | 13 | 10 | -7 |
| 27 | Bengals | 348.8 | 118.3 | 230.4 | 449 | 4.2 | 66 | 11 | 3815 | 10.8 | 73 | 29 | 24.1 | 19 | 16 | 5 |
| 28 | Bears | 354.7 | 122.9 | 231.8 | 454 | 4.3 | 73 | 17 | 3953 | 11.5 | 71 | 19 | 21.8 | 16 | 17 | -1 |
| 29 | Falcons | 355.5 | 127.1 | 228.4 | 481 | 4.2 | 50 | 12 | 3801 | 11.3 | 60 | 27 | 25.9 | 16 | 12 | 4 |
| 30 | Browns | 359.6 | 129.5 | 230.1 | 460 | 4.5 | 37 | 8 | 3867 | 11.4 | 42 | 29 | 23.9 | 17 | 10 | -2 |
| 31 | Bills | 362.9 | 124.6 | 238.4 | 454 | 4.4 | 88 | 15 | 3958 | 11.2 | 59 | 19 | 22.1 | 18 | 12 | 9 |
| 32 | Lions | 377.6 | 119.4 | 258.2 | 448 | 4.3 | 49 | 19 | 4387 | 10.4 | 68 | 32 | 27.8 | 17 | 18 | -1 |

