
|
|
Updated: Thursday September 10, 3:48 AM
|
| NFL Rushing | AFC Rushing | NFC Rushing |
| Rank | Player | Team | G | Rush | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | Stf | YdL | Fum | FbL |
| 1 | Thomas Jones | NYJ | 16 | 290 | 1312 | 4.5 | 82.0 | 59T | 13 | 63 | 15 | 29 | 2 | 1 |
| 2 | Steve Slaton | HOU | 16 | 268 | 1282 | 4.8 | 80.1 | 71T | 9 | 60 | 29 | 49 | 2 | 1 |
| 3 | Chris Johnson | TEN | 15 | 251 | 1228 | 4.9 | 81.9 | 66T | 9 | 54 | 36 | 83 | 1 | 1 |
| 4 | LaDainian Tomlinson | SD | 16 | 292 | 1110 | 3.8 | 69.4 | 45 | 11 | 52 | 21 | 43 | 0 | 0 |
| 5 | Marshawn Lynch | BUF | 15 | 250 | 1036 | 4.1 | 69.1 | 50 | 8 | 53 | 27 | 57 | 2 | 1 |
| 6 | Jamal Lewis | CLE | 16 | 279 | 1002 | 3.6 | 62.6 | 29 | 4 | 42 | 16 | 33 | 1 | 0 |
| 7 | Ronnie Brown | MIA | 16 | 214 | 916 | 4.3 | 57.3 | 62T | 10 | 48 | 20 | 48 | 1 | 1 |
| 8 | Le'Ron McClain | BAL | 16 | 232 | 902 | 3.9 | 56.4 | 82T | 10 | 51 | 14 | 29 | 3 | 0 |
| 9 | Larry Johnson | KC | 12 | 193 | 874 | 4.5 | 72.8 | 65 | 5 | 44 | 24 | 50 | 5 | 1 |
| 10 | Justin Fargas | OAK | 14 | 218 | 853 | 3.9 | 60.9 | 42 | 1 | 32 | 18 | 43 | 3 | 1 |
| 11 | Maurice Jones-Drew | JAC | 16 | 197 | 824 | 4.2 | 51.5 | 46T | 12 | 48 | 15 | 27 | 4 | 2 |
| 12 | Willie Parker | PIT | 11 | 210 | 791 | 3.8 | 71.9 | 34T | 5 | 29 | 24 | 46 | 0 | 0 |
| 13 | LenDale White | TEN | 16 | 200 | 773 | 3.9 | 48.3 | 80T | 15 | 43 | 22 | 36 | 0 | 0 |
| 14 | Cedric Benson | CIN | 12 | 214 | 747 | 3.5 | 62.3 | 46 | 2 | 36 | 22 | 45 | 2 | 1 |
| 15 | Sammy Morris | NE | 13 | 156 | 727 | 4.7 | 55.9 | 35 | 7 | 45 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| 16 | Willis McGahee | BAL | 13 | 170 | 671 | 3.9 | 51.6 | 77T | 7 | 34 | 14 | 19 | 2 | 2 |
| 17 | Ricky Williams | MIA | 16 | 160 | 659 | 4.1 | 41.2 | 51T | 4 | 35 | 16 | 42 | 4 | 2 |
| 18 | Mewelde Moore | PIT | 14 | 140 | 588 | 4.2 | 36.8 | 32T | 5 | 36 | 16 | 39 | 0 | 0 |
| 19 | Fred Jackson | BUF | 15 | 130 | 571 | 4.4 | 35.7 | 32 | 3 | 34 | 8 | 19 | 1 | 1 |
| 20 | Fred Taylor | JAC | 13 | 143 | 556 | 3.9 | 42.8 | 34 | 1 | 24 | 16 | 29 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph Addai | IND | 12 | 155 | 544 | 3.5 | 45.3 | 23 | 5 | 34 | 18 | 40 | 1 | 1 |
| 22 | Dominic Rhodes | IND | 15 | 152 | 538 | 3.5 | 35.9 | 38 | 6 | 27 | 26 | 50 | 0 | 0 |
| 23 | Darren McFadden | OAK | 13 | 113 | 499 | 4.4 | 38.4 | 50 | 4 | 24 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| 24 | Ray Rice | BAL | 13 | 107 | 454 | 4.2 | 34.9 | 60 | 0 | 18 | 13 | 35 | 1 | 1 |
| 25 | Chris Perry | CIN | 12 | 104 | 269 | 2.6 | 20.7 | 25T | 2 | 11 | 16 | 33 | 5 | 3 |

