
|
|
Updated: Wednesday February 10, 3:21 AM
|
| NFL Receiving | AFC Receiving | NFC Receiving |
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | YAC | Trgt |
| 1 | Andre Johnson | HOU | 16 | 101 | 1569 | 15.5 | 98.1 | 72T | 9 | 69 | 538 | 171 |
| 2 | Roddy White | ATL | 16 | 85 | 1153 | 13.6 | 72.1 | 90T | 11 | 54 | 372 | 164 |
| 3 | Wes Welker | NE | 14 | 123 | 1348 | 11.0 | 96.3 | 58 | 4 | 71 | 721 | 162 |
| 4 | Steve Smith | NYG | 16 | 107 | 1220 | 11.4 | 76.3 | 51 | 7 | 61 | 236 | 157 |
| 5 | Brandon Marshall | DEN | 15 | 101 | 1120 | 11.1 | 74.7 | 75T | 10 | 56 | 527 | 154 |
| 6 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 97 | 1092 | 11.3 | 68.3 | 34T | 13 | 69 | 295 | 153 |
| 7 | Reggie Wayne | IND | 16 | 100 | 1264 | 12.6 | 79.0 | 65T | 10 | 73 | 428 | 149 |
| 8 | Santonio Holmes | PIT | 16 | 79 | 1248 | 15.8 | 78.0 | 57 | 5 | 63 | 516 | 138 |
| Randy Moss | NE | 16 | 83 | 1264 | 15.2 | 79.0 | 71T | 13 | 62 | 319 | 138 | |
| 10 | Calvin Johnson | DET | 14 | 67 | 984 | 14.7 | 70.3 | 75T | 5 | 46 | 323 | 136 |
| Hines Ward | PIT | 16 | 95 | 1167 | 12.3 | 72.9 | 54 | 6 | 56 | 394 | 136 | |
| 12 | Tony Gonzalez | ATL | 16 | 83 | 867 | 10.4 | 54.2 | 27 | 6 | 54 | 224 | 135 |
| T.J. Houshmandzadeh | SEA | 16 | 79 | 911 | 11.5 | 56.9 | 53 | 3 | 52 | 237 | 135 | |
| 14 | Derrick Mason | BAL | 16 | 73 | 1028 | 14.1 | 64.3 | 72T | 7 | 55 | 255 | 134 |
| 15 | Dallas Clark | IND | 16 | 100 | 1106 | 11.1 | 69.1 | 80T | 10 | 59 | 460 | 132 |
| 16 | Vernon Davis | SF | 16 | 78 | 965 | 12.4 | 60.3 | 73T | 13 | 40 | 290 | 129 |
| 17 | Chad Ochocinco | CIN | 16 | 72 | 1047 | 14.5 | 65.4 | 50 | 9 | 55 | 239 | 128 |
| Steve Smith | CAR | 15 | 65 | 982 | 15.1 | 65.5 | 66 | 7 | 41 | 363 | 128 | |
| 19 | Anquan Boldin | ARI | 15 | 84 | 1024 | 12.2 | 68.3 | 44 | 4 | 49 | 375 | 127 |
| Kellen Winslow | TB | 16 | 77 | 884 | 11.5 | 55.3 | 42T | 5 | 47 | 237 | 127 | |
| 21 | Miles Austin | DAL | 16 | 81 | 1320 | 16.3 | 82.5 | 60T | 11 | 59 | 555 | 124 |
| Jason Witten | DAL | 16 | 94 | 1030 | 11.0 | 64.4 | 69 | 2 | 48 | 408 | 124 | |
| 23 | Sidney Rice | MIN | 16 | 83 | 1312 | 15.8 | 82.0 | 63 | 8 | 59 | 333 | 121 |
| 24 | Santana Moss | WAS | 16 | 70 | 902 | 12.9 | 56.4 | 59T | 3 | 41 | 376 | 120 |
| 25 | DeSean Jackson | PHI | 15 | 63 | 1167 | 18.5 | 77.8 | 71T | 9 | 41 | 394 | 118 |
| Greg Jennings | GB | 16 | 68 | 1113 | 16.4 | 69.6 | 83T | 4 | 48 | 474 | 118 | |
| 27 | Antonio Gates | SD | 16 | 79 | 1157 | 14.6 | 72.3 | 56 | 8 | 61 | 520 | 114 |
| 28 | Davone Bess | MIA | 16 | 76 | 758 | 10.0 | 47.4 | 34T | 2 | 48 | 324 | 113 |
| 29 | Brent Celek | PHI | 16 | 76 | 971 | 12.8 | 60.7 | 47T | 8 | 42 | 389 | 112 |
| Donald Driver | GB | 16 | 70 | 1061 | 15.2 | 66.3 | 71T | 6 | 49 | 366 | 112 | |
| 31 | Mike Sims-Walker | JAC | 15 | 63 | 869 | 13.8 | 57.9 | 61T | 7 | 43 | 256 | 111 |
| 32 | Terrell Owens | BUF | 16 | 55 | 829 | 15.1 | 51.8 | 98T | 5 | 33 | 225 | 109 |
| 33 | Greg Olsen | CHI | 16 | 60 | 612 | 10.2 | 38.3 | 41 | 8 | 33 | 161 | 108 |
| 34 | Vincent Jackson | SD | 15 | 68 | 1167 | 17.2 | 77.8 | 55 | 9 | 58 | 228 | 107 |
| 35 | Marques Colston | NO | 16 | 70 | 1074 | 15.3 | 67.1 | 68 | 9 | 54 | 372 | 106 |
| 36 | Nate Burleson | SEA | 13 | 63 | 812 | 12.9 | 62.5 | 44T | 3 | 42 | 290 | 103 |
| Torry Holt | JAC | 15 | 51 | 722 | 14.2 | 48.1 | 63 | 0 | 35 | 124 | 103 | |
| 38 | Ray Rice | BAL | 16 | 78 | 702 | 9.0 | 43.9 | 63 | 1 | 28 | 757 | 101 |
| 39 | Zach Miller | OAK | 15 | 66 | 805 | 12.2 | 53.7 | 86T | 3 | 31 | 366 | 100 |
| 40 | Mario Manningham | NYG | 14 | 57 | 822 | 14.4 | 58.7 | 49 | 5 | 41 | 273 | 99 |
| 41 | Donnie Avery | STL | 16 | 47 | 589 | 12.5 | 36.8 | 50 | 5 | 28 | 251 | 97 |
| Heath Miller | PIT | 16 | 76 | 789 | 10.4 | 49.3 | 41 | 6 | 37 | 400 | 97 | |
| 43 | Jerricho Cotchery | NYJ | 14 | 57 | 821 | 14.4 | 58.6 | 53 | 3 | 44 | 291 | 96 |
| Louis Murphy | OAK | 16 | 34 | 521 | 15.3 | 32.6 | 75T | 4 | 26 | 115 | 96 | |
| 45 | Lee Evans | BUF | 16 | 44 | 612 | 13.9 | 38.3 | 50 | 7 | 27 | 95 | 95 |
| Mohamed Massaquoi | CLE | 16 | 34 | 624 | 18.4 | 39.0 | 59T | 3 | 24 | 169 | 95 | |
| Nate Washington | TEN | 16 | 47 | 569 | 12.1 | 35.6 | 35 | 6 | 34 | 90 | 95 | |
| 48 | Braylon Edwards | NYJ | 16 | 45 | 680 | 15.1 | 21.3 | 65T | 4 | 37 | 188 | 94 |
| 49 | Bernard Berrian | MIN | 16 | 55 | 618 | 11.2 | 38.6 | 40 | 4 | 35 | 207 | 92 |
| Chris Chambers | KC | 16 | 45 | 730 | 16.2 | 22.8 | 61 | 5 | 32 | 181 | 92 |

