|
|
|
Updated: Monday February 4, 7:08 AM
|
| NFL Defense | AFC Defense | NFC Defense |
| Rank | Player | Team | G | Tk | Ast | Sck | Stf | FF | FR | PD | Int | Yds | TD |
| 1 | Corey Graham | BAL | 4 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39 | 1 |
| 2 | Cary Williams | BAL | 4 | 21 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | 0 |
| 3 | Chris Harris | DEN | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Pollard | BAL | 4 | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Shields | GB | 2 | 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 52 | 1 | |
| Tramon Williams | GB | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NaVorro Bowman | SF | 3 | 14 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tarell Brown | SF | 3 | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 0 | |
| Chris Culliver | SF | 3 | 12 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| Vontae Davis | IND | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Glover Quin | HOU | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ed Reed | BAL | 4 | 14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| Richard Sherman | SEA | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ahmad Brooks | SF | 3 | 7 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chykie Brown | BAL | 3 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas DeCoud | ATL | 2 | 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dannell Ellerbe | BAL | 4 | 25 | 7 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Kareem Jackson | HOU | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnathan Joseph | HOU | 2 | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | |
| Pernell McPhee | BAL | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rob Ninkovich | NE | 2 | 6 | 6 | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| Asante Samuel | ATL | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy Smith | BAL | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Earl Thomas | SEA | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| J.J. Watt | HOU | 2 | 6 | 3 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Woodson | GB | 2 | 9 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| K.J. Wright | SEA | 2 | 8 | 8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mike Adams | DEN | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Arrington | NE | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Champ Bailey | DEN | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Bannan | DEN | 1 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Barwin | HOU | 2 | 5 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Browner | SEA | 2 | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Morgan Burnett | GB | 2 | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Reed Doughty | WAS | 1 | 7 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| London Fletcher | WAS | 1 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Moise Fokou | IND | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Gregory | NE | 2 | 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Letroy Guion | MIN | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DeAngelo Hall | WAS | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Hall | CIN | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | |
| Brandon Harris | HOU | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruce Irvin | SEA | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Jones | CIN | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Jones | ATL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Paul Kruger | BAL | 4 | 9 | 5 | 4.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Lewis | BAL | 4 | 29 | 22 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Mathews | IND | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Clay Matthews | GB | 2 | 7 | 2 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| William Moore | ATL | 2 | 3 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


.
